地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年01月03日 (月曜日) 水沢競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)290,000 (2着)102,000 (3着)58,000 (4着)29,000 (5着)15,000 |
||
C2一組 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1400m 右 | 発走 12:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | チョコラータ | ◎ | 74 | ▲ | 61 | ○ | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ルナレインボー | ▲ | 69 | … | 58 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | エクラサンザレ | … | 65 | … | 57 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | マツリダカヴァロ | … | 61 | … | 48 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | フェアリーモナック | △ | 67 | △ | 59 | △ | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | チュウオウペット | … | 62 | … | 57 | ▲ | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | シンパセティック | … | 65 | △ | 61 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | アメツチカミ | △ | 67 | ◎ | 63 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | アスカダイヤモンド | … | 63 | … | 52 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ビービーリフレクト | ○ | 72 | ○ | 62 | ◎ | 74 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|