地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年01月03日 (月曜日) 水沢競馬 第2競走 | 賞金(円) (1着)290,000 (2着)102,000 (3着)58,000 (4着)29,000 (5着)15,000 |
||
C2 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート850m 右 | 発走 11:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ハッピーアロー | ▲ | 56 | ◎ | 51 | ▲ | 59 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | コスモレリア | … | 53 | △ | 48 | △ | 55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | スイセイオリュウ | △ | 55 | … | 42 | ○ | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ラグランジア | … | 55 | △ | 48 | ◎ | 61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | レジェンドメーカー | ◎ | 57 | ▲ | 49 | … | 51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | フィールドスカイ | △ | 56 | … | 47 | … | 54 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | グレーシー | ○ | 57 | ○ | 51 | △ | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | フォルベア | … | 54 | … | 48 | … | 53 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|