地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡9 |
|---|---|
| 【父】 | スクリーンヒーロー |
| 【母】 | サウンドガガ |
| 【母父】 | Roman Ruler |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 菅原右(岩手) |
| 【馬主】 | KAJIMOTOHD(株) |
| 【生産牧場】 | 小泉牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合 :7-8-8-72 左回り:0-1-2-9 右回り:7-7-6-63 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | 盛岡 | C2二組 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 高橋悠 | 56.0 | 1:28:6 | 38.4 | 466(2) | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2026/7/28 | 盛岡 | C2一組 | 8 | アタマ | 7 | 6 | 6 | 高橋悠 | 56.0 | 1:27:9 | 37.4 | 464(1) | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2026/7/21 | 盛岡 | C2一組 | 7 | クビ | 2 | 4 | 4 | 高橋悠 | 56.0 | 1:28:4 | 38.5 | 463(0) | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2026/7/14 | 盛岡 | C2一組 | 3 | クビ | 5 | 6 | 8 | 高橋悠 | 56.0 | 1:27:3 | 37.5 | 463(-6) | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2026/7/7 | 盛岡 | C2三組 | 2 | 1.3/4 | 7 | 7 | 7 | 菅原辰 | 56.0 | 1:27:4 | 38.4 | 469(-1) | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2026/6/30 | 盛岡 | C2三組 | 8 | 1.1/4 | 8 | 5 | 5 | 佐々志 | 56.0 | 1:28:0 | 38.7 | 470(-3) | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2026/6/23 | 水沢 | C2二組 | 8 | ハナ | 10 | 3 | 3 | 山本紀 | 56.0 | 1:28:7 | 39.1 | 473(4) | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2026/6/16 | 水沢 | C2一組 | 6 | クビ | 9 | 6 | 6 | 佐々志 | 56.0 | 1:31:1 | 39.6 | 469(-3) | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/6/9 | 水沢 | C1 | 8 | アタマ | 9 | 6 | 6 | 山本政 | 56.0 | 1:29:9 | 40.4 | 472(4) | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2026/5/24 | 盛岡 | 奥中山高原賞C1 | 5 | 3/4 | 9 | 6 | 6 | 山本政 | 56.0 | 1:27:6 | 38.5 | 468(4) | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2026/5/10 | 盛岡 | C1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 山本政 | 56.0 | 1:28.3 | 38.4 | 464 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2026/4/27 | 水沢 | C1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 山本政 | 56.0 | 1:32.8 | 41.3 | 477 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/4/14 | 水沢 | C1 | 5 | クビ | 7 | 7 | 10 | 山本政 | 56.0 | 1:32.6 | 41.5 | 477 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/3/31 | 水沢 | C1 | 7 | 1/2 | 6 | 7 | 8 | 高橋悠 | 56.0 | 0:52.3 | 37.4 | 478 | 850m | 右 | ダ 重 |
| 2025/12/21 | 水沢 | B2 | 8 | ハナ | 10 | 6 | 8 | 高橋悠 | 56.0 | 1:30.4 | 40.3 | 479 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/11/25 | 水沢 | B2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 高橋悠 | 56.0 | 1:31.6 | 39.7 | 469 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/10 | 盛岡 | B2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 高橋悠 | 56.0 | 1:14.9 | 37.3 | 465 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/10/27 | 盛岡 | クレマチス賞B2 | 9 | 2 | 11 | 8 | 12 | 村上忍 | 56.0 | 1:28.3 | 38.9 | 467 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/9/12 | 園田 | C3一3歳以上 | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 井上幹 | 57.0 | 1:35.1 | 42.6 | 464 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/8/29 | 園田 | C2二3歳以上 | 6 | アタマ | 9 | 7 | 7 | 井上幹 | 57.0 | 1:33.9 | 42.3 | 466 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/14 | 園田 | パカっと楽しむ夏の一日!パカやろう!7ハロンC2二3歳以上 | 11 | 3 | 12 | 1 | 1 | 井上幹 | 57.0 | 1:35.9 | 43.0 | 463 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/30 | 園田 | C2二3歳以上 | 10 | ハナ | 9 | 8 | 10 | 井上幹 | 57.0 | 1:34.1 | 41.2 | 464 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/10 | 園田 | C2二3歳以上 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 井上幹 | 57.0 | 1:34.8 | 43.3 | 465 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/27 | 園田 | ダリア賞C2二4歳以上 | 2 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 井上幹 | 57.0 | 1:34.2 | 42.0 | 462 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/6 | 園田 | C2二4歳以上 | 6 | 11/2 | 7 | 5 | 5 | 井上幹 | 57.0 | 1:34.3 | 41.1 | 468 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/5/21 | 園田 | C2二4歳以上 | 3 | 11/4 | 9 | 8 | 12 | 井上幹 | 57.0 | 1:34.0 | 41.9 | 462 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/16 | 園田 | C3二4歳以上 | 1 | 7 | 2 | 2 | ▲米玉燕 | 54.0 | 0:52.3 | 37.7 | 465 | 820m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2025/3/19 | 園田 | C3二4歳以上 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 田野豊 | 56.0 | 1:37.2 | 43.0 | 461 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/24 | 姫路 | C3一4歳以上 | 10 | 1/2 | 6 | 7 | 8 | 廣瀬航 | 56.0 | 1:36.2 | 41.5 | 458 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/12 | 姫路 | 晩稲(おくて)7ハロンC3二4歳以上 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 田野豊 | 56.0 | 1:35.5 | 42.0 | 462 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/22 | 姫路 | C3一4歳以上 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 田野豊 | 56.0 | 1:37.0 | 42.8 | 461 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/2 | 園田 | 女と男☆来場記念C3一4歳以上 | 11 | 3 | 9 | 5 | 5 | 大山龍 | 56.0 | 1:35.6 | 43.1 | 458 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/19 | 園田 | C3二3歳以上 | 2 | 13/4 | 6 | 6 | 6 | 大山龍 | 56.0 | 1:34.1 | 40.4 | 453 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/5 | 園田 | C3一3歳以上 | 8 | 21/2 | 4 | 8 | 12 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:35.0 | 40.7 | 456 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/11/20 | 園田 | 金会(きんかい)7ハロンC3二3歳以上 | 6 | 3/4 | 8 | 7 | 10 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:33.7 | 41.1 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/5 | 園田 | C2二3歳以上特別 | 6 | 1/2 | 10 | 6 | 7 | 松本幸 | 56.0 | 0:52.7 | 37.6 | 451 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/16 | 園田 | C2二3歳以上 | 10 | 2 | 7 | 8 | 10 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:35.1 | 41.7 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/25 | 園田 | C2二3歳以上 | 7 | アタマ | 9 | 1 | 1 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:33.3 | 40.8 | 456 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/4 | 園田 | C2二3歳以上 | 5 | ハナ | 10 | 8 | 12 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:33.7 | 40.9 | 458 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/23 | 園田 | C2三3歳以上 | 5 | 11/4 | 7 | 5 | 5 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:35.0 | 40.4 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/8 | 園田 | C2二3歳以上 | 3 | 1/2 | 6 | 7 | 8 | 渡瀬和 | 56.0 | 1:35.1 | 41.3 | 461 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/19 | 園田 | C2三3歳以上 | 5 | クビ | 8 | 6 | 6 | 渡瀬和 | 56.0 | 1:35.3 | 43.6 | 458 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/5 | 園田 | C2二4歳以上 | 8 | 13/4 | 9 | 7 | 8 | 渡瀬和 | 56.0 | 1:36.0 | 42.5 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/20 | 園田 | C2二4歳以上 | 6 | 11/2 | 8 | 3 | 3 | 渡瀬和 | 56.0 | 1:35.8 | 42.6 | 459 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/31 | 園田 | C2二4歳以上 | 8 | アタマ | 4 | 7 | 7 | 小谷周 | 56.0 | 1:35.9 | 43.6 | 458 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/15 | 園田 | C3一4歳以上 | 1 | 7 | 6 | 8 | 小谷周 | 56.0 | 1:34.7 | 41.2 | 458 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/4/29 | 園田 | キャプテン渡辺 園田競馬来場記念C2二4歳以上 | 7 | 11/4 | 7 | 6 | 6 | 小谷周 | 56.0 | 1:34.2 | 40.5 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/17 | 園田 | C2 4歳以上特別 | 7 | 13/4 | 6 | 2 | 2 | 田野豊 | 56.0 | 1:22.6 | 40.5 | 459 | 1230m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/2 | 園田 | C2 4歳以上特別 | 8 | 11/4 | 10 | 8 | 12 | 田野豊 | 56.0 | 1:21.9 | 40.2 | 455 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2024/3/22 | 園田 | C2一4歳以上 | 6 | クビ | 10 | 7 | 9 | 田野豊 | 56.0 | 1:34.5 | 41.3 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/3/6 | 姫路 | C2二4歳以上 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 田野豊 | 56.0 | 1:35.6 | 42.0 | 450 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/22 | 姫路 | C2二4歳以上 | 5 | 21/2 | 5 | 7 | 8 | 下原理 | 56.0 | 1:35.0 | 41.3 | 457 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/8 | 姫路 | C2二4歳以上 | 4 | アタマ | 4 | 3 | 3 | 田野豊 | 56.0 | 1:35.8 | 40.8 | 456 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/17 | 姫路 | C2一4歳以上 | 5 | クビ | 2 | 8 | 10 | 吉村智 | 56.0 | 1:36.5 | 39.6 | 457 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/4 | 園田 | C2二4歳以上 | 5 | 1/2 | 3 | 5 | 6 | 吉村智 | 56.0 | 1:33.2 | 41.5 | 465 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/20 | 園田 | C2二3歳以上 | 3 | 13/4 | 4 | 6 | 8 | △山本太 | 54.0 | 1:34.5 | 41.3 | 466 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/5 | 園田 | C2 3歳以上特別 | 7 | クビ | 3 | 7 | 9 | 吉村智 | 56.0 | 1:21.7 | 40.8 | 473 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/23 | 園田 | C2二3歳以上特別 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 大山龍 | 56.0 | 1:21.7 | 40.5 | 466 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/8 | 園田 | C2四3歳以上 | 3 | 13/4 | 2 | 6 | 6 | 田野豊 | 56.0 | 1:34.0 | 41.7 | 466 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/9/9 | 高知 | C2-3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 村上弘 | 56.0 | 1:27.7 | 41.7 | 472 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/8/26 | 高知 | 奥井高知初見参特別C2-4 | 8 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 村上弘 | 56.0 | 1:34.1 | 42.0 | 473 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/8/12 | 高知 | 納涼特別C2-1選抜馬 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 村上弘 | 56.0 | 1:25.1 | 39.5 | 472 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/7/22 | 高知 | コオロギラン特別C2C3混合 | 1 | 5 | 6 | 6 | 村上弘 | 56.0 | 1:26.0 | 40.5 | 471 | 1300m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2023/7/8 | 高知 | C2C3混合 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 村上弘 | 55.0 | 1:32.9 | 41.7 | 466 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/6/24 | 高知 | C2C3混合 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 村上弘 | 55.0 | 1:34.2 | 41.6 | 468 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/6/10 | 高知 | C2C3混合 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | 村上弘 | 55.0 | 1:26.3 | 41.7 | 471 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/20 | 高知 | C2C3混合 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多田誠 | 55.0 | 1:33.7 | 40.4 | 476 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/7 | 高知 | ファイナルレースC3-8記者選抜 | 1 | 2 | 8 | 12 | 岡村卓 | 56.0 | 1:24.7 | 40.6 | 476 | 1300m | 右 | ダ 不良 | |
| 2023/4/23 | 高知 | C3-4 | 5 | 3/4 | 5 | 6 | 6 | 多田誠 | 56.0 | 1:35.0 | 42.5 | 467 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/4/9 | 高知 | C3-4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 1:25.5 | 40.6 | 466 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/3/28 | 高知 | C3-3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 岡村卓 | 56.0 | 1:32.7 | 40.7 | 468 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/3/21 | 高知 | ジンチョウゲ特別C3-1選抜馬 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 多田誠 | 56.0 | 1:32.1 | 41.7 | 468 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/2/28 | 高知 | 中根秀樹五十二才特別C3-3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 吉原寛 | 56.0 | 1:33.3 | 40.8 | 461 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/2/13 | 高知 | マレーフトモモ特別C3-1選抜馬 | 7 | クビ | 7 | 7 | 7 | 林謙佑 | 56.0 | 1:47.5 | 41.7 | 468 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/1/31 | 高知 | C3-4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:33.8 | 41.3 | 466 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/1/24 | 高知 | C3-6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:24.9 | 38.9 | 471 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
|
|
| [PR] |
|---|