地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡6 |
|---|---|
| 【父】 | トビーズコーナー |
| 【母】 | カンタベリーセーラ |
| 【母父】 | スクリーンヒーロー |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 遠藤茂(大井) |
| 【馬主】 | 峰哲馬 |
| 【生産牧場】 | 荒谷輝和 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-4-4-40 左回成績:0-0-0-6 右回成績:2-4-4-32 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/20 | 大井 | C2九 十 | 3 | 11/2 | 3 | 1 | 1 | 山本聡 | 56.0 | 1:14.9 | 37.9 | 483 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/28 | 大井 | C2十二 十三 | 2 | クビ | 3 | 5 | 10 | 岩橋勇 | 56.0 | 1:15.6 | 39.1 | 479 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/13 | 大井 | C2十四 十五 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 岩橋勇 | 56.0 | 1:15.3 | 38.5 | 477 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/31 | 大井 | C2三 四 五 | 5 | 3/4 | 9 | 1 | 1 | 岩橋勇 | 56.0 | 1:29.6 | 38.1 | 477 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/6 | 大井 | しながわウェルビーイング賞C2三 四 五選抜特別 | 5 | 1/2 | 12 | 4 | 7 | △佐野遥 | 54.0 | 1:29.1 | 38.4 | 474 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/8 | 大井 | 浅草見附特別C2二 三 四選抜 | 9 | クビ | 11 | 1 | 1 | △佐野遥 | 54.0 | 1:16.7 | 39.1 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/3 | 大井 | シャンハイ賞C2二 三 四 | 10 | 11/4 | 9 | 4 | 5 | 町田直 | 56.0 | 1:16.2 | 39.1 | 461 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/13 | 大井 | C2三 四 五 | 8 | 1/2 | 14 | 1 | 1 | 遠藤健 | 56.0 | 1:14.8 | 37.0 | 460 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/8/17 | 大井 | C2二 三 四 | 5 | 13/4 | 9 | 8 | 13 | 吉井章 | 56.0 | 1:15.2 | 37.9 | 459 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/8/2 | 大井 | C2二 三 四 | 8 | 1 | 11 | 6 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 1:16.2 | 39.1 | 461 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/11 | 大井 | C2二 三 四 | 9 | 1 | 14 | 8 | 15 | 遠藤健 | 56.0 | 1:16.4 | 39.4 | 465 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/26 | 大井 | 露払賞C1五 六 七 | 11 | 1/2 | 9 | 2 | 2 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.5 | 40.0 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/5 | 大井 | グラスホッパー賞C1五 六 七 | 10 | クビ | 9 | 1 | 1 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.5 | 38.9 | 469 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/15 | 大井 | アンジェロ賞C1五 六 七 | 8 | 3/4 | 7 | 3 | 5 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.1 | 39.6 | 469 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/4/26 | 大井 | C2三 四 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 岡村健 | 56.0 | 1:15.6 | 37.9 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/4/12 | 大井 | C2三 四 五 | 7 | クビ | 13 | 3 | 5 | 古岡勇 | 56.0 | 1:16.3 | 38.7 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/3/22 | 大井 | C2三 四 五 | 11 | 3/4 | 9 | 4 | 7 | 岡村健 | 56.0 | 1:17.4 | 39.5 | 459 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/3/1 | 大井 | C2二 三 | 4 | 11/4 | 7 | 7 | 11 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.3 | 39.6 | 463 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/2/16 | 大井 | C2二 三 | 8 | 1/2 | 9 | 5 | 5 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.3 | 39.4 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/1/26 | 大井 | C2二 三 四 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 | 古岡勇 | 56.0 | 1:17.2 | 39.8 | 467 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/30 | 大井 | C1五 六 | 5 | 1/2 | 9 | 8 | 13 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.4 | 38.7 | 465 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/8 | 大井 | 子どもの食支援賞C1三 四 五 | 11 | 1 | 12 | 7 | 13 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.9 | 39.4 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/15 | 大井 | BOKUJOB賞C1五 六 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 岡村健 | 56.0 | 1:16.8 | 39.2 | 469 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/1 | 大井 | C1六 七 | 11 | 31/2 | 8 | 2 | 2 | 岡村健 | 56.0 | 1:17.2 | 40.6 | 469 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/7/14 | 大井 | C1二 三 四 | 7 | アタマ | 8 | 1 | 1 | 岡村健 | 56.0 | 1:13.8 | 38.4 | 463 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/29 | 大井 | C1三 四 五 | 9 | アタマ | 4 | 6 | 11 | 石崎駿 | 56.0 | 1:13.8 | 36.7 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/9 | 大井 | C1二 三 四 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 石崎駿 | 56.0 | 1:13.2 | 36.4 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/5/12 | 大井 | たて座特別C1C2選抜 | 4 | クビ | 1 | 5 | 5 | 森泰斗 | 57.0 | 1:00.3 | 35.8 | 462 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/4/20 | 大井 | C1二 三 四 | 3 | 1/2 | 4 | 3 | 4 | 岡村健 | 56.0 | 1:13.1 | 37.3 | 466 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/3/28 | 大井 | C1七 八 九 | 1 | 8 | 5 | 8 | 岡村健 | 56.0 | 1:12.8 | 37.4 | 463 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 | |
| 2023/3/6 | 大井 | C1六 七 八 | 6 | 1/2 | 7 | 6 | 12 | 岡村健 | 56.0 | 1:14.5 | 38.9 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/2/21 | 大井 | 常陸牛賞C1七 八 | 3 | クビ | 11 | 7 | 12 | 岡村健 | 56.0 | 1:14.2 | 38.6 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/1/24 | 大井 | ローズポーク賞C1七 八 | 8 | 1/2 | 14 | 6 | 12 | 古岡勇 | 55.0 | 1:15.1 | 37.1 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/28 | 大井 | C1十 十一 十二 | 7 | 3/4 | 13 | 8 | 16 | 岡村健 | 56.0 | 1:14.9 | 38.4 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/12/5 | 大井 | C1九 十 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 古岡勇 | 55.0 | 1:14.1 | 37.6 | 465 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2022/11/1 | 大井 | C1十 十一 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 古岡勇 | 55.0 | 1:15.5 | 37.5 | 453 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/10/7 | 大井 | C2二 三 | 2 | クビ | 1 | 6 | 8 | 古岡勇 | 55.0 | 1:14.7 | 37.6 | 467 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/9/22 | 大井 | 3歳281.5万円以下 | 1 | 1 | 7 | 9 | 古岡勇 | 55.0 | 1:13.8 | 37.4 | 461 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 | |
| 2022/9/7 | 大井 | 3歳163.5万円以下 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 古岡勇 | 55.0 | 1:13.9 | 37.7 | 460 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|