地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 【性齢】 | 牡8 |
|---|---|
| 【父】 | ノヴェリスト |
| 【母】 | ダンスインザムード |
| 【母父】 | サンデーサイレンス |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 地辺幸(愛知) |
| 【馬主】 | (株)ファーストビジョン |
| 【生産牧場】 | 社台ファーム |
| 【コース別成績】 | 総合 :7-13-10-94 左回り:0-0-0-1 右回り:7-13-10-92 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7 | 名古屋 | 東浦(ひがしうら)特別C1b | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | ▲小笠羚 | 54.0 | 1:39:4 | 39.9 | 486(2) | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2026/8/24 | 名古屋 | 河和(こうわ)特別C1b | 3 | 3/4 | 2 | 3 | 3 | 塚本征 | 57.0 | 1:52:5 | 39.2 | 484(5) | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2026/7/17 | 名古屋 | 金シャチ最終戦777C | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ▲小笠羚 | 54.0 | 1:37:7 | 39.5 | 479(3) | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/7/3 | 名古屋 | 駆け上がれ!しゃちほこ賞B | 7 | クビ | 6 | 5 | 6 | ▲小笠羚 | 54.0 | 1:38:1 | 38.6 | 476(5) | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/6/19 | 名古屋 | B12組 | 6 | 1.1/2 | 8 | 2 | 2 | ▲小笠羚 | 54.0 | 1:37:0 | 38.3 | 471(-3) | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/6/5 | 名古屋 | B10組 | 11 | 1/2 | 12 | 8 | 12 | 細川智 | 57.0 | 1:53:0 | 40.3 | 474(7) | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/5/25 | 名古屋 | B12組 | 9 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | ▲近藤颯 | 54.0 | 1:39:1 | 40.8 | 467(-4) | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/5/7 | 名古屋 | B11組 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 細川智 | 57.0 | 1:39.1 | 40.4 | 471 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/4/24 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援25B9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 細川智 | 57.0 | 1:52.5 | 41.4 | 478 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2026/4/10 | 名古屋 | B10組 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 筒井勇 | 57.0 | 1:37.4 | 39.9 | 476 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2026/3/24 | 名古屋 | 1,700m戦 三崎池(みさきいけ)賞B5 | 7 | 11/2 | 6 | 5 | 6 | 塚本征 | 57.0 | 1:52.8 | 39.5 | 473 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2026/3/10 | 名古屋 | 青波(あおなみ)特別B1b | 4 | クビ | 4 | 6 | 8 | 渡邊竜 | 57.0 | 2:14.4 | 41.0 | 477 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2026/3/2 | 名古屋 | 東風(こち)特別C1b | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 渡邊竜 | 57.0 | 2:15.0 | 38.9 | 471 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2026/2/13 | 名古屋 | カップケーキ特別C1a | 3 | 11/2 | 7 | 6 | 7 | 渡邊竜 | 57.0 | 1:52.3 | 39.4 | 472 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/1/30 | 名古屋 | 蘇芳梅(すおうばい)賞C3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11 | 加藤誓 | 57.0 | 1:38.3 | 39.8 | 467 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/19 | 名古屋 | 勢マスターお誕生日C3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 加藤誓 | 57.0 | 1:37.9 | 38.8 | 477 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/3 | 名古屋 | 歓喜を願う昆布巻き賞C4 | 10 | 11/2 | 9 | 8 | 11 | 加藤誓 | 57.0 | 1:38.7 | 39.7 | 477 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | B12組 | 6 | 11/2 | 6 | 6 | 6 | 加藤誓 | 57.0 | 1:36.5 | 38.8 | 474 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/12/10 | 名古屋 | B10組 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 加藤誓 | 57.0 | 1:37.9 | 38.4 | 475 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/26 | 名古屋 | 三河湖特別C1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 加藤誓 | 57.0 | 2:15.1 | 40.0 | 474 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/13 | 名古屋 | 祝!もずくちゃん爆誕6年記念C3 | 11 | 3/4 | 9 | 1 | 1 | 山田祥 | 57.0 | 1:33.3 | 39.7 | 476 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/31 | 名古屋 | C3組 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 山田祥 | 57.0 | 1:39.2 | 40.5 | 479 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/10/17 | 名古屋 | C2組 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 山田祥 | 57.0 | 1:39.0 | 39.9 | 481 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/3 | 名古屋 | 銀穂(ぎんすい)賞B7 | 11 | 11/2 | 10 | 6 | 7 | 山田祥 | 57.0 | 1:40.3 | 40.6 | 472 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/19 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援18B5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 山田祥 | 57.0 | 1:55.2 | 42.9 | 471 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/5 | 名古屋 | B8組 | 7 | 1/2 | 12 | 8 | 11 | 山田祥 | 57.0 | 1:39.8 | 41.0 | 470 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/8/22 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援17B10 | 9 | 2 | 11 | 7 | 9 | 山田祥 | 57.0 | 1:39.2 | 39.3 | 468 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/24 | 名古屋 | B9組 | 11 | 1 | 10 | 7 | 10 | 細川智 | 57.0 | 1:31.2 | 39.2 | 449 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/26 | 名古屋 | B6組 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 山田祥 | 57.0 | 1:37.6 | 39.3 | 469 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/16 | 名古屋 | B5組 | 10 | 2 | 9 | 5 | 5 | 山田祥 | 57.0 | 1:38.6 | 39.4 | 469 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/6/5 | 名古屋 | B6組 | 7 | 3 | 6 | 8 | 12 | 山田祥 | 57.0 | 1:31.3 | 39.5 | 477 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/22 | 名古屋 | B5組 | 7 | アタマ | 11 | 1 | 1 | 山田祥 | 57.0 | 1:39.0 | 39.7 | 476 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/7 | 名古屋 | B6組 | 11 | ハナ | 10 | 4 | 4 | 山田祥 | 57.0 | 1:39.4 | 39.9 | 480 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/4/24 | 名古屋 | B9組 | 2 | クビ | 7 | 8 | 10 | 山田祥 | 57.0 | 1:30.9 | 39.2 | 473 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/25 | 名古屋 | アルレシャ特別B2 | 9 | 3/4 | 9 | 2 | 2 | 山田祥 | 56.0 | 1:39.4 | 40.1 | 469 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/3/12 | 名古屋 | マルカブ特別B2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 山田祥 | 56.0 | 0:58.4 | 37.7 | 472 | 920m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/24 | 名古屋 | プロキオン特別B2 | 5 | 11/2 | 11 | 4 | 4 | 山田祥 | 56.0 | 2:14.1 | 38.6 | 465 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/10 | 名古屋 | カペラ特別B2 | 8 | 11/2 | 8 | 7 | 7 | 山田祥 | 56.0 | 1:54.6 | 41.9 | 471 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/28 | 名古屋 | B3組 | 5 | 1/2 | 11 | 2 | 2 | 山田祥 | 56.0 | 1:38.0 | 38.6 | 468 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/14 | 名古屋 | やぎ座特別B1 | 5 | 11/2 | 8 | 7 | 7 | 細川智 | 56.0 | 1:31.7 | 39.3 | 473 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/1 | 名古屋 | 初日の出賞B3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 山田祥 | 56.0 | 1:37.6 | 38.0 | 477 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/20 | 名古屋 | 柚子湯(ゆずゆ)特別A6 | 11 | 21/2 | 9 | 8 | 11 | 山田祥 | 56.0 | 1:53.2 | 39.7 | 472 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/4 | 名古屋 | 冬木立特別A6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 村上弘 | 56.0 | 1:52.4 | 39.6 | 482 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/12 | 名古屋 | 紅葉特別A6 | 11 | クビ | 11 | 6 | 8 | 村上弘 | 56.0 | 1:36.9 | 38.2 | 465 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/31 | 名古屋 | 月影(つきかげ)特別A5 | 8 | 1/2 | 11 | 5 | 5 | 村上弘 | 56.0 | 1:37.0 | 37.1 | 466 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/18 | 名古屋 | 秋晴れ特別A4 | 12 | 3/4 | 10 | 1 | 1 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.5 | 40.8 | 466 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/3 | 名古屋 | 北名古屋特別A4 | 8 | クビ | 8 | 3 | 3 | 細川智 | 56.0 | 2:11.5 | 39.9 | 476 | 2000m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/9/18 | 名古屋 | YJSトライアルラウンド名古屋 第2戦B特別 | 1 | 7 | 6 | 7 | 望月洵 | 56.0 | 1:36.1 | 38.9 | 469 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/9/4 | 名古屋 | B3組 | 4 | 3/4 | 4 | 1 | 1 | 村上弘 | 56.0 | 1:50.6 | 38.3 | 468 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/21 | 名古屋 | B3組 | 3 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 村上弘 | 56.0 | 1:37.3 | 38.8 | 468 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/8/7 | 名古屋 | B4組 | 3 | クビ | 6 | 8 | 11 | 室陽一 | 55.0 | 1:36.9 | 38.3 | 478 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/24 | 名古屋 | B4組 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 室陽一 | 55.0 | 1:51.0 | 38.2 | 477 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/11 | 名古屋 | B4組 | 9 | 21/2 | 6 | 1 | 1 | 室陽一 | 55.0 | 1:52.4 | 40.2 | 480 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2024/6/17 | 名古屋 | B8組 | 1 | 8 | 7 | 9 | 村上弘 | 56.0 | 1:51.0 | 38.7 | 484 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/5/30 | 名古屋 | B7組 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 室陽一 | 55.0 | 1:37.5 | 38.0 | 478 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/20 | 名古屋 | B7組 | 6 | 3/4 | 6 | 6 | 7 | 室陽一 | 55.0 | 1:52.4 | 39.2 | 474 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2024/5/6 | 名古屋 | B8組 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 室陽一 | 55.0 | 1:53.4 | 37.9 | 471 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/25 | 名古屋 | 犬山城特別C1 | 4 | クビ | 6 | 8 | 11 | 室陽一 | 55.0 | 2:15.6 | 40.5 | 470 | 2000m | 右 | ダ 重 |
| 2024/4/12 | 名古屋 | C5組 | 1 | 10 | 6 | 8 | 室陽一 | 55.0 | 1:37.9 | 38.0 | 479 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/3/29 | 名古屋 | B7組 | 8 | 11/2 | 12 | 6 | 8 | 加藤誓 | 56.0 | 1:52.5 | 39.8 | 470 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/3/14 | 名古屋 | B7組 | 10 | クビ | 12 | 8 | 11 | 加藤誓 | 56.0 | 1:38.1 | 38.1 | 465 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/29 | 名古屋 | B8組 | 8 | 11/2 | 10 | 3 | 3 | 加藤誓 | 56.0 | 1:38.4 | 39.5 | 465 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/15 | 名古屋 | B8組 | 6 | 11/2 | 9 | 2 | 2 | 加藤誓 | 56.0 | 1:53.9 | 40.3 | 462 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/2/2 | 名古屋 | ふぐちり賞B9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | ◇木之葵 | 54.0 | 1:54.4 | 40.9 | 468 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/19 | 名古屋 | 寄せ鍋賞B7 | 10 | 11/2 | 11 | 3 | 3 | 加藤誓 | 56.0 | 1:37.8 | 39.3 | 470 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/4 | 名古屋 | こま回し賞B7 | 7 | 3/4 | 7 | 6 | 6 | 加藤誓 | 56.0 | 1:53.9 | 40.1 | 470 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/22 | 名古屋 | モスコミュール賞B5 | 4 | ハナ | 10 | 8 | 10 | 加藤誓 | 56.0 | 1:38.1 | 38.8 | 464 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/14 | 名古屋 | B6組 | 5 | 3/4 | 6 | 2 | 2 | ◇木之葵 | 54.0 | 1:53.0 | 38.8 | 462 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2023/12/1 | 名古屋 | B7組 | 5 | 11/2 | 8 | 3 | 3 | 加藤誓 | 56.0 | 1:37.5 | 38.9 | 458 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/17 | 名古屋 | あいち県民の日連携事業・パークフェスタ記念B6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | ◇木之葵 | 54.0 | 1:52.2 | 40.3 | 454 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/11/6 | 名古屋 | B7組 | 2 | 2 | 11 | 8 | 12 | 加藤誓 | 56.0 | 1:51.5 | 39.0 | 457 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/20 | 名古屋 | トゥインクルファンファーレ賞B7 | 8 | クビ | 10 | 4 | 4 | 加藤誓 | 56.0 | 1:37.8 | 39.8 | 458 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/6 | 名古屋 | B7組 | 9 | クビ | 11 | 4 | 4 | 加藤誓 | 56.0 | 1:53.8 | 40.6 | 460 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/25 | 名古屋 | B5組 | 5 | クビ | 5 | 1 | 1 | 渡邊竜 | 56.0 | 1:38.1 | 39.8 | 459 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/8 | 名古屋 | B7組 | 6 | 11/2 | 9 | 5 | 5 | 加藤誓 | 56.0 | 1:52.6 | 40.1 | 453 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/8/25 | 名古屋 | PKC20周年記念サミットB6 | 7 | 11/2 | 9 | 2 | 2 | 加藤誓 | 56.0 | 1:38.4 | 39.7 | 460 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/8/11 | 名古屋 | B7組 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 加藤誓 | 56.0 | 1:39.2 | 38.3 | 452 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/26 | 名古屋 | かんむり座特別B1 | 6 | 3/4 | 7 | 6 | 6 | 加藤誓 | 56.0 | 1:53.0 | 38.7 | 452 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/14 | 名古屋 | C6組 | 1 | 5 | 7 | 9 | 加藤誓 | 56.0 | 1:37.4 | 39.5 | 455 | 1500m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/6/30 | 名古屋 | 明日から始まる!第3回中京競馬C2 | 6 | 11/2 | 11 | 7 | 10 | 丹羽克 | 56.0 | 1:37.7 | 40.0 | 458 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/6/16 | 名古屋 | C4組 | 3 | 7 | 12 | 8 | 12 | 加藤誓 | 56.0 | 1:38.1 | 40.0 | 461 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/5/19 | 名古屋 | THB高根浩史記念5thC3 | 7 | アタマ | 12 | 8 | 11 | 加藤誓 | 56.0 | 1:37.6 | 39.3 | 459 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/5 | 名古屋 | 声優げんしゆきC3 | 11 | 1/2 | 11 | 1 | 1 | 加藤誓 | 56.0 | 1:38.0 | 38.3 | 458 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/24 | 名古屋 | 祝 正志72歳記念C3 | 11 | 1/2 | 11 | 4 | 4 | 加藤誓 | 56.0 | 1:39.6 | 40.6 | 452 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/3/29 | 名古屋 | B3組 | 12 | アタマ | 12 | 3 | 3 | 加藤誓 | 56.0 | 1:39.0 | 40.8 | 455 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/28 | 名古屋 | B4組 | 8 | 3/4 | 9 | 8 | 10 | 加藤誓 | 56.0 | 1:54.8 | 40.1 | 454 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/15 | 名古屋 | B4組 | 8 | 11/2 | 10 | 1 | 1 | 加藤誓 | 56.0 | 1:40.8 | 41.8 | 459 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/1/31 | 名古屋 | B4組 | 8 | 11/2 | 8 | 1 | 1 | 加藤誓 | 56.0 | 1:54.1 | 41.5 | 460 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/1/17 | 名古屋 | 新春中京競馬!ただいま開催中B3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 大畑雅 | 56.0 | 1:38.7 | 41.3 | 456 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/1/1 | 名古屋 | B3組 | 9 | 11/2 | 10 | 6 | 7 | 大畑雅 | 56.0 | 1:38.6 | 39.0 | 459 | 1500m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
|
|
| [PR] |
|---|