▲ひとつ前のページへもどる

アンジュパラディ

【性齢】牝4
【父】ルヴァンスレーヴ
【母】マルヨパトリオット
【母父】アルカセット
【毛色】栗毛
【調教師】小野望(北海道)
【馬主】竹下浩一
【生産牧場】前野牧場
【コース別成績】総合 :2-2-5-18
左回り:1-0-2-1
右回り:1-2-3-17
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2026/10/8 門別 一般社団法人JBC協会会長賞 (ダーレー・ジャパン株式会社 ・1着生産牧場) 北海道知事賞 第3回 グランシャリオクイーンズ(タワーオブロンドン賞)一般牝馬オープン 8 1 12 8 11 藤田駕 53.0 1:51:2 40.3 464(2) 1700m 外コース・右 ダ 良
2026/9/17 門別 ヘメロカリス特別B3-2~C3-1 9 1 9 3 3 ☆藤田駕 54.0 1:52:0 39.2 462(6) 1700m 外コース・右 ダ 良
2026/8/27 門別 農林水産大臣賞 株式会社スポーツニッポン新聞社賞 一般社団法人JBC協会会長賞 日本中央競馬会理事長賞 日本馬主協会連合会長奨励賞 (一社)日本地方競馬馬主振興協会会長賞 地方競馬全国協会理事長賞 全国公営競馬主催者協議会会長賞 サッポロビール株式会社賞 NAR生産牧場賞 北海道知事賞 第38回 ブリーダーズゴールドカップJpnIII一般牝馬オープン 9 6 11 1 1 藤田駕 55.0 2:12:4 40.0 456(-6) 2000m 外コース・右 ダ 稍重
2026/8/11 門別 千軍万馬オープン一般 7 2 7 5 5 藤田駕 52.0 2:59:0 43.5 462(2) 2600m 外コース・右 ダ 良
2026/7/23 門別 キリンソウ特別B4-2~C3-1 3 1/2 7 4 4 △藤田駕 53.0 1:52:0 39.5 460(8) 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2026/7/9 門別 ハマナス特別B4-2~C3-1 4 2 3 1 1 小野楓 55.0 2:00:0 40.4 452(-4) 1800m 外コース・右 ダ 良
2026/6/11 門別 グランシャリオドリーム20B4-2~C3-1 3 7 5 7 7 小野楓 55.0 1:52:4 39.3 456(8) 1700m 外コース・右 ダ 良
2026/5/14 門別 キタコブシ特別B4-2~C3-1 6 11/2 7 7 7 小野楓 55.0 1:52.1 39.3 448 1700m 外コース・右 ダ 良
2026/4/16 門別 リーディングジョッキー1B4-2~C3-1 4 クビ 7 7 9 阿部龍 55.0 1:52.5 40.2 438 1700m 外コース・右 ダ 良
2026/3/24 大井 おおぐま座特別C2一選抜 11 3/4 7 6 10 矢野貴 54.0 2:12.6 40.1 441 2000m 外コース・右 ダ 良
2026/3/10 大井 立会川賞C2二 9 3/4 5 1 1 新原周 54.0 2:42.6 42.1 440 2400m 外コース・右 ダ 稍重
2026/1/14 大井 春駒特別C2一選抜 5 3/4 14 3 5 新原周 54.0 2:12.1 38.9 443 2000m 外コース・右 ダ 良
2025/12/29 大井 C2九 十 十一 7 3/4 10 7 11 新原周 54.0 1:29.6 38.4 453 1400m 外コース・右 ダ 重
2025/11/13 門別 グランシャリオドリーム84C1-2C2-1 3 3/4 3 3 3 小野楓 55.0 1:59.0 41.0 462 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2025/10/23 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 1   9 3 3 小野楓 55.0 1:52.3 39.7 460 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2025/10/9 門別 グランシャリオドリーム70C3-2C4-1 7 3 8 1 1 △藤田駕 53.0 2:15.4 40.2 456 2000m 外コース・右 ダ 良
2025/9/25 門別 パンジー特別C3-2C4-1 4 4 6 4 4 ▲藤田駕 52.0 1:58.8 41.0 454 1800m 外コース・右 ダ 不良
2025/9/11 門別 グランシャリオドリーム58C3-2C4-1 8 1/2 10 7 10 小野楓 55.0 1:52.6 41.5 458 1700m 外コース・右 ダ 良
2025/8/12 門別 グランシャリオドリーム44C3-2C4-1 7 3/4 11 8 11 岩橋勇 55.0 1:53.7 41.4 458 1700m 外コース・右 ダ 良
2025/7/29 門別 カルーナ特別C3-2C4-1 7 11/2 5 1 1 小野楓 55.0 1:55.4 40.3 450 1700m 外コース・右 ダ 重
2025/7/15 門別 星の降る里・芦別健夏まつり賞C3-2C4-1 9 11/2 2 8 8 小野楓 55.0 2:04.3 44.6 454 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2025/6/26 門別 第11回 フロイラインカップ(シャープアステカ賞)3歳牝馬オープン 9 11/2 3 7 8 小野楓 55.0 1:53.9 42.3 456 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2025/6/4 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 2 アタマ 1 7 7 小野楓 55.0 1:58.6 38.7 444 1800m 外コース・右 ダ 重
2025/5/21 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 2 2 4 2 2 小野楓 55.0 1:45.6 40.1 450 1600m 内コース・右 ダ 良
2025/4/24 浦和 ツインメイト特別3歳選抜牝馬 6 アタマ 2 3 3 矢野貴 54.0 1:31.1 39.9 435 1400m 左 ダ 良
2025/4/10 川崎 鳥語花香(ちょうごかこう)賞3歳500P未満選定牝馬 3 2 2 4 4 矢野貴 54.0 1:33.3 39.5 440 1400m 左 ダ 稍重
2025/3/3 川崎 3歳8 1   1 7 7 矢野貴 54.0 1:35.8 39.3 435 1400m 左 ダ 重
2025/2/5 川崎 ニューフェイス賞3歳未出走選定馬 3 クビ 4 1 1 野畑凌 54.0 1:33.9 39.8 431 1400m 左 ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる