高知
10
2026年06月21日 (日曜日) 高知競馬 第10競走賞金(円)
(1着)600000
(2着)240000
(3着)180000
(4着)120000
(5着)60000
高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレースC3-13記者選抜
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右発走 20:50
天候:晴 馬場状態:不良 頭数:12頭
■競走成績
順 枠 馬 馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順 人
1 7 10 セントキルダ 高知 牡5 57.0kg 上田将 目迫大 481(1) 1:31:6 40.0 5 4-4-3-1 3
2 5 6 ハプスブルグ 高知 牝4 55.0kg 多田誠 田中譲 501(-1) 1:31:8 1 39.9 4 5-5-6-6 8
3 7 9 エレガントウインク 高知 牝5 54.0kg ☆城野慈 宮路洋 463(0) 1:31:8 クビ 39.7 2 8-8-7-8 1
4 8 11 リワードパシオン 高知 牡4 57.0kg 永森大 雑賀正 455(2) 1:32:1 1.1/2 40.3 8 3-3-4-4 2
5 6 8 アンダーザスター 高知 牡9 57.0kg 大澤誠 那俄哲 512(-2) 1:32:2 3/4 39.8 3 9-9-9-9 11
6 4 4 ブラビオ 高知 牡8 57.0kg 山田貴 別府真 451(-6) 1:32:2 アタマ 40.2 6 7-6-5-3 7
7 5 5 チークタイム 高知 牝5 55.0kg 岡村卓 國澤輝 490(1) 1:32:4 3/4 40.9 9 2-2-2-2 10
8 6 7 ブランカアンヘル 高知 牝4 55.0kg 岡遼太 國澤輝 419(-6) 1:32:7 1.1/2 39.4 1 11-11-11-11 4
9 8 12 ペイシャブギー 高知 牝4 55.0kg 山崎雅 西川敏 425(4) 1:34:0 6 41.8 11 6-7-8-7 5
10 1 1 オブリマイラブ 高知 牝5 55.0kg 木村直 胡本友 487(4) 1:34:2 1 40.2 6 12-12-12-12 12
11 3 3 ペイシャキク 高知 牝5 55.0kg 佐原秀 中西達 450(0) 1:34:3 3/4 41.5 10 10-10-10-10 6
12 2 2 ブリスディーシャ 高知 牝4 55.0kg 郷間勇 宮川浩 459(5) 1:35:7 7 44.2 12 1-1-1-5 9
■指標一覧
順 枠 馬 SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力 人
1 7 10 ◎ 65.8 1 A … セントキルダ △ 60 6 ◎ 68 1 ◎ 69 1 ○ 73 2 △ 73 2 3
2 5 6 … 60.7 8 … X ハプスブルグ △ 62 4 … 62 9 … 62 9 ▲ 72 3 … 62 9 8
3 7 9 △ 63.3 3 B W エレガントウインク … 55 11 △ 65 5 △ 66 3 △ 69 6 ◎ 74 1 1
4 8 11 △ 62.3 6 … Z リワードパシオン … 58 8 ▲ 66 3 … 60 10 △ 70 5 △ 71 5 2
5 6 8 △ 62.9 5 C … アンダーザスター … 57 10 ○ 67 2 △ 64 5 … 68 8 ▲ 73 2 11
6 4 4 ▲ 63.3 3 B … ブラビオ △ 61 5 … 63 6 ▲ 66 3 ◎ 74 1 … 64 8 7
7 5 5 … 60.4 9 D … チークタイム … 58 8 … 63 6 … 63 6 … 65 11 △ 69 6 10
8 6 7 … 61.0 7 D W ブランカアンヘル … 49 12 … 61 10 … 63 6 △ 71 4 ○ 73 2 4
9 8 12 ○ 64.5 2 A Z ペイシャブギー … 59 7 △ 66 3 ○ 69 1 … 69 6 … 68 7 5
10 1 1 … 60.4 9 D … オブリマイラブ ○ 64 2 △ 63 6 △ 63 6 … 63 12 … 61 10 12
11 3 3 … 55.9 12 … … ペイシャキク ◎ 70 1 … 57 12 … 55 12 … 67 9 … 48 12 6
12 2 2 … 58.1 11 … Y ブリスディーシャ ▲ 64 2 … 61 10 … 57 11 … 67 9 … 58 11 9
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 64.5 1.02 66 2.83 67 0.82 68 1.41 73 0.82 73 0.47 0.90
上位5頭 64.0 1.07 64 3.12 66 1.02 67 1.94 72 1.41 73 0.98 0.88
全頭 61.6 2.63 60 5.00 64 2.96 63 4.09 69 3.11 66 7.54 0.90

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 父 母 母父
1 セントキルダ スワーヴリチャード パールズベスト キングズベスト
2 ハプスブルグ ハービンジャー パセンジャーシップ ダイワメジャー
3 エレガントウインク レッドファルクス ロイヤルマリー Monsun
4 リワードパシオン ナカヤマフェスタ ママノヨリミチ マンハッタンカフェ
5 アンダーザスター ハタノヴァンクール フクウンラブスター アジュディケーティング
6 ブラビオ ルーラーシップ ゴールデンプライズ ホワイトマズル
7 チークタイム キンシャサノキセキ ウスベニノキミ エイシンフラッシュ
8 ブランカアンヘル ミッキーグローリー ピョル ネオヴァンドーム
9 ペイシャブギー モーニン ミニョンレーヌ ディープインパクト
10 オブリマイラブ サトノアレス ベルモントリボン カコイーシーズ
11 ペイシャキク メイショウボーラー キクノフェアリー アグネスタキオン
12 ブリスディーシャ リオンディーズ アイシャ ハーツクライ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 10 630円 3人気 
複勝 10 130円 1人気
  6 350円 8人気
  9 170円 2人気
枠連複 5-7 920円 2人気 
馬連複 6-10 4,540円 19人気 
馬連単 10-6 8,630円 34人気 
ワイド 6-10 1,240円 14人気
  9-10 510円 2人気
  6-9 860円 10人気
3連複 6-9-10 5,880円 13人気
3連単 10-6-9 38,620円 95人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。