地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 2026年05月10日 (日曜日) 佐賀競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)500,000 (2着)175,000 (3着)100,000 (4着)75,000 (5着)50,000 |
||
| YouTube生配信中!SAGAリベンジャーズダッシュ3歳-12組 | ||||
| サラブレッド系 3歳 定量 ダート900m 右 | 発走 20:40 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | コスモローマ | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 飛田愛 | 大島静 | 471 | 0:55.6 | 36.7 | 1 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 8 | 9 | マジックショー | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 山下裕 | 九日光 | 450 | 0:56.6 | 5 | 37.1 | 3 | 3-3 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | フランシーヌ | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 川島拓 | 土井道 | 397 | 0:56.6 | ハナ | 36.8 | 2 | 5-4 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | ハガクレトップ | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 山口勲 | 九日光 | 462 | 0:56.9 | 11/2 | 37.8 | 6 | 2-2 | 3 |
| 5 | 6 | 6 | アタックエース | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 田中直 | 川田孝 | 479 | 0:57.5 | 3 | 37.2 | 4 | 7-5 | 10 |
| 6 | 2 | 2 | クラウンプレゼンタ | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 加茂飛 | 大島静 | 468 | 0:57.8 | 11/2 | 37.9 | 7 | 6-6 | 8 |
| 7 | 7 | 8 | ケンブリッジルプス | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 中山蓮 | 手島勝 | 494 | 0:58.6 | 4 | 37.6 | 5 | 10-9 | 4 |
| 8 | 5 | 5 | クラリスヒメ | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 石川慎 | 矢野久 | 375 | 0:58.8 | 3/4 | 38.1 | 8 | 8-8 | 6 |
| 9 | 7 | 7 | アツンケル | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 長谷蓮 | 松島壽 | 562 | 0:59.9 | 6 | 38.9 | 9 | 9-10 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | チョウシュンカ | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 出水拓 | 中川竜 | 393 | 1:00.5 | 3 | 41.0 | 10 | 4-7 | 7 |
|
|
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ▲ | 49.2 | 3 | D | … | コスモローマ | … | 52 | 9 | ▲ | 52 | 3 | △ | 50 | 4 | … | 52 | 5 | ○ | 62 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 9 | △ | 48.6 | 4 | … | Y | マジックショー | … | 55 | 6 | △ | 51 | 4 | … | 49 | 5 | △ | 53 | 3 | △ | 58 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | ◎ | 54.0 | 1 | A | W | フランシーヌ | … | 53 | 8 | ◎ | 55 | 1 | ◎ | 58 | 1 | ◎ | 56 | 1 | ◎ | 62 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | … | 45.0 | 7 | C | Z | ハガクレトップ | ▲ | 60 | 3 | … | 44 | 7 | ▲ | 51 | 3 | … | 49 | 8 | … | 43 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 6 | … | 33.5 | 10 | … | … | アタックエース | … | 54 | 7 | … | 33 | 10 | … | 31 | 10 | △ | 52 | 5 | … | 39 | 10 | 10 |
| 6 | 2 | 2 | … | 47.3 | 6 | … | … | クラウンプレゼンタ | △ | 56 | 5 | … | 48 | 6 | … | 49 | 5 | … | 51 | 7 | … | 51 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 8 | ○ | 51.4 | 2 | B | X | ケンブリッジルプス | △ | 58 | 4 | ○ | 54 | 2 | ○ | 52 | 2 | ○ | 55 | 2 | ▲ | 59 | 3 | 4 |
| 8 | 5 | 5 | … | 41.9 | 8 | … | … | クラリスヒメ | ○ | 63 | 2 | … | 43 | 8 | … | 45 | 8 | … | 43 | 9 | … | 41 | 9 | 6 |
| 9 | 7 | 7 | … | 39.9 | 9 | … | … | アツンケル | … | 47 | 10 | … | 40 | 9 | … | 44 | 9 | … | 42 | 10 | △ | 54 | 5 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | △ | 48.2 | 5 | … | W | チョウシュンカ | ◎ | 68 | 1 | △ | 49 | 5 | △ | 49 | 5 | ▲ | 53 | 3 | … | 42 | 8 | 7 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 51.5 | 1.96 | 64 | 3.30 | 54 | 1.25 | 54 | 3.09 | 55 | 1.25 | 61 | 1.41 | 1.04 |
| 上位5頭 | 50.3 | 2.16 | 61 | 4.20 | 52 | 2.14 | 52 | 3.16 | 54 | 1.47 | 59 | 2.97 | 1.03 |
| 全頭 | 45.9 | 5.73 | 57 | 5.66 | 47 | 6.55 | 48 | 6.68 | 51 | 4.45 | 51 | 8.68 | 1.11 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモローマ | カリフォルニアクローム | ヒロシゲサファイア | Medaglia d'Oro |
| 2 | マジックショー | タリスマニック | ロマンスマジック | プリサイスエンド |
| 3 | フランシーヌ | シニスターミニスター | アーサーズシスター | ダイワメジャー |
| 4 | ハガクレトップ | バンブーエール | トップレベル | フリオーソ |
| 5 | アタックエース | ディープブリランテ | マジックポーション2 | Danehill Dancer |
| 6 | クラウンプレゼンタ | クラウンレガーロ | クラウンシトラス | スニッツェル |
| 7 | ケンブリッジルプス | ミッキーグローリー | アテナブルー | ジャングルポケット |
| 8 | クラリスヒメ | ダノンキングリー | カリオストロ | エイシンフラッシュ |
| 9 | アツンケル | タニノフランケル | アツコ | ワークフォース |
| 10 | チョウシュンカ | ウインブライト | ドリームローズ | サクラバクシンオー |
| 逃げ切り |
本紙の英断! 馬連650円【4人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 700円 | 4人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 650円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 890円 | 3人気 |
| ワイド | 9-10 | 300円 | 4人気 |
| 4-10 | 190円 | 1人気 | |
| 4-9 | 750円 | 10人気 | |
| 3連複 | 4-9-10 | 1,220円 | 5人気 |
| 3連単 | 10-9-4 | 3,880円 | 10人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。