佐賀
7
2026年05月10日 (日曜日) 佐賀競馬 第7競走賞金(円)
(1着)500,000
(2着)175,000
(3着)100,000
(4着)75,000
(5着)50,000
KYUSHU DREAM賞C1-13組
サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右発走 19:05
天候:晴 馬場状態:良 頭数:11頭
■競走成績
順 枠 馬 馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順 人
1 1 1 ベイリーテソーロ 佐賀 牡4 56.0kg 和田譲 東眞市 500 1:23.9 37.5 3 1-1-1-1 1
2 3 3 カズヴィトシャ 佐賀 牡5 56.0kg 飛田愛 渡辺博 542 1:24.1 1 37.4 2 5-4-4-3 7
3 4 4 アニラ 佐賀 牝4 54.0kg 山口勲 倉富隆 460 1:24.4 11/2 37.9 5 3-3-3-2 2
4 5 5 マイネルダンク 佐賀 セ8 56.0kg 長谷蓮 東眞市 456 1:24.5 クビ 37.6 4 6-6-5-4 4
5 6 7 レジェンダイズ 佐賀 セ4 56.0kg 竹吉徹 東眞市 474 1:24.9 2 37.3 1 10-9-9-7 6
6 6 6 イサチルオアシス 佐賀 牝4 54.0kg 山下裕 九日光 461 1:25.3 2 37.9 5 7-7-7-6 3
7 2 2 アロガントシェイム 佐賀 牝4 54.0kg 石川慎 石川浩 492 1:25.5 3/4 38.0 7 9-8-8-8 5
8 7 9 メイショウタダカツ 佐賀 牡5 56.0kg 中山蓮 松島壽 446 1:25.6 3/4 38.5 9 4-5-6-9 11
9 8 11 フェールアシュバル 佐賀 牝9 54.0kg 加茂飛 大島静 540 1:26.1 21/2 39.7 11 2-2-2-5 9
10 7 8 デリングシチー 佐賀 牡5 56.0kg 小松丈 柳井宏 483 1:26.1 クビ 38.3 8 11-11-10-10 10
11 8 10 ビービーシャルム 佐賀 牝4 54.0kg 川島拓 土井道 421 1:26.7 3 38.8 10 8-10-11-11 8
■指標一覧
順 枠 馬 SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力 人
1 1 1 ◎ 70.6 1 A W ベイリーテソーロ ◎ 65 1 ◎ 74 1 ◎ 74 1 ◎ 76 1 ◎ 75 1 1
2 3 3 △ 58.5 4 D … カズヴィトシャ … 60 7 ▲ 62 3 △ 57 5 △ 67 4 △ 64 4 7
3 4 4 ○ 66.1 2 A Y アニラ … 58 9 ○ 67 2 ○ 74 1 ○ 72 2 ○ 70 2 2
4 5 5 ▲ 59.1 3 C … マイネルダンク △ 61 6 △ 61 4 △ 59 4 ▲ 68 3 △ 61 6 4
5 6 7 … 55.6 9 … … レジェンダイズ △ 62 5 … 58 6 … 54 9 △ 66 5 … 60 7 6
6 6 6 … 56.5 8 B … イサチルオアシス … 59 8 … 57 10 ▲ 61 3 … 61 10 … 60 7 3
7 2 2 △ 56.9 6 D Z アロガントシェイム ○ 65 1 △ 58 6 △ 57 5 … 64 8 … 54 11 5
8 7 9 … 54.3 10 … … メイショウタダカツ … 51 11 … 58 6 … 54 9 … 62 9 ▲ 70 2 11
9 8 11 … 56.9 6 … X フェールアシュバル ▲ 65 1 … 58 6 … 54 9 △ 66 5 … 56 10 9
10 7 8 △ 57.5 5 … … デリングシチー △ 64 4 △ 61 4 … 55 8 … 65 7 … 60 7 10
11 8 10 … 53.4 11 … … ビービーシャルム … 56 10 … 54 11 … 56 7 … 59 11 △ 63 5 8
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 65.3 4.73 65 0.00 68 4.92 70 6.13 72 3.27 72 2.36 0.91
上位5頭 62.4 5.12 64 1.17 65 5.02 65 7.46 70 3.71 68 4.41 0.94
全頭 58.7 4.92 61 4.21 61 5.28 60 7.13 66 4.63 63 6.06 0.96

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 父 母 母父
1 ベイリーテソーロ ホッコータルマエ タマノエスペランサ ワイルドラッシュ
2 カズヴィトシャ ルーラーシップ ボンジュールココロ リンカーン
3 アニラ ドレフォン シャクンタラー ゼンノロブロイ
4 マイネルダンク ゴールドシップ ビラゴーティアラ スターオブコジーン
5 レジェンダイズ マインドユアビスケッツ ミラクルレジェンド フジキセキ
6 イサチルオアシス アルアイン プレノタート ジャングルポケット
7 アロガントシェイム ブリックスアンドモルタル ジェラテリアバール マンハッタンカフェ
8 メイショウタダカツ スワーヴリチャード ホットバタードラム タニノギムレット
9 フェールアシュバル トゥザグローリー フェールクークー アラムシャー
10 デリングシチー モーニン フロイラインローゼ アドマイヤベガ
11 ビービーシャルム ゴールドドリーム ゼロメリディアン ディープインパクト
■決まり手
逃げ切り

本紙の英断! 馬連6,820円【12人気】を的中!

■配当金
単勝 1 170円 1人気 
複勝 1 100円 1人気
  3 570円 7人気
  4 110円 2人気
枠連複 1-3 6,230円 10人気 
馬連複 1-3 6,820円 12人気 
馬連単 1-3 7,960円 16人気 
ワイド 1-3 1,170円 13人気
  1-4 140円 1人気
  3-4 1,270円 14人気
3連複 1-3-4 2,870円 8人気
3連単 1-3-4 20,910円 53人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。