地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年05月08日 (金曜日) 名古屋競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)210,000 (3着)120,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
| 愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会協賛3歳8組 | ||||
| サラブレッド系 3歳 定量 ダート1400m 右 | 発走 15:00 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | グレーターグレイ | 愛知 | 牝3 | 53.0kg | ◇木之葵 | 井手慎 | 417 | 1:32.5 | 39.9 | 1 | 1-2-2-1 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | ナンヨーリクエスト | 愛知 | 牝3 | 55.0kg | 渡邊竜 | 植松則 | 438 | 1:33.0 | 21/2 | 40.5 | 4 | 8-8-1-3 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | コパノカーター | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 塚本征 | 塚田隆 | 496 | 1:33.1 | クビ | 40.4 | 3 | 3-4-3-2 | 2 |
| 4 | 8 | 9 | モズオージー | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 明星晴 | 藤ケ人 | 536 | 1:33.2 | 1/2 | 40.3 | 2 | 9-10-5-4 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | ロマンズロック | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 丹羽克 | 櫻井今 | 464 | 1:33.7 | 21/2 | 40.7 | 5 | 4-3-6-6 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | ウインモアナ | 愛知 | 牝3 | 55.0kg | 友森翔 | 塚田隆 | 400 | 1:34.0 | 11/2 | 40.8 | 7 | 10-9-8-8 | 10 |
| 7 | 5 | 5 | ニシキエバー | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 東川慎 | 錦見勇 | 412 | 1:34.0 | クビ | 40.7 | 5 | 5-7-10-10 | 8 |
| 8 | 8 | 10 | モナート | 愛知 | 牝3 | 51.0kg | ★小笠羚 | 沖田明 | 415 | 1:34.0 | ハナ | 41.0 | 9 | 6-6-7-7 | 3 |
| 9 | 7 | 7 | サノノサンダー | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 村上弘 | 竹下直 | 470 | 1:34.0 | ハナ | 40.8 | 7 | 7-5-9-9 | 9 |
| 10 | 4 | 4 | サクラノヘイゲン | 愛知 | 牝3 | 52.0kg | ▲近藤颯 | 藤ケ男 | 440 | 1:34.2 | 1 | 41.4 | 10 | 2-1-4-5 | 5 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | … | 51.8 | 7 | … | X | グレーターグレイ | ○ | 72 | 2 | … | 51 | 8 | … | 50 | 8 | … | 61 | 6 | … | 51 | 10 | 6 |
| 2 | 3 | 3 | … | 48.9 | 9 | … | … | ナンヨーリクエスト | … | 56 | 10 | … | 51 | 8 | … | 51 | 7 | … | 51 | 10 | ◎ | 67 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | △ | 53.4 | 5 | … | … | コパノカーター | … | 63 | 6 | ▲ | 57 | 3 | … | 53 | 6 | … | 57 | 8 | ▲ | 65 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 9 | … | 47.9 | 10 | … | Z | モズオージー | … | 58 | 9 | … | 52 | 7 | … | 41 | 10 | △ | 62 | 4 | ○ | 66 | 2 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | ▲ | 55.3 | 3 | D | … | ロマンズロック | △ | 67 | 5 | ○ | 59 | 2 | △ | 55 | 4 | … | 59 | 7 | △ | 64 | 4 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | … | 51.1 | 8 | C | … | ウインモアナ | … | 62 | 8 | … | 50 | 10 | ▲ | 57 | 3 | … | 57 | 8 | … | 60 | 6 | 10 |
| 7 | 5 | 5 | … | 52.1 | 6 | … | Y | ニシキエバー | … | 63 | 6 | △ | 56 | 4 | … | 45 | 9 | △ | 62 | 4 | … | 60 | 6 | 8 |
| 8 | 8 | 10 | ○ | 56.5 | 2 | A | X | モナート | ◎ | 74 | 1 | △ | 56 | 4 | ◎ | 62 | 1 | ▲ | 63 | 3 | … | 54 | 9 | 3 |
| 9 | 7 | 7 | ◎ | 59.7 | 1 | B | Y | サノノサンダー | △ | 68 | 4 | ◎ | 63 | 1 | ○ | 61 | 2 | ○ | 66 | 1 | △ | 63 | 5 | 9 |
| 10 | 4 | 4 | △ | 54.6 | 4 | D | W | サクラノヘイゲン | ▲ | 70 | 3 | … | 54 | 6 | △ | 55 | 4 | ◎ | 66 | 1 | … | 57 | 8 | 5 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 57.2 | 1.86 | 72 | 1.63 | 60 | 2.49 | 60 | 2.16 | 65 | 1.41 | 66 | 0.82 | 1.09 |
| 上位5頭 | 55.9 | 2.15 | 70 | 2.56 | 58 | 2.64 | 58 | 2.97 | 64 | 1.83 | 65 | 1.41 | 1.08 |
| 全頭 | 53.1 | 3.37 | 65 | 5.60 | 55 | 3.91 | 53 | 6.24 | 60 | 4.34 | 61 | 5.06 | 1.08 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレーターグレイ | グレーターロンドン | ピンクプリンセス | シルバーチャーム |
| 2 | ナンヨーリクエスト | ドレフォン | ナンヨーインディゴ | キングカメハメハ |
| 3 | コパノカーター | タニノフランケル | スパイオブラヴ | フレンチデピュティ |
| 4 | モズオージー | モズアスコット | モズジャカランダ | Congrats |
| 5 | ロマンズロック | バンブーエール | ヴィダロマンティカ | リアルインパクト |
| 6 | ウインモアナ | ブリックスアンドモルタル | ウインマハロ | マツリダゴッホ |
| 7 | ニシキエバー | ビーチパトロール | トーワフォーエバー | ステイゴールド |
| 8 | モナート | ウインブライト | タイプムーン | アイルハヴアナザー |
| 9 | サノノサンダー | カリフォルニアクローム | クロフネビームス | クロフネ |
| 10 | サクラノヘイゲン | ディープブリランテ | アムールブラン | マイネルラヴ |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 6 | 1,670円 | 6人気 |
| 複勝 | 6 | 240円 | 6人気 |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 2,420円 | 11人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 2,090円 | 9人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 5,720円 | 25人気 |
| ワイド | 3-6 | 390円 | 7人気 |
| 6-8 | 440円 | 8人気 | |
| 3-8 | 180円 | 1人気 | |
| 3連複 | 3-6-8 | 1,150円 | 4人気 |
| 3連単 | 6-3-8 | 16,880円 | 60人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。