地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年05月06日 (水曜日) 門別競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)550,000 (2着)154,000 (3着)116,000 (4着)77,000 (5着)38,000 |
||
| カーネーション特別C3-2C4-1 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1000m 外コース・右 | 発走 18:35 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アトニモサキニモ | … | 70 | … | 75 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | クラスヴァンクル | … | 70 | … | 64 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | クラウンヴィラン | ○ | 82 | ◎ | 86 | ○ | 86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シラントロ | ◎ | 86 | … | 75 | ▲ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャスパーエイト | … | 66 | ○ | 79 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | グレンダヴィーク | △ | 72 | △ | 77 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | チャモ | … | 61 | △ | 76 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | テンエックス | ▲ | 77 | … | 75 | △ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベルオーブ | △ | 74 | △ | 77 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | シュヴィル | … | 67 | … | 70 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | イイデスカイボス | △ | 75 | ▲ | 78 | ◎ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウインギャラン | … | 71 | … | 60 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|