浦和
12
2026年04月20日 (月曜日) 浦和競馬 第12競走賞金(円)
(1着)1,800,000
(2着)720,000
(3着)450,000
(4着)270,000
(5着)180,000
浦和2000ラウンド春の風(はるのかぜ)特別C1選抜馬ア
サラブレッド系 一般 別定 ダート2000m 左発走 18:20
天候:晴 馬場状態:良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 12 トーセンジニアール 浦和 牡6 56.0kg 笹川翼 小久智 455 2:13.1 39.8 4 2-2-2-2 2
2 3 3 ニシノアヤカゼ 浦和 牝5 54.0kg 秋元耕 川島豊 486 2:13.1 クビ 39.9 6 1-1-1-1 8
3 6 7 モウ 浦和 牡4 56.0kg 福原杏 水野貴 480 2:13.2 クビ 39.8 4 3-3-3-3 1
4 7 10 ロードアスタリスク 浦和 牡6 56.0kg 櫻井光 吉田正 495 2:13.2 クビ 39.2 1 8-8-8-4 7
5 6 8 ココリアイランド 浦和 牡6 56.0kg 本田重 工藤伸 457 2:14.0 39.2 1 11-10-9-9 6
6 2 2 サマーストーリー 浦和 牡6 56.0kg 岡田大 冨田敏 438 2:14.6 40.7 8 6-7-7-5 10
7 5 5 ソルテア 浦和 牡6 56.0kg 野畑凌 水野貴 475 2:14.6 アタマ 40.8 9 7-6-5-6 9
8 1 1 ビーチガール 浦和 牝6 53.0kg 中山遥 小林真 443 2:14.7 クビ 40.1 7 9-9-10-10 4
9 7 9 キングマイネオ 浦和 牡4 56.0kg 和田譲 水上直 467 2:15.0 11/2 41.3 11 5-5-6-8 5
10 4 4 ビリーヴィン 浦和 牡6 56.0kg 西啓太 藤原智 500 2:15.5 21/2 42.0 12 4-4-4-7 3
11 5 6 フォートウィリアム 浦和 セ7 56.0kg 室陽一 吉田正 519 2:15.7 3/4 40.9 10 10-11-11-11 11
12 8 11 ダイヤクリスタル 浦和 牝5 54.0kg 藤江渉 入口由 426 2:16.1 39.7 3 12-12-12-12 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 12 76.0 2 B W トーセンジニアール 68 8 77 2 75 2 94 1 85 2 2
2 3 3 64.5 4 D ニシノアヤカゼ 75 4 66 3 67 4 69 9 71 7 8
3 6 7 81.5 1 A X モウ 75 4 85 1 87 1 89 2 88 1 1
4 7 10 53.0 10 Z ロードアスタリスク 67 10 51 10 44 10 81 3 72 6 7
5 6 8 56.5 8 ココリアイランド 58 12 49 11 65 6 68 11 81 4 6
6 2 2 62.3 5 サマーストーリー 68 8 63 5 66 5 68 11 79 5 10
7 5 5 55.6 9 ソルテア 78 3 57 7 52 8 73 5 60 10 9
8 1 1 62.0 6 Y ビーチガール 72 7 61 6 64 7 73 5 68 8 4
9 7 9 65.2 3 C キングマイネオ 62 11 64 4 70 3 72 7 85 2 5
10 4 4 51.8 11 ビリーヴィン 93 1 54 9 44 10 69 9 44 12 3
11 5 6 56.9 7 フォートウィリアム 75 4 57 7 52 8 77 4 64 9 11
12 8 11 49.2 12 ダイヤクリスタル 81 2 48 12 43 12 72 7 54 11 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 74.2 6.77 84 6.48 76 7.79 77 7.13 88 5.35 86 1.41 0.98
上位5頭 69.9 7.49 80 6.68 71 8.60 73 7.67 83 7.70 84 3.20 0.96
全頭 61.2 9.27 73 8.82 61 10.66 61 13.24 75 8.12 71 13.05 1.02

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 トーセンジニアール トーセンレーヴ グレイスニコ スクリーンヒーロー
2 ニシノアヤカゼ ロゴタイプ ニシノミナミカゼ ファルブラヴ
3 モウ ルヴァンスレーヴ ハードデイズナイト サウスヴィグラス
4 ロードアスタリスク ロードカナロア メイズオブオナー ハーツクライ
5 ココリアイランド ワールドエース マジカルフラッシュ エイシンフラッシュ
6 サマーストーリー タニノギムレット サクラエミネント サクラプレジデント
7 ソルテア エスケンデレヤ ナロウゲート フォーティナイナーズサン
8 ビーチガール ビーチパトロール シゲルハチマンタイ シンボリクリスエス
9 キングマイネオ レイデオロ ミネット ディープインパクト
10 ビリーヴィン トーセンモナーク トーセンモアムード Mineshaft
11 フォートウィリアム モーリス シーリーコート Distorted Humor
12 ダイヤクリスタル リーチザクラウン クリスタルクール キングカメハメハ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 12 370円 2人気 
複勝 12 140円 1人気
  3 490円 8人気
  7 150円 2人気
枠連複 3-8 6,890円 19人気 
馬連複 3-12 9,130円 22人気 
枠連単 8-3 11,880円 32人気 
馬連単 12-3 13,270円 38人気 
ワイド 3-12 2,210円 25人気
  7-12 220円 1人気
  3-7 1,460円 18人気
3連複 3-7-12 6,060円 19人気
3連単 12-3-7 50,980円 177人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。