地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 2026年04月13日 (月曜日) 名古屋競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)570,000 (2着)200,000 (3着)114,000 (4着)86,000 (5着)57,000 |
||
| C5組 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右 | 発走 16:35 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トゥーナフォーティ | 愛知 | 牡4 | 57.0kg | 望月洵 | 今津博 | 487 | 1:36.6 | 38.4 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | ノリサンブラック | 愛知 | 牡5 | 57.0kg | 今井貴 | 角田輝 | 469 | 1:36.8 | 11/2 | 38.4 | 1 | 3-3-3-3 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | パトジュニア | 愛知 | セ5 | 57.0kg | 大畑慧 | 倉地学 | 511 | 1:37.1 | 11/2 | 38.7 | 5 | 2-2-2-2 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | マンノミューズ | 愛知 | 牝4 | 55.0kg | 丸野勝 | 安部幸 | 430 | 1:37.2 | 1/2 | 38.5 | 3 | 5-4-4-4 | 3 |
| 5 | 7 | 8 | ヴァークスティ | 愛知 | 牡6 | 57.0kg | 筒井勇 | 戸部尚 | 481 | 1:37.5 | 11/2 | 38.5 | 3 | 6-6-6-5 | 6 |
| 6 | 8 | 10 | ハスノミ | 愛知 | 牡6 | 53.0kg | ★小笠羚 | 原口次 | 471 | 1:38.4 | 4 | 39.5 | 6 | 4-5-5-6 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | エストレリータ | 愛知 | 牝6 | 55.0kg | 丹羽克 | 櫻井今 | 438 | 1:39.3 | 4 | 40.2 | 8 | 8-8-8-7 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | ノイアーターク | 愛知 | セ6 | 57.0kg | 加藤誓 | 植松則 | 462 | 1:39.6 | 11/2 | 39.8 | 7 | 9-9-9-9 | 8 |
| 9 | 1 | 1 | レドンホール | 愛知 | 牝5 | 55.0kg | 塚本征 | 迫田清 | 457 | 1:39.8 | 1 | 40.7 | 9 | 7-7-7-8 | 7 |
※2番 モズナガレボシは除外・取消し または競走中止になりました。
|
|
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ◎ | 85.9 | 1 | … | W | トゥーナフォーティ | ▲ | 70 | 2 | ◎ | 88 | 1 | ◎ | 90 | 1 | ◎ | 94 | 1 | ○ | 89 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | △ | 68.4 | 5 | … | … | ノリサンブラック | … | 55 | 10 | ▲ | 73 | 3 | … | 67 | 6 | ▲ | 79 | 3 | ◎ | 91 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | △ | 71.2 | 3 | C | Z | パトジュニア | ◎ | 75 | 1 | … | 71 | 6 | △ | 74 | 4 | △ | 78 | 4 | … | 74 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | ○ | 72.8 | 2 | A | Y | マンノミューズ | △ | 66 | 4 | ○ | 75 | 2 | ○ | 78 | 2 | △ | 78 | 4 | △ | 79 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | 8 | … | 63.3 | 7 | … | … | ヴァークスティ | … | 60 | 9 | … | 68 | 7 | … | 59 | 9 | … | 74 | 7 | △ | 78 | 5 | 6 |
| 6 | 8 | 10 | … | 62.6 | 8 | … | X | ハスノミ | … | 66 | 4 | … | 66 | 8 | … | 63 | 8 | … | 77 | 6 | … | 72 | 8 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | … | 57.5 | 10 | … | … | エストレリータ | … | 64 | 7 | … | 60 | 9 | … | 52 | 10 | … | 71 | 9 | … | 68 | 10 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | ▲ | 71.2 | 3 | B | … | ノイアーターク | △ | 66 | 4 | △ | 72 | 4 | ▲ | 77 | 3 | ○ | 81 | 2 | ▲ | 80 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 1 | … | 61.3 | 9 | … | … | レドンホール | … | 61 | 8 | … | 60 | 9 | … | 66 | 7 | … | 68 | 10 | … | 69 | 9 | 7 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 76.6 | 6.58 | 72 | 2.36 | 79 | 6.65 | 82 | 5.91 | 85 | 6.65 | 87 | 4.78 | 0.83 |
| 上位5頭 | 73.9 | 6.17 | 69 | 3.32 | 76 | 6.10 | 77 | 7.20 | 82 | 6.10 | 83 | 5.46 | 0.83 |
| 全頭 | 68.2 | 7.55 | 65 | 5.42 | 71 | 7.65 | 69 | 10.24 | 77 | 6.79 | 77 | 7.40 | 0.84 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥーナフォーティ | エスポワールシチー | プルメリアブーケ | キングカメハメハ |
| 2 | ノリサンブラック | キタサンブラック | ステラマドレード | フォーティナイナー |
| 3 | パトジュニア | St Patrick's Day | Desoto First Lady | Colonel John |
| 4 | マンノミューズ | モズアスコット | マンノアクトレス | ハーツクライ |
| 5 | ヴァークスティ | ジャスタウェイ | トランプクイーン | ネオユニヴァース |
| 6 | ハスノミ | マインドユアビスケッツ | ロータスクイーン | Blame |
| 7 | エストレリータ | サトノクラウン | メロディーオブラブ | ディープインパクト |
| 8 | ノイアーターク | ロードカナロア | クールドボーテ | Dabirsim |
| 9 | レドンホール | リアルスティール | ハーレクイーン | Canford Cliffs |
| 逃げ切り |
本紙の英断! 馬連190円【1人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 9 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 150円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 190円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 170円 | 1人気 |
| ワイド | 5-6 | 120円 | 1人気 |
| 5-9 | 200円 | 5人気 | |
| 6-9 | 170円 | 2人気 | |
| 3連複 | 5-6-9 | 300円 | 1人気 |
| 3連単 | 5-6-9 | 610円 | 2人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。