地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年04月03日 (金曜日) 船橋競馬 第8競走 | 賞金(円) (1着)1,000,000 (2着)400,000 (3着)250,000 (4着)150,000 (5着)100,000 |
||
| C2六 七 八ア | ||||
| サラブレッド系 一般 ダート1500m 左 | 発走 18:30 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ダシータピット | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 笠野雄 | 山中尊 | 460 | 1:38.1 | 39.9 | 2 | 1-1-1-1 | 4 | |
| 2 | 8 | 11 | レベリオン | 浦和 | 牡4 | 56.0kg | 及川烈 | 宇野博 | 483 | 1:39.2 | 5 | 40.5 | 4 | 9-9-5-4 | 10 |
| 3 | 2 | 2 | バスキュラリティ | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 和田譲 | 林 幻 | 467 | 1:39.5 | 11/2 | 40.2 | 3 | 7-5-8-8 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | サンタモニカビーチ | 浦和 | 牡6 | 56.0kg | 櫻井光 | 海馬司 | 563 | 1:39.5 | アタマ | 39.8 | 1 | 10-10-10-9 | 9 |
| 5 | 6 | 8 | ゴールドパートナー | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 山口達 | 林正人 | 494 | 1:39.6 | クビ | 40.5 | 4 | 5-6-7-7 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | アドマイヤコーク | 船橋 | セ4 | 56.0kg | 本田重 | 山下之 | 430 | 1:40.2 | 3 | 41.5 | 7 | 3-4-3-2 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | プロメテドール | 船橋 | 牝4 | 51.0kg | ▲加藤雄 | 川島一 | 444 | 1:40.9 | 3 | 41.4 | 6 | 8-8-9-10 | 8 |
| 8 | 7 | 10 | トゥアオウフ | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 笹川翼 | 山田信 | 488 | 1:40.9 | クビ | 42.2 | 10 | 6-7-4-3 | 1 |
| 9 | 4 | 4 | キャルドーン | 浦和 | 牡6 | 56.0kg | 西啓太 | 繁田健 | 509 | 1:41.3 | 2 | 42.4 | 11 | 4-3-6-6 | 7 |
| 10 | 6 | 7 | エウクレイア | 船橋 | 牝4 | 54.0kg | 本橋孝 | 米谷康 | 486 | 1:41.4 | 1/2 | 42.8 | 12 | 2-2-2-5 | 6 |
| 11 | 5 | 5 | ノーヴヒーロー | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 山中悠 | 林正人 | 490 | 1:41.7 | 11/2 | 41.8 | 8 | 11-11-12-12 | 11 |
| 12 | 8 | 12 | キョウエイロード | 船橋 | セ4 | 56.0kg | 實川純 | 佐々功 | 461 | 1:42.0 | 11/2 | 42.1 | 9 | 12-12-11-11 | 12 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ▲ | 76.4 | 3 | … | X | ダシータピット | ◎ | 82 | 1 | ○ | 80 | 2 | … | 66 | 10 | ○ | 95 | 2 | … | 78 | 8 | 4 |
| 2 | 8 | 11 | … | 57.2 | 12 | … | … | レベリオン | … | 69 | 11 | … | 59 | 12 | … | 53 | 12 | … | 70 | 12 | … | 72 | 11 | 10 |
| 3 | 2 | 2 | △ | 72.8 | 6 | D | … | バスキュラリティ | … | 70 | 10 | △ | 76 | 5 | △ | 75 | 4 | … | 80 | 7 | ◎ | 87 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | … | 71.6 | 8 | … | … | サンタモニカビーチ | △ | 75 | 5 | … | 73 | 7 | △ | 73 | 5 | … | 80 | 7 | … | 80 | 7 | 9 |
| 5 | 6 | 8 | △ | 73.8 | 4 | C | … | ゴールドパートナー | … | 73 | 8 | ▲ | 77 | 3 | ▲ | 76 | 3 | … | 78 | 9 | ○ | 85 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | … | 72.8 | 6 | … | … | アドマイヤコーク | △ | 74 | 6 | △ | 76 | 5 | … | 68 | 7 | △ | 86 | 4 | △ | 82 | 6 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | △ | 73.8 | 4 | A | Y | プロメテドール | ○ | 79 | 2 | … | 70 | 9 | ◎ | 80 | 1 | △ | 86 | 4 | … | 69 | 12 | 8 |
| 8 | 7 | 10 | ○ | 76.7 | 2 | B | Z | トゥアオウフ | … | 71 | 9 | △ | 77 | 3 | ○ | 78 | 2 | ▲ | 90 | 3 | △ | 84 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 4 | ◎ | 77.3 | 1 | … | W | キャルドーン | ▲ | 77 | 3 | ◎ | 83 | 1 | … | 66 | 10 | ◎ | 101 | 1 | ▲ | 84 | 3 | 7 |
| 10 | 6 | 7 | … | 69.0 | 9 | … | … | エウクレイア | △ | 77 | 3 | … | 72 | 8 | △ | 72 | 6 | … | 74 | 11 | … | 75 | 10 | 6 |
| 11 | 5 | 5 | … | 68.4 | 10 | … | … | ノーヴヒーロー | … | 66 | 12 | … | 69 | 11 | … | 67 | 8 | △ | 85 | 6 | △ | 83 | 5 | 11 |
| 12 | 8 | 12 | … | 67.4 | 11 | … | … | キョウエイロード | … | 74 | 6 | … | 70 | 9 | … | 67 | 8 | … | 75 | 10 | … | 76 | 9 | 12 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 76.8 | 0.37 | 79 | 2.05 | 80 | 2.45 | 78 | 1.63 | 95 | 4.50 | 85 | 1.25 | 0.93 |
| 上位5頭 | 75.6 | 1.50 | 78 | 2.37 | 79 | 2.58 | 76 | 2.42 | 92 | 5.75 | 85 | 1.36 | 0.92 |
| 全頭 | 71.4 | 5.29 | 74 | 4.31 | 74 | 5.97 | 70 | 6.96 | 83 | 8.63 | 80 | 5.38 | 0.93 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダシータピット | Tapit | Dacita | Scat Daddy |
| 2 | レベリオン | ドレフォン | スイートサルサ | デュランダル |
| 3 | バスキュラリティ | リオンディーズ | グランドクララ | Frankel |
| 4 | サンタモニカビーチ | ヤマカツエース | サンマルガイア | メイショウボーラー |
| 5 | ゴールドパートナー | ゴールドアクター | ゴールドアクション | ヘニーヒューズ |
| 6 | アドマイヤコーク | ロードカナロア | マリアロワイヤル | Montjeu |
| 7 | プロメテドール | ブリックスアンドモルタル | カラライナ | Curlin |
| 8 | トゥアオウフ | ゴールドドリーム | アイヴォリーカラー | クロフネ |
| 9 | キャルドーン | ミッキーアイル | ジュエルオブザナイト | Giant's Causeway |
| 10 | エウクレイア | ミッキーグローリー | ヤマサラグランジュ | サクラバクシンオー |
| 11 | ノーヴヒーロー | ワールドエース | ルーベンスクラフト | スペシャルウィーク |
| 12 | キョウエイロード | カレンブラックヒル | ジュヴィ | ハーツクライ |
| 逃げ切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 6 | 530円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 | 220円 | 4人気 |
| 11 | 650円 | 9人気 | |
| 2 | 180円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 7,940円 | 21人気 |
| 馬連複 | 6-11 | 19,240円 | 37人気 |
| 枠連単 | 5-8 | 13,510円 | 41人気 |
| 馬連単 | 6-11 | 26,720円 | 69人気 |
| ワイド | 6-11 | 4,330円 | 39人気 |
| 2-6 | 690円 | 6人気 | |
| 2-11 | 4,150円 | 38人気 | |
| 3連複 | 2-6-11 | 32,900円 | 83人気 |
| 3連単 | 6-11-2 | 254,150円 | 554人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。