地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 2026年02月01日 (日曜日) 高知競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)1,300,000 (2着)520,000 (3着)325,000 (4着)195,000 (5着)130,000 |
||
| 晩冬特別C2-1選抜馬 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右 | 発走 20:20 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ダノンウィルヘルム | 高知 | 牡5 | 57.0kg | 岡村卓 | 別府真 | 476 | 1:24.0 | 38.5 | 1 | 8-8-8-4 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | ダイタジャスティス | 高知 | 牡5 | 57.0kg | 多田誠 | 田中譲 | 516 | 1:24.5 | 21/2 | 40.1 | 5 | 3-4-4-5 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | ベルリネッタ | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 林謙佑 | 川野勇 | 512 | 1:24.7 | 1 | 40.3 | 7 | 4-3-3-2 | 6 |
| 4 | 8 | 8 | ブラビオ | 高知 | 牡8 | 57.0kg | 石本純 | 別府真 | 469 | 1:24.9 | 1 | 38.6 | 2 | 9-9-9-9 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | ダノンファスト | 高知 | 牡9 | 57.0kg | 吉原寛 | 別府真 | 466 | 1:24.9 | ハナ | 39.7 | 3 | 6-6-7-7 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | ライーナシェリー | 高知 | 牝5 | 55.0kg | 畑中信 | 細川忠 | 478 | 1:25.1 | 1 | 39.9 | 4 | 7-7-6-6 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | リンノレジェンド | 高知 | 牡10 | 56.0kg | 城野慈 | 別府真 | 533 | 1:25.1 | アタマ | 40.1 | 5 | 5-5-5-8 | 8 |
| 8 | 6 | 6 | ハードボイルド | 高知 | 牡6 | 55.0kg | △近藤翔 | 那俄哲 | 495 | 1:25.3 | 1 | 41.2 | 8 | 2-2-2-3 | 5 |
| 9 | 3 | 3 | ネイルンノ | 高知 | 牡5 | 57.0kg | 大澤誠 | 田中譲 | 480 | 1:25.3 | ハナ | 41.5 | 9 | 1-1-1-1 | 7 |
|
|
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ◎ | 72.5 | 1 | A | W | ダノンウィルヘルム | … | 51 | 7 | ◎ | 76 | 1 | ◎ | 72 | 1 | ○ | 85 | 2 | ◎ | 86 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | △ | 67.1 | 4 | B | Y | ダイタジャスティス | △ | 59 | 4 | ▲ | 72 | 3 | ○ | 68 | 2 | △ | 75 | 4 | △ | 78 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | … | 61.0 | 6 | … | … | ベルリネッタ | △ | 58 | 5 | △ | 64 | 5 | … | 63 | 8 | … | 71 | 6 | △ | 74 | 5 | 6 |
| 4 | 8 | 8 | ▲ | 67.7 | 3 | B | … | ブラビオ | … | 51 | 7 | △ | 72 | 3 | ▲ | 68 | 2 | △ | 72 | 5 | ○ | 85 | 2 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | ○ | 70.0 | 2 | B | W | ダノンファスト | … | 54 | 6 | ○ | 73 | 2 | △ | 68 | 2 | ◎ | 86 | 1 | ▲ | 83 | 3 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | … | 58.8 | 9 | D | Z | ライーナシェリー | … | 51 | 7 | … | 59 | 9 | … | 64 | 6 | … | 64 | 9 | … | 73 | 6 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | … | 60.4 | 8 | D | Z | リンノレジェンド | ○ | 60 | 2 | … | 62 | 6 | … | 64 | 6 | … | 66 | 8 | … | 67 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 6 | △ | 62.9 | 5 | C | X | ハードボイルド | ▲ | 60 | 2 | … | 61 | 8 | △ | 66 | 5 | ▲ | 81 | 3 | … | 62 | 9 | 5 |
| 9 | 3 | 3 | … | 61.0 | 6 | … | … | ネイルンノ | ◎ | 65 | 1 | … | 62 | 6 | … | 62 | 9 | … | 67 | 7 | … | 64 | 8 | 7 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 70.1 | 1.96 | 62 | 2.36 | 74 | 1.70 | 69 | 1.89 | 84 | 2.16 | 85 | 1.25 | 0.73 |
| 上位5頭 | 68.0 | 3.20 | 60 | 2.42 | 71 | 3.98 | 68 | 1.96 | 80 | 5.49 | 81 | 4.53 | 0.74 |
| 全頭 | 64.6 | 4.56 | 57 | 4.74 | 67 | 6.01 | 66 | 3.00 | 74 | 7.75 | 75 | 8.51 | 0.76 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンウィルヘルム | レイデオロ | ファイネストシティ | City Zip |
| 2 | ダイタジャスティス | ホッコータルマエ | ミッシェルズナイト | ネオユニヴァース |
| 3 | ベルリネッタ | タワーオブロンドン | スペチアーレ | ダイワメジャー |
| 4 | ブラビオ | ルーラーシップ | ゴールデンプライズ | ホワイトマズル |
| 5 | ダノンファスト | キングカメハメハ | ダンスファンタジア | ファルブラヴ |
| 6 | ライーナシェリー | サトノアレス | エイシンダイヤ | Galileo |
| 7 | リンノレジェンド | トビーズコーナー | ピエールナオチャン | ケイムホーム |
| 8 | ハードボイルド | ディーマジェスティ | ラヴィーネ | ゼンノロブロイ |
| 9 | ネイルンノ | ファインニードル | ブロワ | メイショウボーラー |
| 後方追い込み |
本紙の英断! 馬連250円【1人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 2 | 250円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 5 | 590円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 380円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 600円 | 2人気 |
| ワイド | 2-7 | 200円 | 2人気 |
| 2-5 | 870円 | 10人気 | |
| 5-7 | 1,330円 | 12人気 | |
| 3連複 | 2-5-7 | 2,660円 | 8人気 |
| 3連単 | 2-7-5 | 6,770円 | 21人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。