地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年12月17日 (水曜日) 園田競馬 第3競走 | 賞金(円) (1着)1,200,000 (2着)480,000 (3着)300,000 (4着)180,000 (5着)120,000 |
||
| 2歳未勝利二2歳二 | ||||
| サラブレッド系 2歳 定量 ダート820m 右 | 発走 11:40 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | イレブンアップ | 兵庫 | 牡2 | 55.0kg | 廣瀬航 | 尾林二 | 421 | 0:51.9 | 37.4 | 2 | 1-1 | 8 | |
| 2 | 5 | 6 | トランスラン | 兵庫 | 牝2 | 54.0kg | 下原理 | 盛本信 | 421 | 0:52.0 | 1/2 | 37.4 | 2 | 3-2 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | ミルクアルファノ | 兵庫 | 牝2 | 50.0kg | ★塩津璃 | 田中範 | 473 | 0:52.2 | 1 | 37.3 | 1 | 4-4 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | ホンキトカイテマジ | 兵庫 | 牡2 | 55.0kg | 吉村智 | 南弘樹 | 451 | 0:52.6 | 21/2 | 38.0 | 7 | 2-3 | 1 |
| 5 | 8 | 12 | ヤマノビクトワール | 兵庫 | 牝2 | 54.0kg | 大山龍 | 南弘樹 | 441 | 0:53.0 | 21/2 | 37.4 | 2 | 8-6 | 3 |
| 6 | 6 | 8 | チョゴリザ | 兵庫 | 牝2 | 52.0kg | △小谷哲 | 新井隆 | 374 | 0:53.1 | クビ | 37.5 | 5 | 9-9 | 4 |
| 7 | 7 | 9 | ミッドナイトフライ | 兵庫 | 牝2 | 53.0kg | 高橋愛 | 大山寿 | 446 | 0:53.1 | ハナ | 37.9 | 6 | 5-5 | 7 |
| 8 | 7 | 10 | ケンシロウニセイ | 兵庫 | 牡2 | 55.0kg | 長尾翼 | 寺地誠 | 421 | 0:53.4 | 13/4 | 38.0 | 7 | 6-7 | 6 |
| 9 | 6 | 7 | フルショット | 兵庫 | 牡2 | 55.0kg | 渡瀬和 | 西川進 | 382 | 0:53.8 | 21/2 | 38.0 | 7 | 10-10 | 12 |
| 10 | 4 | 4 | クロスノット | 兵庫 | 牡2 | 55.0kg | 山本咲 | 大山寿 | 406 | 0:54.2 | 21/2 | 39.1 | 11 | 7-8 | 11 |
| 11 | 8 | 11 | シトロネット | 兵庫 | セ2 | 55.0kg | 大山真 | 保利幸 | 468 | 0:54.8 | 31/2 | 39.0 | 10 | 11-11 | 10 |
| 12 | 1 | 1 | ナットミューズワン | 兵庫 | 牝2 | 52.0kg | ◇佐々世 | 中塚猛 | 391 | 0:56.1 | 8 | 40.4 | 12 | 12-12 | 9 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | … | 48.2 | 11 | … | … | イレブンアップ | … | 65 | 8 | … | 50 | 11 | … | 49 | 11 | … | 52 | 12 | … | 56 | 7 | 8 |
| 2 | 5 | 6 | △ | 57.8 | 5 | … | X | トランスラン | ○ | 74 | 2 | △ | 58 | 4 | … | 55 | 9 | ○ | 68 | 2 | … | 55 | 8 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | … | 55.0 | 8 | C | … | ミルクアルファノ | ◎ | 84 | 1 | … | 54 | 8 | ▲ | 64 | 3 | … | 54 | 11 | … | 42 | 10 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | △ | 58.5 | 4 | D | … | ホンキトカイテマジ | △ | 71 | 5 | ▲ | 61 | 3 | △ | 61 | 5 | … | 61 | 7 | △ | 64 | 4 | 1 |
| 5 | 8 | 12 | ○ | 61.3 | 2 | B | Y | ヤマノビクトワール | … | 65 | 8 | ○ | 63 | 2 | ○ | 65 | 2 | △ | 66 | 3 | ▲ | 65 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | 8 | ▲ | 59.4 | 3 | … | W | チョゴリザ | △ | 72 | 4 | △ | 58 | 4 | … | 56 | 8 | ◎ | 73 | 1 | △ | 57 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 9 | … | 55.3 | 6 | C | … | ミッドナイトフライ | … | 64 | 10 | … | 55 | 7 | △ | 64 | 3 | … | 60 | 9 | ○ | 65 | 2 | 7 |
| 8 | 7 | 10 | ◎ | 62.9 | 1 | A | Y | ケンシロウニセイ | … | 63 | 11 | ◎ | 65 | 1 | ◎ | 66 | 1 | ▲ | 66 | 3 | ◎ | 71 | 1 | 6 |
| 9 | 6 | 7 | … | 52.7 | 10 | … | Z | フルショット | … | 61 | 12 | … | 53 | 9 | … | 52 | 10 | △ | 62 | 6 | △ | 60 | 5 | 12 |
| 10 | 4 | 4 | … | 47.0 | 12 | … | … | クロスノット | ▲ | 73 | 3 | … | 49 | 12 | … | 38 | 12 | △ | 63 | 5 | … | 37 | 12 | 11 |
| 11 | 8 | 11 | … | 54.6 | 9 | … | … | シトロネット | … | 66 | 7 | △ | 57 | 6 | … | 57 | 7 | … | 57 | 10 | … | 52 | 9 | 10 |
| 12 | 1 | 1 | △ | 55.3 | 6 | D | Y | ナットミューズワン | △ | 67 | 6 | … | 53 | 9 | △ | 61 | 5 | … | 61 | 7 | … | 38 | 11 | 9 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 61.2 | 1.43 | 77 | 4.97 | 63 | 1.63 | 65 | 0.82 | 69 | 2.94 | 67 | 2.83 | 1.15 |
| 上位5頭 | 60.0 | 1.87 | 75 | 4.71 | 61 | 2.76 | 64 | 1.67 | 67 | 3.31 | 65 | 3.52 | 1.15 |
| 全頭 | 55.7 | 4.58 | 69 | 6.11 | 56 | 4.75 | 57 | 7.79 | 62 | 5.66 | 55 | 10.64 | 1.25 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イレブンアップ | トゥザワールド | ボタングラス | スウィフトカレント |
| 2 | トランスラン | シャンハイボビー | プリームムロジンカ | サウスヴィグラス |
| 3 | ミルクアルファノ | ヘンリーバローズ | アンジェリカス | ハービンジャー |
| 4 | ホンキトカイテマジ | ノーブルミッション | ピクトリアル | ダンスインザダーク |
| 5 | ヤマノビクトワール | スマートファルコン | ケイアイリード | フォーティナイナー |
| 6 | チョゴリザ | ミッキーアイル | ブライドピーク | キングカメハメハ |
| 7 | ミッドナイトフライ | トゥザワールド | ボロンベルラルーン | アドマイヤムーン |
| 8 | ケンシロウニセイ | アニマルキングダム | トーセンアンタレス | ヨハネスブルグ |
| 9 | フルショット | ビーチパトロール | ワンダーセーハ | バゴ |
| 10 | クロスノット | ワンダーアキュート | ミラクルギフト | リオンディーズ |
| 11 | シトロネット | アポロケンタッキー | モズキンボシ | スズカマンボ |
| 12 | ナットミューズワン | ダンカーク | トウシンヴィーナス | ディープインパクト |
| 逃げ切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 2 | 21,720円 | 8人気 |
| 複勝 | 2 | 2,530円 | 9人気 |
| 6 | 200円 | 2人気 | |
| 5 | 420円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 15,360円 | 15人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 16,290円 | 24人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 76,990円 | 65人気 |
| ワイド | 2-6 | 5,730円 | 29人気 |
| 2-5 | 10,140円 | 39人気 | |
| 5-6 | 630円 | 9人気 | |
| 3連複 | 2-5-6 | 39,290円 | 65人気 |
| 3連単 | 2-6-5 | 404,770円 | 443人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。