地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年06月05日 (木曜日) 船橋競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)3,300,000 (2着)1,320,000 (3着)825,000 (4着)495,000 (5着)330,000 |
||
| ムーンストーン2200B1B2選抜馬 | ||||
| サラブレッド系 一般 ダート2200m 左 | 発走 20:15 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ツウカイノキズナ | 船橋 | セ5 | 57.0kg | 御神訓 | 岩崎真 | 486 | 2:24.3 | 39.6 | 1 | 4-3-3-3-2-2 | 3 | |
| 2 | 5 | 6 | キタサンドーシン | 船橋 | 牡6 | 57.0kg | 笹川翼 | 川島一 | 490 | 2:26.7 | 大差 | 41.4 | 3 | 9-9-7-6-3-3 | 1 |
| 3 | 8 | 12 | メジャークオリティ | 船橋 | セ6 | 55.0kg | クアト | 新井清 | 492 | 2:26.8 | クビ | 42.3 | 6 | 2-2-2-1-1-1 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | ナショナルモール | 船橋 | 牡6 | 57.0kg | 町田直 | 佐々清 | 588 | 2:27.5 | 3 | 42.2 | 5 | 6-6-4-4-4-4 | 5 |
| 5 | 3 | 3 | バルーンアート | 船橋 | セ5 | 55.0kg | 川島正 | 田中力 | 465 | 2:27.9 | 2 | 40.1 | 2 | 11-11-11-11-11-7 | 8 |
| 6 | 4 | 4 | アークボルト | 船橋 | 牡7 | 55.0kg | 藤田凌 | 山中尊 | 475 | 2:28.4 | 21/2 | 41.8 | 4 | 7-8-8-8-7-6 | 11 |
| 7 | 7 | 10 | リュードマン | 船橋 | 牡8 | 55.0kg | 笠野雄 | 矢内博 | 475 | 2:30.5 | 大差 | 43.3 | 7 | 10-10-10-10-9-8 | 9 |
| 8 | 1 | 1 | ヒロシゲジャック | 船橋 | 牡6 | 57.0kg | 岡村健 | 山中尊 | 519 | 2:30.6 | 3/4 | 44.3 | 8 | 3-5-5-5-5-5 | 10 |
| 9 | 2 | 2 | ソレナ | 船橋 | セ4 | 57.0kg | 本田重 | 矢野義 | 477 | 2:32.6 | 大差 | 46.0 | 9 | 5-4-6-7-8-9 | 7 |
| 10 | 5 | 5 | リッキーザキング | 船橋 | 牡5 | 57.0kg | 澤田龍 | 山下之 | 529 | 2:33.9 | 6 | 46.3 | 10 | 8-7-9-9-10-11 | 6 |
| 11 | 8 | 11 | フレスコバンクール | 船橋 | 牡5 | 55.0kg | 山口達 | 田中力 | 524 | 2:34.2 | 11/2 | 47.8 | 11 | 1-1-1-2-6-10 | 2 |
※8番 ザオは除外・取消し または競走中止になりました。
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ○ | 82.4 | 2 | D | … | ツウカイノキズナ | … | 78 | 7 | ▲ | 86 | 3 | △ | 85 | 4 | … | 89 | 7 | △ | 87 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | ◎ | 86.9 | 1 | A | … | キタサンドーシン | △ | 83 | 4 | ◎ | 92 | 1 | ◎ | 88 | 1 | △ | 92 | 4 | △ | 88 | 4 | 1 |
| 3 | 8 | 12 | … | 76.7 | 8 | … | … | メジャークオリティ | ▲ | 91 | 3 | … | 80 | 7 | … | 80 | 7 | … | 80 | 12 | … | 69 | 10 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | … | 69.6 | 10 | … | … | ナショナルモール | … | 78 | 7 | … | 73 | 9 | … | 69 | 9 | … | 81 | 11 | … | 77 | 8 | 5 |
| 5 | 3 | 3 | △ | 80.8 | 4 | … | Y | バルーンアート | … | 65 | 12 | △ | 82 | 6 | △ | 84 | 5 | △ | 92 | 4 | ◎ | 97 | 1 | 8 |
| 6 | 4 | 4 | … | 67.1 | 11 | … | … | アークボルト | … | 76 | 9 | … | 67 | 11 | … | 60 | 11 | ▲ | 94 | 3 | … | 70 | 9 | 11 |
| 7 | 7 | 10 | △ | 80.2 | 6 | … | Z | リュードマン | … | 69 | 11 | △ | 84 | 4 | △ | 82 | 6 | … | 87 | 8 | ○ | 95 | 2 | 9 |
| 8 | 1 | 1 | … | 71.9 | 9 | … | … | ヒロシゲジャック | △ | 79 | 5 | … | 76 | 8 | … | 65 | 10 | … | 87 | 8 | … | 78 | 7 | 10 |
| 9 | 2 | 2 | △ | 80.5 | 5 | C | … | ソレナ | △ | 79 | 5 | △ | 84 | 4 | ▲ | 86 | 3 | △ | 90 | 6 | △ | 83 | 6 | 7 |
| 10 | 5 | 5 | … | 60.1 | 12 | … | … | リッキーザキング | ○ | 92 | 2 | … | 64 | 12 | … | 38 | 12 | … | 86 | 10 | … | 55 | 12 | 6 |
| 11 | 8 | 11 | ▲ | 81.8 | 3 | … | W | フレスコバンクール | … | 75 | 10 | ○ | 87 | 2 | … | 79 | 8 | ◎ | 97 | 1 | ▲ | 89 | 3 | 2 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 83.7 | 2.28 | 92 | 0.82 | 88 | 2.62 | 87 | 0.82 | 95 | 1.25 | 94 | 3.40 | 0.98 |
| 上位5頭 | 82.5 | 2.31 | 88 | 5.57 | 87 | 2.94 | 86 | 1.41 | 94 | 1.90 | 91 | 4.02 | 0.96 |
| 全頭 | 76.5 | 7.40 | 80 | 8.36 | 79 | 8.12 | 75 | 14.24 | 89 | 5.05 | 79 | 12.79 | 1.01 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツウカイノキズナ | キズナ | エイコオウイング | アフリート |
| 2 | キタサンドーシン | キタサンブラック | スルターナ | キングヘイロー |
| 3 | メジャークオリティ | ダイワメジャー | マジェスティッククオリティ | Quality Road |
| 4 | ナショナルモール | ベルシャザール | アグリフェスタ | ウイングアロー |
| 5 | バルーンアート | シャンハイボビー | フライングバルーン | デュランダル |
| 6 | アークボルト | トランセンド | リハーサル | ストーミングホーム |
| 7 | リュードマン | フリオーソ | オープンシャッセ | ダンスインザダーク |
| 8 | ヒロシゲジャック | クリエイター2 | チャームウィーク | スペシャルウィーク |
| 9 | ソレナ | パイロ | ウインシップ | ルーラーシップ |
| 10 | リッキーザキング | コパノリッキー | キープザサミット | チチカステナンゴ |
| 11 | フレスコバンクール | キタサンブラック | アースグリーン | Street Cry |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連550円【2人気】を本線で的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 7 | 410円 | 3人気 |
| 複勝 | 7 | 150円 | 3人気 |
| 6 | 110円 | 1人気 | |
| 12 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 500円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 550円 | 2人気 |
| 枠連単 | 6-5 | 1,250円 | 6人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 1,310円 | 5人気 |
| ワイド | 6-7 | 240円 | 2人気 |
| 7-12 | 460円 | 6人気 | |
| 6-12 | 270円 | 3人気 | |
| 3連複 | 6-7-12 | 1,140円 | 3人気 |
| 3連単 | 7-6-12 | 4,920円 | 11人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。