地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 2025年06月04日 (水曜日) 名古屋競馬 第7競走 | 賞金(円) (1着)900,000 (2着)315,000 (3着)180,000 (4着)135,000 (5着)90,000 |
||
| ジューンドリーム戦3歳特別 | ||||
| サラブレッド系 3歳 定量 ダート1700m 右 | 発走 15:55 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トゥーナフォーティ | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 大畑雅 | 今津博 | 477 | 1:51.8 | 40.8 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 2 | 7 | 10 | サンヨウスフィーダ | 愛知 | 牝3 | 55.0kg | 友森翔 | 原口次 | 437 | 1:53.0 | 6 | 41.6 | 3 | 8-9-3-4 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | オッフェンバック | 愛知 | 牡3 | 53.0kg | ★小笠羚 | 安部幸 | 454 | 1:53.0 | アタマ | 41.6 | 3 | 7-4-4-2 | 8 |
| 4 | 2 | 2 | スパルタンワールド | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 阪野学 | 井上哲 | 479 | 1:53.1 | 1/2 | 41.0 | 2 | 10-11-10-6 | 6 |
| 5 | 8 | 11 | ラブリーセナ | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 塚本征 | 藤ケ人 | 478 | 1:53.1 | アタマ | 42.0 | 5 | 2-2-2-3 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | サンヨウスターダム | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 望月洵 | 塚田隆 | 451 | 1:54.3 | 6 | 42.8 | 8 | 6-6-8-5 | 9 |
| 7 | 5 | 6 | バウアピアーズ | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 丹羽克 | 塚田隆 | 494 | 1:54.4 | クビ | 42.7 | 7 | 9-8-9-7 | 11 |
| 8 | 8 | 12 | エイシンシャルマン | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 丸山真 | 坂口義 | 525 | 1:54.7 | 11/2 | 42.2 | 6 | 3-7-11-12 | 10 |
| 9 | 7 | 9 | ロックマジェスティ | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 大畑慧 | 榎屋充 | 443 | 1:55.4 | 3 | 43.9 | 10 | 11-10-6-8 | 7 |
| 10 | 4 | 4 | ナンゴクジャックス | 愛知 | 牡3 | 57.0kg | 丸野勝 | 倉地学 | 489 | 1:55.8 | 2 | 43.0 | 9 | 12-12-12-11 | 12 |
| 11 | 6 | 8 | コパノデーヴィド | 愛知 | 牡3 | 55.0kg | ◇宮下瞳 | 地辺幸 | 489 | 1:56.3 | 21/2 | 44.9 | 11 | 4-3-5-10 | 5 |
| 12 | 6 | 7 | ファーマムーン | 愛知 | 牝3 | 55.0kg | 細川智 | 角田輝 | 456 | 1:56.4 | 3/4 | 44.9 | 11 | 5-5-7-9 | 3 |
|
|
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ◎ | 74.8 | 1 | B | X | トゥーナフォーティ | ◎ | 74 | 1 | ◎ | 79 | 1 | ○ | 76 | 2 | ◎ | 80 | 1 | … | 72 | 8 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | … | 68.1 | 8 | B | … | サンヨウスフィーダ | … | 56 | 12 | … | 68 | 8 | ▲ | 76 | 2 | … | 76 | 8 | ○ | 79 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | ○ | 74.1 | 2 | A | W | オッフェンバック | ▲ | 70 | 3 | ○ | 76 | 2 | ◎ | 80 | 1 | … | 76 | 8 | △ | 75 | 6 | 8 |
| 4 | 2 | 2 | ▲ | 71.6 | 3 | D | Y | スパルタンワールド | △ | 65 | 6 | ▲ | 76 | 2 | △ | 73 | 5 | △ | 77 | 4 | ◎ | 82 | 1 | 6 |
| 5 | 8 | 11 | △ | 70.6 | 5 | … | Z | ラブリーセナ | ○ | 73 | 2 | △ | 74 | 4 | … | 72 | 7 | … | 76 | 8 | … | 69 | 10 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | △ | 69.6 | 6 | D | Y | サンヨウスターダム | △ | 68 | 4 | … | 70 | 7 | △ | 73 | 5 | △ | 77 | 4 | ▲ | 78 | 3 | 9 |
| 7 | 5 | 6 | … | 56.5 | 11 | … | … | バウアピアーズ | … | 62 | 8 | … | 55 | 11 | … | 59 | 11 | ▲ | 78 | 3 | … | 61 | 11 | 11 |
| 8 | 8 | 12 | … | 53.4 | 12 | … | … | エイシンシャルマン | … | 62 | 8 | … | 52 | 12 | … | 59 | 11 | … | 63 | 12 | … | 60 | 12 | 10 |
| 9 | 7 | 9 | △ | 70.9 | 4 | … | X | ロックマジェスティ | △ | 67 | 5 | △ | 73 | 5 | … | 70 | 9 | ○ | 79 | 2 | … | 75 | 6 | 7 |
| 10 | 4 | 4 | … | 62.6 | 10 | … | … | ナンゴクジャックス | … | 63 | 7 | … | 64 | 9 | … | 61 | 10 | △ | 77 | 4 | △ | 77 | 5 | 12 |
| 11 | 6 | 8 | … | 68.4 | 7 | … | Y | コパノデーヴィド | … | 62 | 8 | △ | 71 | 6 | … | 72 | 7 | … | 72 | 11 | △ | 78 | 3 | 5 |
| 12 | 6 | 7 | … | 66.8 | 9 | C | Z | ファーマムーン | … | 61 | 11 | … | 64 | 9 | △ | 74 | 4 | … | 77 | 4 | … | 71 | 9 | 3 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 73.5 | 1.37 | 72 | 1.70 | 77 | 1.41 | 77 | 1.89 | 79 | 0.82 | 80 | 1.70 | 0.91 |
| 上位5頭 | 72.4 | 1.72 | 70 | 2.73 | 76 | 2.06 | 76 | 2.40 | 78 | 1.17 | 79 | 1.72 | 0.89 |
| 全頭 | 67.3 | 6.35 | 65 | 5.08 | 69 | 8.05 | 70 | 6.68 | 76 | 4.25 | 73 | 6.61 | 0.89 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥーナフォーティ | エスポワールシチー | プルメリアブーケ | キングカメハメハ |
| 2 | サンヨウスフィーダ | スマートファルコン | リュウワンティアラ | スキャン |
| 3 | オッフェンバック | ブリックスアンドモルタル | ラフォルジュルネ | スペシャルウィーク |
| 4 | スパルタンワールド | ミュゼスルタン | ヒカルカグヤヒメ | ダンスインザダーク |
| 5 | ラブリーセナ | ラブリーデイ | オーシャンレディー | アグネスタキオン |
| 6 | サンヨウスターダム | ディスクリートキャット | マイハーベスト | キンシャサノキセキ |
| 7 | バウアピアーズ | ミスターメロディ | エンジェルズソング | フレンチデピュティ |
| 8 | エイシンシャルマン | シュヴァルグラン | エーシンジェネシス | Medaglia d'Oro |
| 9 | ロックマジェスティ | アメリカンペイトリオット | レディロックバンド | マンハッタンカフェ |
| 10 | ナンゴクジャックス | カリフォルニアクローム | パイナマナ | カネヒキリ |
| 11 | コパノデーヴィド | コパノリッキー | シラヤマヒメ | サクラローレル |
| 12 | ファーマムーン | ミッキーロケット | アイアムカガヤキ | モーリス |
| 逃げ切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 5 | 380円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 230円 | 4人気 |
| 10 | 210円 | 2人気 | |
| 1 | 420円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 1,310円 | 6人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 1,990円 | 8人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 3,460円 | 12人気 |
| ワイド | 5-10 | 650円 | 6人気 |
| 1-5 | 1,290円 | 21人気 | |
| 1-10 | 1,300円 | 22人気 | |
| 3連複 | 1-5-10 | 6,970円 | 36人気 |
| 3連単 | 5-10-1 | 24,310円 | 64人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。