地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年05月07日 (水曜日) 名古屋競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)1,000,000 (2着)350,000 (3着)200,000 (4着)150,000 (5着)100,000 |
||
| 暮春(ぼしゅん)特別A6 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右 | 発走 18:05 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ボナセーラ | 愛知 | 牡9 | 57.0kg | 今井貴 | 塚田隆 | 476 | 1:37.2 | 39.7 | 3 | 7-6-2-1 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | ノクターナリティ | 愛知 | 牡6 | 55.0kg | ◇宮下瞳 | 宇都英 | 479 | 1:37.4 | 3/4 | 39.5 | 2 | 6-7-7-6 | 6 |
| 3 | 8 | 10 | ボールドライ | 愛知 | 牡5 | 57.0kg | 大畑慧 | 植松則 | 471 | 1:37.4 | アタマ | 39.8 | 4 | 3-3-3-2 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | ハクサンマックス | 愛知 | 牡7 | 57.0kg | 塚本征 | 櫻井今 | 445 | 1:37.5 | クビ | 39.4 | 1 | 8-8-8-8 | 9 |
| 5 | 6 | 7 | ユウトザアシゲ | 愛知 | 牡4 | 57.0kg | 丸野勝 | 倉地学 | 509 | 1:37.7 | 1 | 40.2 | 7 | 5-5-1-3 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | ヒデシンイメル | 愛知 | 牡4 | 57.0kg | 望月洵 | 坂口義 | 490 | 1:37.9 | 1 | 40.1 | 6 | 4-4-6-7 | 3 |
| 7 | 5 | 5 | ヒシゲッコウ | 愛知 | セ9 | 57.0kg | 村上弘 | 榎屋充 | 481 | 1:38.6 | 3 | 39.9 | 5 | 11-11-11-9 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | マルトクローレル | 愛知 | 牝7 | 55.0kg | 細川智 | 戸部尚 | 459 | 1:39.2 | 3 | 41.6 | 9 | 2-2-5-5 | 7 |
| 9 | 7 | 8 | フリューゲル | 愛知 | 牡5 | 57.0kg | 岡部誠 | 沖田明 | 460 | 1:39.3 | 1/2 | 41.1 | 8 | 9-9-9-10 | 8 |
| 10 | 2 | 2 | スターインパクト | 愛知 | 牡7 | 57.0kg | 加藤聡 | 竹下太 | 448 | 1:40.0 | 3 | 42.4 | 11 | 1-1-4-4 | 10 |
| 11 | 7 | 9 | レディオマジック | 愛知 | 牡8 | 57.0kg | 大畑雅 | 井手慎 | 483 | 1:40.6 | 3 | 42.0 | 10 | 10-10-10-11 | 11 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | … | 55.9 | 10 | … | Z | ボナセーラ | △ | 69 | 5 | … | 59 | 10 | … | 40 | 11 | … | 81 | 6 | … | 60 | 10 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | … | 62.6 | 7 | D | … | ノクターナリティ | ◎ | 76 | 1 | △ | 66 | 6 | △ | 63 | 5 | … | 70 | 11 | △ | 70 | 6 | 6 |
| 3 | 8 | 10 | ◎ | 73.2 | 1 | A | Y | ボールドライ | … | 68 | 6 | △ | 74 | 2 | ◎ | 75 | 1 | △ | 82 | 2 | ▲ | 74 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | △ | 63.9 | 5 | … | … | ハクサンマックス | … | 66 | 9 | △ | 68 | 5 | … | 55 | 7 | … | 78 | 8 | ◎ | 74 | 1 | 9 |
| 5 | 6 | 7 | ○ | 72.5 | 2 | C | W | ユウトザアシゲ | △ | 70 | 4 | ◎ | 76 | 1 | △ | 68 | 3 | ◎ | 86 | 1 | ○ | 74 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | ▲ | 71.2 | 3 | C | Y | ヒデシンイメル | ○ | 71 | 2 | ○ | 74 | 2 | ▲ | 68 | 3 | ○ | 82 | 2 | △ | 71 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 5 | △ | 63.3 | 6 | … | X | ヒシゲッコウ | … | 60 | 11 | … | 63 | 7 | △ | 56 | 6 | △ | 82 | 2 | … | 70 | 6 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | △ | 71.2 | 3 | B | Y | マルトクローレル | ▲ | 71 | 2 | ▲ | 74 | 2 | ○ | 73 | 2 | △ | 81 | 6 | △ | 73 | 4 | 7 |
| 9 | 7 | 8 | … | 59.1 | 8 | … | … | フリューゲル | △ | 68 | 6 | … | 63 | 7 | … | 52 | 8 | … | 75 | 9 | … | 68 | 8 | 8 |
| 10 | 2 | 2 | … | 56.9 | 9 | … | Z | スターインパクト | … | 65 | 10 | … | 62 | 9 | … | 42 | 9 | ▲ | 82 | 2 | … | 68 | 8 | 10 |
| 11 | 7 | 9 | … | 53.7 | 11 | … | … | レディオマジック | … | 68 | 6 | … | 56 | 11 | … | 41 | 10 | … | 72 | 10 | … | 58 | 11 | 11 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 72.3 | 0.83 | 73 | 2.36 | 75 | 0.94 | 72 | 2.94 | 83 | 1.89 | 74 | 0.00 | 0.98 |
| 上位5頭 | 70.4 | 3.34 | 71 | 2.42 | 73 | 2.71 | 69 | 4.22 | 83 | 1.60 | 73 | 1.17 | 0.98 |
| 全頭 | 64.0 | 6.80 | 68 | 3.84 | 67 | 6.55 | 58 | 12.26 | 79 | 4.67 | 69 | 5.23 | 0.99 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボナセーラ | ディープブリランテ | リキオリンピア | End Sweep |
| 2 | ノクターナリティ | ディスクリートキャット | バーンアウル | コマンズ |
| 3 | ボールドライ | ラニ | ラゴディラゴライ | Pure Prize |
| 4 | ハクサンマックス | モーリス | ピュアエクセル | アドマイヤムーン |
| 5 | ユウトザアシゲ | ゴールデンマンデラ | ウエスタンビアンコ | クロフネ |
| 6 | ヒデシンイメル | モーリス | エピファレーヌ | エピファネイア |
| 7 | ヒシゲッコウ | ルーラーシップ | ラルケット | ファルブラヴ |
| 8 | マルトクローレル | エスポワールシチー | マルトクビクトリー | フレンチデピュティ |
| 9 | フリューゲル | キンシャサノキセキ | サダムフジコ | クロフネ |
| 10 | スターインパクト | リアルインパクト | シルキーステラ | ブライアンズタイム |
| 11 | レディオマジック | フェノーメノ | ストリートキャット | アドマイヤムーン |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 11 | 2,490円 | 5人気 |
| 複勝 | 11 | 480円 | 8人気 |
| 3 | 440円 | 6人気 | |
| 10 | 240円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 4,990円 | 12人気 |
| 馬連複 | 3-11 | 23,700円 | 33人気 |
| 馬連単 | 11-3 | 49,120円 | 59人気 |
| ワイド | 3-11 | 3,950円 | 32人気 |
| 10-11 | 800円 | 11人気 | |
| 3-10 | 1,430円 | 16人気 | |
| 3連複 | 3-10-11 | 22,130円 | 48人気 |
| 3連単 | 11-3-10 | 205,420円 | 331人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。