地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月01日 (火曜日) 園田競馬 第7競走 | 賞金(円) (1着)700,000 (2着)280,000 (3着)175,000 (4着)105,000 (5着)70,000 |
||
| C2二4歳以上 | ||||
| サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 13:45 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アカキチノイレブン | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 吉村智 | 尾林二 | 480 | 1:32.7 | 40.2 | 1 | 1-1-1-1 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | ダイボウケン | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 廣瀬航 | 田中一 | 470 | 1:33.4 | 4 | 40.7 | 3 | 4-4-2-2 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | ミラモンテ | 兵庫 | 牝6 | 55.0kg | 小牧太 | 松平幸 | 462 | 1:33.8 | 21/2 | 40.8 | 4 | 7-6-5-5 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | トラヴォルジェンテ | 兵庫 | 牡5 | 55.0kg | ◇佐々世 | 三宅直 | 557 | 1:33.8 | クビ | 40.6 | 2 | 10-10-4-4 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | デルマヴェーダ | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 川須栄 | 坂本和 | 474 | 1:34.3 | 3 | 41.7 | 7 | 2-2-3-3 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | ワンノブアス | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 小谷周 | 稲田彰 | 416 | 1:34.9 | 31/2 | 41.5 | 5 | 9-9-9-8 | 8 |
| 7 | 4 | 4 | ガロ | 兵庫 | 牝11 | 55.0kg | 大柿一 | 山口浩 | 464 | 1:35.0 | 3/4 | 42.0 | 8 | 5-5-7-7 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | メイショウマサカリ | 兵庫 | 牡7 | 56.0kg | 山本太 | 小牧毅 | 481 | 1:35.0 | アタマ | 41.6 | 6 | 8-8-10-10 | 7 |
| 9 | 7 | 7 | ナイトプラネット | 兵庫 | 牝4 | 55.0kg | 永井孝 | 高馬元 | 449 | 1:35.2 | 1 | 42.0 | 8 | 6-7-8-9 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | ゴットシャイン | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 笹田知 | 松平幸 | 527 | 1:35.3 | 1/2 | 42.5 | 10 | 3-3-6-6 | 4 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | … | 53.4 | 9 | … | … | アカキチノイレブン | … | 62 | 9 | … | 55 | 6 | … | 53 | 7 | … | 65 | 7 | △ | 59 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | … | 52.7 | 10 | … | X | ダイボウケン | △ | 66 | 5 | … | 55 | 6 | … | 41 | 10 | ○ | 74 | 2 | … | 50 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | △ | 57.5 | 3 | C | … | ミラモンテ | … | 63 | 7 | △ | 58 | 3 | ▲ | 61 | 3 | … | 66 | 6 | ▲ | 64 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | … | 54.0 | 6 | D | … | トラヴォルジェンテ | △ | 67 | 4 | … | 52 | 9 | △ | 60 | 4 | … | 60 | 9 | … | 50 | 8 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | ○ | 61.3 | 2 | B | … | デルマヴェーダ | … | 65 | 6 | ○ | 63 | 2 | ○ | 63 | 2 | △ | 70 | 3 | ◎ | 67 | 1 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | △ | 55.0 | 5 | … | Z | ワンノブアス | … | 58 | 10 | △ | 57 | 5 | … | 51 | 9 | ▲ | 70 | 3 | △ | 63 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | 4 | … | 53.7 | 7 | … | … | ガロ | ◎ | 75 | 1 | … | 51 | 10 | … | 59 | 6 | … | 59 | 10 | … | 44 | 10 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | … | 53.7 | 7 | … | Y | メイショウマサカリ | ▲ | 72 | 2 | … | 53 | 8 | … | 53 | 7 | △ | 70 | 3 | … | 51 | 6 | 7 |
| 9 | 7 | 7 | ◎ | 67.1 | 1 | A | W | ナイトプラネット | … | 63 | 7 | ◎ | 70 | 1 | ◎ | 69 | 1 | ◎ | 75 | 1 | ○ | 65 | 2 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | ▲ | 57.5 | 3 | D | … | ゴットシャイン | ○ | 72 | 2 | ▲ | 58 | 3 | △ | 60 | 4 | … | 64 | 8 | … | 51 | 6 | 4 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 62.0 | 3.95 | 73 | 1.41 | 64 | 4.92 | 64 | 3.40 | 73 | 2.16 | 65 | 1.25 | 1.12 |
| 上位5頭 | 59.7 | 4.22 | 70 | 3.38 | 61 | 4.87 | 63 | 3.38 | 72 | 2.23 | 64 | 2.65 | 1.11 |
| 全頭 | 56.6 | 4.31 | 66 | 5.02 | 57 | 5.40 | 57 | 7.36 | 67 | 5.16 | 56 | 7.67 | 1.18 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アカキチノイレブン | タリスマニック | コマノスクアーロ | ゼンノロブロイ |
| 2 | ダイボウケン | サンダースノー | ムーンエクスプレス | アドマイヤムーン |
| 3 | ミラモンテ | トーセンラー | スノークラフト | アグネスデジタル |
| 4 | トラヴォルジェンテ | ロードカナロア | アヴェンチュラ | ジャングルポケット |
| 5 | デルマヴェーダ | イスラボニータ | デルマサリーチャン | ホワイトマズル |
| 6 | ワンノブアス | レッドファルクス | スワンキーポーチ | アグネスタキオン |
| 7 | ガロ | リーチザクラウン | ニシノカーリー | Shamardal |
| 8 | メイショウマサカリ | メイショウボーラー | メイショウレクセラ | キングカメハメハ |
| 9 | ナイトプラネット | ダノンシャンティ | タイプムーン | アイルハヴアナザー |
| 10 | ゴットシャイン | バゴ | グランゼコール | ステイゴールド |
| 逃げ切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 10 | 880円 | 5人気 |
| 複勝 | 10 | 180円 | 4人気 |
| 5 | 120円 | 1人気 | |
| 8 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 700円 | 3人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 2,010円 | 8人気 |
| ワイド | 5-10 | 280円 | 3人気 |
| 8-10 | 310円 | 4人気 | |
| 5-8 | 190円 | 1人気 | |
| 3連複 | 5-8-10 | 880円 | 3人気 |
| 3連単 | 10-5-8 | 6,640円 | 21人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。