地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月02日 (日曜日) 佐賀競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)128,000 (3着)72,000 (4着)48,000 (5着)32,000 |
||
| C2-18組 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 16:55 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ブラックベル | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 石川慎 | 東眞市 | 468 | 1:33.6 | 39.7 | 2 | 2-2-2-1 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | フォアランナー | 佐賀 | 牡6 | 56.0kg | 飛田愛 | 三小幸 | 563 | 1:34.1 | 21/2 | 39.3 | 1 | 10-10-8-3 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | クラウンファラデー | 佐賀 | 牡4 | 56.0kg | 田中直 | 渡辺博 | 430 | 1:34.3 | 1 | 39.9 | 4 | 6-7-5-4 | 4 |
| 4 | 8 | 11 | セレシュ | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 加茂飛 | 井樋明 | 451 | 1:34.4 | 1/2 | 40.2 | 6 | 3-4-3-5 | 7 |
| 5 | 8 | 10 | レッティングゴー | 佐賀 | 牡7 | 56.0kg | 小松丈 | 東美義 | 485 | 1:35.0 | 3 | 40.1 | 5 | 8-8-9-8 | 11 |
| 6 | 6 | 6 | クールシラユリ | 佐賀 | 牝7 | 54.0kg | 小林凌 | 石川浩 | 443 | 1:35.1 | 3/4 | 40.5 | 7 | 7-6-7-6 | 8 |
| 7 | 6 | 7 | メイショウノワキ | 佐賀 | 牝4 | 53.0kg | 青海大 | 濱田一 | 440 | 1:35.2 | 1/2 | 41.4 | 9 | 1-1-1-2 | 3 |
| 8 | 5 | 5 | パームブランチ | 佐賀 | 牝4 | 51.0kg | ▲合林海 | 土井道 | 468 | 1:35.6 | 2 | 39.7 | 2 | 11-11-11-11 | 2 |
| 9 | 4 | 4 | クリノクークラン | 佐賀 | 牡6 | 56.0kg | 田中純 | 九日光 | 477 | 1:35.6 | ハナ | 40.6 | 8 | 9-9-10-10 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | タナバリアシハヤイ | 佐賀 | 牡4 | 56.0kg | 山下裕 | 九日光 | 484 | 1:36.2 | 3 | 41.7 | 10 | 5-5-6-9 | 6 |
| 11 | 3 | 3 | ノースショア | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 出水拓 | 渡辺博 | 387 | 1:36.6 | 2 | 42.5 | 11 | 4-3-4-7 | 10 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | … | 48.2 | 7 | D | Z | ブラックベル | △ | 59 | 5 | … | 48 | 8 | △ | 51 | 5 | △ | 56 | 6 | … | 48 | 10 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | ◎ | 56.2 | 1 | B | Y | フォアランナー | ◎ | 73 | 1 | ◎ | 59 | 1 | ○ | 58 | 2 | ◎ | 62 | 1 | ◎ | 76 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | △ | 49.8 | 5 | … | … | クラウンファラデー | … | 57 | 8 | △ | 50 | 5 | … | 50 | 6 | ○ | 59 | 2 | △ | 53 | 4 | 4 |
| 4 | 8 | 11 | … | 47.0 | 9 | … | Z | セレシュ | … | 56 | 11 | … | 48 | 8 | … | 47 | 10 | △ | 57 | 3 | ▲ | 54 | 3 | 7 |
| 5 | 8 | 10 | … | 45.4 | 11 | … | … | レッティングゴー | … | 57 | 8 | … | 47 | 10 | … | 46 | 11 | … | 51 | 10 | △ | 52 | 6 | 11 |
| 6 | 6 | 6 | … | 46.3 | 10 | … | … | クールシラユリ | … | 58 | 6 | … | 46 | 11 | … | 50 | 6 | … | 51 | 10 | … | 50 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | 7 | ○ | 53.4 | 2 | A | X | メイショウノワキ | ▲ | 63 | 3 | ▲ | 53 | 3 | ◎ | 59 | 1 | △ | 57 | 3 | … | 50 | 8 | 3 |
| 8 | 5 | 5 | ▲ | 52.1 | 3 | B | W | パームブランチ | ○ | 70 | 2 | △ | 52 | 4 | ▲ | 58 | 2 | … | 55 | 7 | … | 44 | 11 | 2 |
| 9 | 4 | 4 | … | 48.2 | 7 | … | … | クリノクークラン | △ | 58 | 6 | … | 49 | 6 | … | 49 | 9 | … | 55 | 7 | … | 51 | 7 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | △ | 51.1 | 4 | … | … | タナバリアシハヤイ | △ | 60 | 4 | ○ | 54 | 2 | △ | 50 | 6 | ▲ | 57 | 3 | ○ | 65 | 2 | 6 |
| 11 | 3 | 3 | △ | 49.5 | 6 | C | … | ノースショア | … | 57 | 8 | △ | 49 | 6 | △ | 54 | 4 | … | 55 | 7 | △ | 53 | 4 | 10 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 53.9 | 1.71 | 69 | 4.19 | 55 | 2.62 | 58 | 0.47 | 59 | 2.05 | 65 | 8.98 | 1.06 |
| 上位5頭 | 52.5 | 2.19 | 65 | 5.55 | 54 | 3.01 | 56 | 3.03 | 58 | 1.96 | 60 | 9.11 | 1.08 |
| 全頭 | 49.7 | 3.10 | 61 | 5.43 | 50 | 3.60 | 52 | 4.35 | 56 | 3.03 | 54 | 8.46 | 1.12 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックベル | コパノリッキー | イイデエース | スペシャルウィーク |
| 2 | フォアランナー | ハービンジャー | ジュモー | タニノギムレット |
| 3 | クラウンファラデー | ホークビル | ナオミマリア | キングカメハメハ |
| 4 | セレシュ | マスクゾロ | エイシンイザナミ | シンボリクリスエス |
| 5 | レッティングゴー | ダイワメジャー | ティーケイキャット | Bluegrass Cat |
| 6 | クールシラユリ | アイルハヴアナザー | キタノシラユリ | ダンスインザダーク |
| 7 | メイショウノワキ | キンシャサノキセキ | メイショウヒサカタ | シニスターミニスター |
| 8 | パームブランチ | アジアエクスプレス | サトノニーケ | マンハッタンカフェ |
| 9 | クリノクークラン | ベーカバド | カヤドーミーティア | エアジハード |
| 10 | タナバリアシハヤイ | ウインバリアシオン | アドマイヤヒラリー | Nashwan |
| 11 | ノースショア | ケイムホーム | マイメン | アッミラーレ |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 9 | 1,130円 | 5人気 |
| 複勝 | 9 | 220円 | 5人気 |
| 2 | 130円 | 1人気 | |
| 8 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 640円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 1,410円 | 7人気 |
| 馬連単 | 9-2 | 4,530円 | 17人気 |
| ワイド | 2-9 | 610円 | 9人気 |
| 8-9 | 650円 | 10人気 | |
| 2-8 | 410円 | 5人気 | |
| 3連複 | 2-8-9 | 2,300円 | 9人気 |
| 3連単 | 9-2-8 | 19,170円 | 60人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。