地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年01月15日 (水曜日) 園田競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)800,000 (2着)280,000 (3着)160,000 (4着)120,000 (5着)80,000 |
||
| 3歳C1 | ||||
| サラブレッド系 3歳 定量 ダート1230m 右 | 発走 13:15 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | リリーシュシュ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 竹村達 | 大山寿 | 442 | 1:22.5 | 40.2 | 1 | 3-3-3-3 | 7 | |
| 2 | 8 | 9 | エールデスポワール | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 廣瀬航 | 高馬元 | 470 | 1:22.8 | 2 | 40.7 | 2 | 1-1-1-1 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | エートルドゥエ | 兵庫 | 牡3 | 55.0kg | 小牧太 | 保利平 | 470 | 1:23.4 | 31/2 | 40.9 | 4 | 4-4-4-2 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | フークミャオリー | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 永井孝 | 藤川純 | 412 | 1:23.4 | クビ | 40.7 | 2 | 6-5-5-5 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | オーバードライブ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 山田雄 | 木村健 | 442 | 1:23.9 | 3 | 40.9 | 4 | 8-8-7-7 | 9 |
| 6 | 7 | 8 | ツキノワ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 大柿一 | 長倉功 | 482 | 1:24.1 | 3/4 | 41.2 | 6 | 7-7-6-6 | 3 |
| 7 | 8 | 10 | トトノオー | 兵庫 | 牡3 | 55.0kg | 大山龍 | 保利幸 | 448 | 1:25.1 | 6 | 42.9 | 9 | 2-2-2-4 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | レッツハイファイヴ | 兵庫 | 牡3 | 55.0kg | 石堂響 | 山口浩 | 411 | 1:25.7 | 31/2 | 42.4 | 8 | 9-9-9-8 | 4 |
| 9 | 1 | 1 | ベンガルバローズ | 兵庫 | 牡3 | 55.0kg | 小谷周 | 溝橋利 | 465 | 1:25.7 | クビ | 42.0 | 7 | 10-10-10-10 | 10 |
| 10 | 6 | 6 | ドラゴンムスメ | 兵庫 | 牝3 | 52.0kg | △土方颯 | 高馬元 | 420 | 1:26.2 | 3 | 43.2 | 10 | 5-6-8-9 | 8 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ▲ | 61.7 | 3 | D | X | リリーシュシュ | △ | 77 | 4 | ○ | 63 | 2 | △ | 62 | 4 | ○ | 74 | 2 | … | 56 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | ◎ | 65.5 | 1 | A | Z | エールデスポワール | △ | 74 | 5 | ◎ | 67 | 1 | ◎ | 68 | 1 | ▲ | 74 | 2 | ◎ | 67 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | △ | 60.7 | 4 | C | … | エートルドゥエ | … | 65 | 9 | ▲ | 61 | 3 | ▲ | 64 | 3 | △ | 65 | 5 | ○ | 64 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | ○ | 62.6 | 2 | B | W | フークミャオリー | ○ | 79 | 2 | △ | 61 | 3 | ○ | 65 | 2 | ◎ | 75 | 1 | … | 52 | 9 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | … | 52.4 | 7 | … | … | オーバードライブ | … | 72 | 7 | … | 53 | 7 | … | 52 | 7 | … | 59 | 6 | … | 54 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | 8 | … | 47.6 | 9 | … | … | ツキノワ | … | 57 | 10 | … | 49 | 9 | … | 51 | 8 | … | 49 | 9 | ▲ | 64 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | 10 | △ | 58.5 | 5 | … | Y | トトノオー | ▲ | 78 | 3 | △ | 61 | 3 | … | 54 | 6 | △ | 70 | 4 | … | 56 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | … | 56.5 | 6 | … | … | レッツハイファイヴ | … | 73 | 6 | … | 59 | 6 | △ | 59 | 5 | … | 59 | 6 | △ | 59 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | 1 | … | 48.9 | 8 | … | … | ベンガルバローズ | … | 66 | 8 | … | 51 | 8 | … | 51 | 8 | … | 51 | 8 | △ | 58 | 5 | 10 |
| 10 | 6 | 6 | … | 44.1 | 10 | … | … | ドラゴンムスメ | ◎ | 89 | 1 | … | 44 | 10 | … | 50 | 10 | … | 44 | 10 | … | 26 | 10 | 8 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 63.3 | 1.62 | 82 | 4.97 | 64 | 2.49 | 66 | 1.70 | 74 | 0.47 | 65 | 1.41 | 1.26 |
| 上位5頭 | 61.8 | 2.30 | 79 | 5.08 | 63 | 2.33 | 64 | 3.01 | 72 | 3.72 | 62 | 3.38 | 1.27 |
| 全頭 | 55.9 | 6.86 | 73 | 8.39 | 57 | 6.88 | 58 | 6.44 | 62 | 10.78 | 56 | 10.86 | 1.31 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーシュシュ | アポロケンタッキー | ユウキエナージー | オンファイア |
| 2 | エールデスポワール | エスポワールシチー | ウイングパラダイス | メイショウサムソン |
| 3 | エートルドゥエ | トゥザワールド | サクラピュアハート | サクラプレジデント |
| 4 | フークミャオリー | アポロソニック | エイミーフレイバー | キングカメハメハ |
| 5 | オーバードライブ | ゴールドドリーム | プリマチュチュ | ヒシミラクル |
| 6 | ツキノワ | シュヴァルグラン | アクアシャンデリア | Galileo |
| 7 | トトノオー | サトノクラウン | トモジャクリスタル | ダイワメジャー |
| 8 | レッツハイファイヴ | レインボーライン | マサカーネ | トワイニング |
| 9 | ベンガルバローズ | ロジャーバローズ | ロックザボート | Fastnet Rock |
| 10 | ドラゴンムスメ | スノードラゴン | メドゥーサ | メイショウサムソン |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連4,440円【12人気】を本線で的中!
ビクトリーロード! 3連単57,970円【139人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 3 | 4,280円 | 7人気 |
| 複勝 | 3 | 380円 | 6人気 |
| 9 | 140円 | 2人気 | |
| 4 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 3,290円 | 11人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 4,440円 | 12人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 17,550円 | 34人気 |
| ワイド | 3-9 | 890円 | 11人気 |
| 3-4 | 970円 | 13人気 | |
| 4-9 | 210円 | 1人気 | |
| 3連複 | 3-4-9 | 2,150円 | 6人気 |
| 3連単 | 3-9-4 | 57,970円 | 139人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。