地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年10月11日 (金曜日) 園田競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)700,000 (2着)245,000 (3着)140,000 (4着)105,000 (5着)70,000 |
||
| C2一3歳以上 | ||||
| サラブレッド系 3歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 18:45 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | レイム | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 山本咲 | 石橋満 | 445 | 1:32.6 | 41.7 | 9 | 3-3-1-1 | 2 | |
| 2 | 8 | 10 | ネバーエバー | 兵庫 | 牡4 | 53.0kg | ▲新庄海 | 柏原誠 | 432 | 1:32.6 | ハナ | 40.8 | 3 | 6-6-6-5 | 6 |
| 3 | 8 | 9 | アグネスリュウ | 兵庫 | 牡5 | 55.0kg | 山本太 | 岡田利 | 545 | 1:32.9 | 13/4 | 41.5 | 7 | 2-2-2-2 | 7 |
| 4 | 7 | 8 | タノムデホンマ | 兵庫 | セ4 | 56.0kg | 小牧太 | 諏訪貴 | 434 | 1:33.0 | クビ | 41.4 | 4 | 4-4-3-4 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | シャッフルガール | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 下原理 | 玉垣光 | 459 | 1:33.0 | クビ | 41.4 | 4 | 5-5-5-3 | 3 |
| 6 | 7 | 7 | エールクイーン | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 廣瀬航 | 中塚猛 | 468 | 1:33.4 | 21/2 | 41.6 | 8 | 7-7-7-6 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | ウルティマン | 兵庫 | 牡5 | 56.0kg | 田野豊 | 稲田彰 | 525 | 1:33.7 | 2 | 40.5 | 2 | 9-8-8-8 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | サイモンモーニング | 兵庫 | 牡3 | 56.0kg | 鴨宮祥 | 橋本明 | 438 | 1:33.9 | 3/4 | 40.2 | 1 | 10-10-10-10 | 9 |
| 9 | 1 | 1 | ミラクルキャッチ | 兵庫 | 牝6 | 54.0kg | 永井孝 | 織田誠 | 483 | 1:34.8 | 5 | 41.4 | 4 | 8-9-9-9 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | ラプンツェルムーン | 兵庫 | 牝5 | 55.0kg | 中田貴 | 野田忍 | 474 | 1:36.7 | 大差 | 45.5 | 10 | 1-1-4-7 | 4 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ◎ | 73.5 | 1 | A | X | レイム | ○ | 89 | 2 | ◎ | 76 | 1 | ◎ | 77 | 1 | ○ | 77 | 2 | △ | 58 | 4 | 2 |
| 2 | 8 | 10 | … | 68.1 | 6 | D | Y | ネバーエバー | △ | 85 | 5 | △ | 70 | 4 | … | 72 | 5 | … | 73 | 8 | △ | 58 | 4 | 6 |
| 3 | 8 | 9 | … | 66.8 | 7 | … | Z | アグネスリュウ | ▲ | 89 | 2 | … | 69 | 6 | … | 68 | 7 | △ | 75 | 4 | … | 53 | 8 | 7 |
| 4 | 7 | 8 | ○ | 72.8 | 2 | D | W | タノムデホンマ | … | 84 | 6 | ▲ | 74 | 2 | △ | 72 | 5 | ◎ | 84 | 1 | ▲ | 60 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | △ | 68.7 | 5 | C | … | シャッフルガール | ◎ | 91 | 1 | … | 67 | 8 | △ | 75 | 3 | … | 73 | 8 | … | 46 | 10 | 3 |
| 6 | 7 | 7 | ▲ | 71.6 | 3 | B | … | エールクイーン | … | 80 | 9 | ○ | 74 | 2 | ○ | 76 | 2 | … | 74 | 6 | ○ | 67 | 2 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | … | 66.8 | 7 | … | … | ウルティマン | … | 73 | 10 | … | 69 | 6 | … | 68 | 7 | … | 74 | 6 | ◎ | 71 | 1 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | … | 61.7 | 9 | … | … | サイモンモーニング | … | 82 | 8 | … | 65 | 9 | … | 63 | 9 | … | 65 | 10 | … | 56 | 6 | 9 |
| 9 | 1 | 1 | … | 58.5 | 10 | … | … | ミラクルキャッチ | … | 84 | 6 | … | 58 | 10 | … | 60 | 10 | ▲ | 76 | 3 | … | 48 | 9 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | △ | 69.3 | 4 | C | … | ラプンツェルムーン | △ | 86 | 4 | △ | 70 | 4 | ▲ | 75 | 3 | △ | 75 | 4 | … | 56 | 6 | 4 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 72.6 | 0.78 | 90 | 0.94 | 75 | 0.94 | 76 | 0.82 | 79 | 3.56 | 66 | 4.55 | 1.36 |
| 上位5頭 | 71.2 | 1.89 | 88 | 2.19 | 73 | 2.40 | 75 | 1.67 | 77 | 3.38 | 63 | 5.27 | 1.40 |
| 全頭 | 67.8 | 4.48 | 84 | 4.94 | 69 | 4.92 | 71 | 5.44 | 75 | 4.41 | 57 | 7.25 | 1.47 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイム | トランセンド | ミコノキセキ | キンシャサノキセキ |
| 2 | ネバーエバー | フリオーソ | オウルインザダスク | ゴールドアリュール |
| 3 | アグネスリュウ | ヘニーヒューズ | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ |
| 4 | タノムデホンマ | リヤンドファミユ | デンタルハイジーン | プリサイスエンド |
| 5 | シャッフルガール | イスラボニータ | レディギャング | クロフネ |
| 6 | エールクイーン | アルアイン | ポポチャン | トウカイテイオー |
| 7 | ウルティマン | コパノリッキー | ウルティマミューズ | キングカメハメハ |
| 8 | サイモンモーニング | ワールドエース | モーニングムーン | アドマイヤムーン |
| 9 | ミラクルキャッチ | サウンドボルケーノ | トウバレリーナ | マンハッタンカフェ |
| 10 | ラプンツェルムーン | フリオーソ | トリプレット | ストリートセンス |
| 逃げ切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 6 | 330円 | 2人気 |
| 複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
| 10 | 210円 | 3人気 | |
| 9 | 410円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 2,190円 | 6人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 1,530円 | 7人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 4,360円 | 16人気 |
| ワイド | 6-10 | 460円 | 6人気 |
| 6-9 | 1,020円 | 13人気 | |
| 9-10 | 1,740円 | 20人気 | |
| 3連複 | 6-9-10 | 9,860円 | 29人気 |
| 3連単 | 6-10-9 | 36,690円 | 98人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。