地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年05月27日 (月曜日) 金沢競馬 第7競走 | 賞金(円) (1着)450,000 (2着)144,000 (3着)72,000 (4着)54,000 (5着)45,000 |
||
れちくん3周年おめでとう杯3歳A3 | ||||
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1500m 右 | 発走 15:30 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダズリングレイ | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 平瀬城 | 黒木豊 | 485 | 1:37.8 | 40.6 | 6 | 1-1-1-1 | 4 | |
2 | 8 | 11 | ヌンコッチ | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 鈴木太 | 加藤和 | 461 | 1:38.6 | 4 | 40.3 | 3 | 4-4-4-2 | 1 |
3 | 6 | 7 | バスターショット | 金沢 | セ3 | 56.0kg | 池田敦 | 高橋俊 | 426 | 1:38.6 | アタマ | 40.1 | 2 | 7-7-6-7 | 5 |
4 | 7 | 8 | ロングレジリエント | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 米倉知 | 藤田弘 | 437 | 1:39.0 | 2 | 40.3 | 3 | 6-6-7-3 | 2 |
5 | 7 | 9 | ベアビー | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 栗原大 | 加藤和 | 471 | 1:39.5 | 21/2 | 41.3 | 8 | 5-5-5-5 | 7 |
6 | 8 | 10 | ナイトプラネット | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 松戸政 | 井樋一 | 438 | 1:39.8 | 11/2 | 39.9 | 1 | 8-11-11-11 | 11 |
7 | 1 | 1 | アクス | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 吉田晃 | 佐藤茂 | 416 | 1:39.9 | 3/4 | 42.0 | 10 | 3-3-3-6 | 8 |
8 | 6 | 6 | リケアリラ | 金沢 | 牝3 | 53.0kg | 加藤翔 | 加藤義 | 403 | 1:39.9 | クビ | 42.6 | 11 | 10-10-8-10 | 9 |
9 | 5 | 5 | メロディーダンサー | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 中島龍 | 金田一 | 474 | 1:39.9 | ハナ | 40.5 | 5 | 2-2-2-4 | 3 |
10 | 3 | 3 | ランハルト | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 田知弘 | 金田一 | 451 | 1:40.0 | 1/2 | 40.6 | 6 | 9-9-9-8 | 10 |
11 | 2 | 2 | スイートウィル | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 魚住謙 | 加藤和 | 416 | 1:40.7 | 3 | 41.4 | 9 | 11-8-10-9 | 6 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | △ | 58.5 | 6 | B | Z | ダズリングレイ | ○ | 73 | 2 | … | 60 | 7 | ▲ | 62 | 2 | … | 61 | 10 | … | 48 | 10 | 4 |
2 | 8 | 11 | ○ | 62.3 | 2 | C | W | ヌンコッチ | △ | 66 | 5 | ▲ | 63 | 3 | … | 61 | 6 | ◎ | 71 | 1 | ○ | 59 | 2 | 1 |
3 | 6 | 7 | △ | 58.8 | 5 | … | Y | バスターショット | … | 65 | 7 | △ | 62 | 4 | … | 56 | 11 | △ | 66 | 3 | △ | 56 | 4 | 5 |
4 | 7 | 8 | ▲ | 60.7 | 3 | B | … | ロングレジリエント | … | 63 | 10 | ○ | 64 | 1 | △ | 62 | 2 | △ | 64 | 5 | ◎ | 60 | 1 | 2 |
5 | 7 | 9 | … | 58.5 | 6 | C | Y | ベアビー | △ | 66 | 5 | △ | 61 | 5 | △ | 61 | 6 | △ | 63 | 6 | … | 55 | 6 | 7 |
6 | 8 | 10 | … | 54.3 | 11 | … | … | ナイトプラネット | … | 64 | 8 | … | 56 | 11 | … | 57 | 10 | … | 62 | 7 | … | 51 | 8 | 11 |
7 | 1 | 1 | … | 57.8 | 8 | B | … | アクス | ▲ | 70 | 3 | … | 60 | 7 | ○ | 62 | 2 | … | 61 | 10 | … | 51 | 8 | 8 |
8 | 6 | 6 | △ | 59.4 | 4 | B | X | リケアリラ | … | 63 | 10 | … | 60 | 7 | △ | 62 | 2 | ▲ | 66 | 3 | △ | 56 | 4 | 9 |
9 | 5 | 5 | ◎ | 62.6 | 1 | A | Y | メロディーダンサー | △ | 69 | 4 | ◎ | 64 | 1 | ◎ | 69 | 1 | ○ | 67 | 2 | △ | 55 | 6 | 3 |
10 | 3 | 3 | … | 57.8 | 8 | D | … | ランハルト | … | 64 | 8 | △ | 61 | 5 | … | 60 | 8 | … | 62 | 7 | ▲ | 57 | 3 | 10 |
11 | 2 | 2 | … | 56.9 | 10 | D | … | スイートウィル | ◎ | 74 | 1 | … | 58 | 10 | … | 60 | 8 | … | 62 | 7 | … | 46 | 11 | 6 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 61.9 | 0.83 | 72 | 1.70 | 64 | 0.47 | 64 | 3.30 | 68 | 2.16 | 59 | 1.25 | 1.23 |
上位5頭 | 60.8 | 1.51 | 70 | 2.87 | 63 | 1.17 | 63 | 2.80 | 67 | 2.32 | 58 | 1.62 | 1.22 |
全頭 | 58.9 | 2.27 | 67 | 3.74 | 61 | 2.33 | 61 | 3.18 | 64 | 2.97 | 54 | 4.24 | 1.24 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ダズリングレイ | マジェスティックウォリアー | インファクト | ダイワメジャー |
2 | ヌンコッチ | サンダースノー | カハラビスティー | ダイワメジャー |
3 | バスターショット | ダノンシャーク | ガーデンショット | アサクサデンエン |
4 | ロングレジリエント | シルバーステート | ロックドクトリン | ロックオブジブラルタル |
5 | ベアビー | モーニン | ハルトリーゲル | ファスリエフ |
6 | ナイトプラネット | ダノンシャンティ | タイプムーン | アイルハヴアナザー |
7 | アクス | ダノンレジェンド | ロフティードリーム | キングズベスト |
8 | リケアリラ | カレンブラックヒル | スマートアルティラ | ブライアンズタイム |
9 | メロディーダンサー | バゴ | アイランドルビー | グランプリボス |
10 | ランハルト | マイティスピリット | ピンナップガール | マイネルセレクト |
11 | スイートウィル | ホッコータルマエ | ハニーウィル | ヘニーヒューズ |
逃げ切り |
■配当金 |
単勝 | 4 | 610円 | 4人気 |
複勝 | 4 | 160円 | 3人気 |
11 | 150円 | 2人気 | |
7 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-8 | 830円 | 3人気 |
馬連複 | 4-11 | 740円 | 2人気 |
枠連単 | 4-8 | 1,960円 | 9人気 |
馬連単 | 4-11 | 1,960円 | 5人気 |
ワイド | 4-11 | 300円 | 2人気 |
4-7 | 450円 | 6人気 | |
7-11 | 260円 | 1人気 | |
3連複 | 4-7-11 | 1,040円 | 1人気 |
3連単 | 4-11-7 | 7,790円 | 16人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。