地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年12月12日 (火曜日) 川崎競馬 第7競走 | 賞金(円) (1着)1,200,000 (2着)480,000 (3着)300,000 (4着)180,000 (5着)120,000 |
||
C1三 四 五 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1400m 左 | 発走 18:00 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ヤマニンバルトロ | 川崎 | 牡5 | 56.0kg | 古岡勇 | 山崎尋 | 486 | 1:33.7 | 40.8 | 1 | 6-6-7-4 | 4 | |
2 | 8 | 11 | ピクシーワルツ | 川崎 | 牡3 | 56.0kg | 新原周 | 鈴木義 | 471 | 1:34.0 | 11/2 | 42.0 | 4 | 1-1-1-1 | 5 |
3 | 2 | 2 | ヒズライフ | 川崎 | セ8 | 56.0kg | 張田昂 | 林隆之 | 491 | 1:34.2 | 1 | 41.6 | 2 | 4-4-5-2 | 6 |
4 | 6 | 7 | アンジェリカル | 川崎 | 牝3 | 54.0kg | 今野忠 | 古澤悟 | 459 | 1:34.7 | 21/2 | 41.9 | 3 | 9-9-3-3 | 1 |
5 | 3 | 3 | レイズアオーソ | 川崎 | 牡3 | 56.0kg | 岩橋勇 | 佐藤博 | 470 | 1:35.0 | 11/2 | 42.2 | 5 | 5-5-6-6 | 8 |
6 | 6 | 8 | トラックヤロー | 浦和 | 牡3 | 56.0kg | 山崎誠 | 平山真 | 440 | 1:35.4 | 2 | 42.2 | 5 | 8-8-8-7 | 3 |
7 | 5 | 5 | ホヌ | 川崎 | セ3 | 56.0kg | 増田充 | 高月賢 | 485 | 1:35.4 | アタマ | 43.1 | 8 | 2-2-2-5 | 9 |
8 | 7 | 9 | マリノヴィーナス | 川崎 | 牝4 | 54.0kg | 藤本現 | 池田孝 | 449 | 1:35.9 | 21/2 | 43.3 | 10 | 3-3-4-9 | 7 |
9 | 5 | 6 | ゴルトレオパルト | 川崎 | 牡3 | 56.0kg | 町田直 | 内田勝 | 498 | 1:36.8 | 4 | 43.0 | 7 | 10-10-10-11 | 2 |
10 | 1 | 1 | ロッソアモーレ | 川崎 | 牝6 | 54.0kg | 岡村裕 | 山田正 | 482 | 1:36.8 | クビ | 43.4 | 11 | 7-7-11-8 | 11 |
11 | 7 | 10 | ティーケーメイト | 川崎 | 牝5 | 54.0kg | 本田紀 | 八木仁 | 453 | 1:36.8 | ハナ | 43.2 | 9 | 11-11-9-10 | 10 |
※4番 リュウヤは除外・取消し または競走中止になりました。
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ◎ | 81.8 | 1 | B | Y | ヤマニンバルトロ | … | 84 | 6 | ◎ | 86 | 1 | ○ | 84 | 2 | △ | 86 | 3 | ○ | 82 | 1 | 4 |
2 | 8 | 11 | … | 73.8 | 8 | … | … | ピクシーワルツ | △ | 85 | 4 | △ | 78 | 4 | … | 73 | 9 | △ | 85 | 5 | … | 71 | 7 | 5 |
3 | 2 | 2 | … | 70.0 | 10 | … | … | ヒズライフ | … | 76 | 10 | … | 72 | 10 | … | 72 | 11 | … | 81 | 8 | △ | 77 | 4 | 6 |
4 | 6 | 7 | … | 74.4 | 6 | D | … | アンジェリカル | … | 75 | 11 | △ | 77 | 6 | △ | 79 | 5 | … | 77 | 10 | ◎ | 82 | 1 | 1 |
5 | 3 | 3 | △ | 74.4 | 6 | … | Z | レイズアオーソ | … | 82 | 8 | ○ | 79 | 2 | … | 73 | 9 | △ | 84 | 6 | △ | 76 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 | △ | 76.7 | 4 | … | Y | トラックヤロー | … | 74 | 12 | … | 77 | 6 | △ | 78 | 6 | ▲ | 86 | 3 | ▲ | 80 | 3 | 3 |
7 | 5 | 5 | … | 64.5 | 12 | … | … | ホヌ | ▲ | 87 | 3 | … | 68 | 11 | … | 64 | 12 | … | 75 | 11 | … | 63 | 11 | 9 |
8 | 7 | 9 | ▲ | 78.3 | 3 | C | X | マリノヴィーナス | ○ | 92 | 1 | △ | 78 | 4 | △ | 81 | 3 | ◎ | 90 | 1 | … | 66 | 10 | 7 |
9 | 5 | 6 | △ | 76.7 | 4 | C | … | ゴルトレオパルト | ◎ | 92 | 1 | ▲ | 79 | 2 | ▲ | 81 | 3 | … | 83 | 7 | … | 68 | 8 | 2 |
10 | 1 | 1 | … | 65.8 | 11 | … | … | ロッソアモーレ | △ | 85 | 4 | … | 67 | 12 | … | 74 | 7 | … | 72 | 12 | … | 62 | 12 | 11 |
11 | 7 | 10 | ○ | 79.2 | 2 | A | W | ティーケーメイト | … | 78 | 9 | … | 77 | 6 | ◎ | 85 | 1 | ○ | 90 | 1 | △ | 77 | 4 | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 79.8 | 1.48 | 90 | 2.36 | 81 | 3.30 | 83 | 1.70 | 89 | 1.89 | 81 | 0.94 | 1.11 |
上位5頭 | 78.5 | 1.89 | 88 | 3.19 | 80 | 3.03 | 82 | 2.19 | 87 | 2.15 | 80 | 2.24 | 1.11 |
全頭 | 74.0 | 4.98 | 83 | 5.83 | 76 | 4.92 | 77 | 5.71 | 83 | 5.38 | 73 | 6.92 | 1.14 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ヤマニンバルトロ | ディープブリランテ | ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル |
2 | ピクシーワルツ | トゥザワールド | スターガーネット | シニスターミニスター |
3 | ヒズライフ | カネヒキリ | ニットウディオンヌ | ゴールデンフェザント |
4 | アンジェリカル | ドゥラメンテ | アンジェリック | シンボリクリスエス |
5 | レイズアオーソ | フリオーソ | レイズアスマイル | ベーカバド |
6 | トラックヤロー | グレーターロンドン | ラブリーアイ | ダイワメジャー |
7 | ホヌ | ホッコータルマエ | スナークスマイル | フレンチデピュティ |
8 | マリノヴィーナス | ミッキーアイル | ユキノマーガレット | クロフネ |
9 | ゴルトレオパルト | ヘニーヒューズ | キタサンメジャー | ダイワメジャー |
10 | ロッソアモーレ | メイショウボーラー | ハンナローズ | Mr. Greeley |
11 | ティーケーメイト | ホッコータルマエ | ティーケーニケ | ジェニュイン |
中団差し切り |
■配当金 |
単勝 | 12 | 710円 | 4人気 |
複勝 | 12 | 180円 | 2人気 |
11 | 390円 | 5人気 | |
2 | 430円 | 6人気 | |
枠連複 | 8-8 | 3,970円 | 13人気 |
馬連複 | 11-12 | 3,280円 | 12人気 |
枠連単 | 8-8 | 4,920円 | 15人気 |
馬連単 | 12-11 | 7,580円 | 23人気 |
ワイド | 11-12 | 840円 | 10人気 |
2-12 | 1,240円 | 17人気 | |
2-11 | 2,330円 | 23人気 | |
3連複 | 2-11-12 | 16,890円 | 51人気 |
3連単 | 12-11-2 | 90,540円 | 247人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。