佐賀
4
2023年06月19日 (月曜日) 佐賀競馬 第4競走賞金(円)
(1着)350,000
(2着)112,000
(3着)63,000
(4着)42,000
(5着)28,000
C2-7組
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右発走 16:35
天候:晴 馬場状態:良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 6 8 アレンシュタイン 佐賀 牡5 53.0kg ▲合林海 中川竜 427 1:32.6 39.4 1 8-7-3-1 9
2 8 12 イチゴガリ 佐賀 牝4 54.0kg 小松丈 武藤敏 427 1:32.8 39.8 3 7-6-6-3 5
3 7 10 トプカプパレス 佐賀 牝4 54.0kg 飛田愛 三小幸 455 1:33.0 40.5 5 1-2-2-2 2
4 4 4 ベヴィアーモ 佐賀 牡4 56.0kg 金山昇 池田忠 463 1:33.1 3/4 39.7 2 10-9-8-5 1
5 3 3 オーシャンスケイプ 佐賀 牝7 52.0kg △中山蓮 池田忠 444 1:33.3 40.6 6 5-4-4-4 6
6 2 2 クリノゴーギャン 佐賀 牡8 56.0kg 出水拓 頼本盛 438 1:34.0 40.3 4 9-10-10-8 4
7 8 11 マロンクルール 佐賀 牝7 54.0kg 川島拓 中川竜 443 1:34.3 11/2 41.6 9 3-3-5-6 10
8 5 5 ウィズザタイムズ 佐賀 牝4 53.0kg 加茂飛 大島静 448 1:34.9 41.5 8 6-8-9-9 3
9 6 7 レイワガール 佐賀 牝6 54.0kg 長田進 中野博 416 1:35.4 21/2 42.9 10 2-1-1-7 7
10 5 6 デスティニーレイ 佐賀 牡8 56.0kg 吉本隆 東美義 451 1:35.8 42.9 10 4-5-7-10 8
11 7 9 キクノディーン 佐賀 牡5 56.0kg 村松翔 頼本盛 507 1:35.8 ハナ 41.2 7 12-12-11-11 11
12 1 1 マイネルシエル 佐賀 牡6 53.0kg ▲青海大 石川浩 506 1:39.3 大差 44.5 12 11-11-12-12 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 6 8 49.5 5 D Z アレンシュタイン 58 11 50 6 54 5 57 2 51 3 9
2 8 12 49.2 6 X イチゴガリ 66 5 51 5 48 8 57 2 47 7 5
3 7 10 52.1 2 C Y トプカプパレス 66 5 54 1 55 3 56 7 50 5 2
4 4 4 48.6 7 Z ベヴィアーモ 71 1 50 6 45 10 60 1 40 9 1
5 3 3 51.8 3 B W オーシャンスケイプ 64 7 52 4 57 2 54 9 50 5 6
6 2 2 51.4 4 C クリノゴーギャン 64 7 54 1 55 3 57 2 52 2 4
7 8 11 45.4 11 Y マロンクルール 70 3 46 10 45 10 57 2 39 11 10
8 5 5 52.4 1 A ウィズザタイムズ 71 1 53 3 59 1 55 8 42 8 3
9 6 7 48.6 7 レイワガール 59 10 50 6 52 6 53 11 51 3 7
10 5 6 45.7 10 デスティニーレイ 68 4 44 11 52 6 54 9 40 9 8
11 7 9 46.6 9 キクノディーン 52 12 49 9 48 8 52 12 58 1 11
12 1 1 37.7 12 マイネルシエル 63 9 35 12 39 12 57 2 30 12 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 52.1 0.24 71 0.47 54 0.47 57 1.63 58 1.41 54 3.09 1.32
上位5頭 51.4 1.02 69 1.94 53 1.17 56 1.79 58 1.20 52 2.87 1.32
全頭 48.3 3.94 64 5.50 49 5.10 51 5.60 56 2.13 46 7.39 1.40

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 アレンシュタイン ディープインパクト フィオドラ Lord of England
2 イチゴガリ ストロングリターン ミニョンレーヌ ディープインパクト
3 トプカプパレス Golden Horn Reunite Kingmambo
4 ベヴィアーモ ロードカナロア リビアーモ アドマイヤベガ
5 オーシャンスケイプ ブラックタイド ドリームスケイプ エルコンドルパサー
6 クリノゴーギャン スターリングローズ フェアリーレイ デュランダル
7 マロンクルール ナカヤマフェスタ タニノジュレップ コロナドズクエスト
8 ウィズザタイムズ オウケンブルースリ ウィズザフロウ アグネスタキオン
9 レイワガール パドトロワ ウェディングドレス ブラックタキシード
10 デスティニーレイ ショウナンカンプ マルカデスティニー サンデーサイレンス
11 キクノディーン リオンディーズ ハロウィンパレード アグネスデジタル
12 マイネルシエル ゴールドシップ ラヴリードリーム マイネルラヴ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 8 3,290円 9人気 
複勝 8 590円 9人気
  12 550円 8人気
  10 140円 1人気
枠連複 6-8 6,740円 18人気 
馬連複 8-12 23,520円 37人気 
馬連単 8-12 94,650円 94人気 
ワイド 8-12 7,730円 41人気
  8-10 1,540円 17人気
  10-12 820円 12人気
3連複 8-10-12 10,590円 35人気
3連単 8-12-10 301,270円 539人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。