地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年10月16日 (日曜日) 帯広ばんえい競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)300,000 (2着)114,000 (3着)66,000 (4着)36,000 (5着)24,000 |
||
10月22日はオッズパークB2-1 | ||||
混合 3歳以上 規定 ダート200m 直 | 発走 19:30 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ピュアリーナナセ | ばんえい | 牝3 | 630kg | 渡来心 | 今井茂 | 1052 | 1:39.1 | 3 | ||||
2 | 6 | 6 | コマサンタカラ | ばんえい | 牡4 | 650kg | 藤野俊 | 金田勇 | 1027 | 1:42.0 | 2 | ||||
3 | 4 | 4 | ジェイマーサ | ばんえい | 牡4 | 650kg | 鈴木恵 | 村上慎 | 1068 | 1:42.6 | 4 | ||||
4 | 8 | 9 | スペースワン | ばんえい | 牡7 | 660kg | 菊池一 | 中島敏 | 1023 | 1:43.6 | 6 | ||||
5 | 1 | 1 | ジェイファイター | ばんえい | 牡5 | 660kg | 西将太 | 小林勝 | 1014 | 1:45.5 | 7 | ||||
6 | 7 | 8 | ニシキマリン | ばんえい | 牝3 | 635kg | 藤本匠 | 中島敏 | 1032 | 1:46.7 | 1 | ||||
7 | 8 | 10 | アースサンダー | ばんえい | 牡6 | 660kg | 長澤幸 | 坂本東 | 1047 | 1:48.8 | 8 | ||||
8 | 3 | 3 | ドラゴンボーイ | ばんえい | 牡6 | 660kg | 島津新 | 林 豊 | 1038 | 1:54.7 | 9 | ||||
9 | 2 | 2 | スーパースピード | ばんえい | 牡7 | 660kg | 阿部武 | 小林長 | 1109 | 1:56.2 | 5 | ||||
10 | 5 | 5 | レクサスホープ | ばんえい | 牡5 | 660kg | 松本秀 | 西弘美 | 937 | 1:56.3 | 10 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | … | … | … | ピュアリーナナセ | … | … | … | … | … | 3 | ||||||||||||
2 | 6 | 6 | … | … | … | コマサンタカラ | … | … | … | … | … | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 4 | … | … | … | ジェイマーサ | … | … | … | … | … | 4 | ||||||||||||
4 | 8 | 9 | … | … | … | スペースワン | … | … | … | … | … | 6 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | … | … | … | ジェイファイター | … | … | … | … | … | 7 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | … | … | … | ニシキマリン | … | … | … | … | … | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 10 | … | … | … | アースサンダー | … | … | … | … | … | 8 | ||||||||||||
8 | 3 | 3 | … | … | … | ドラゴンボーイ | … | … | … | … | … | 9 | ||||||||||||
9 | 2 | 2 | … | … | … | スーパースピード | … | … | … | … | … | 5 | ||||||||||||
10 | 5 | 5 | … | … | … | レクサスホープ | … | … | … | … | … | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
上位5頭 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
全頭 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ピュアリーナナセ | カネサブラック | ピュアリーモモ | アサヒセンショウ |
2 | コマサンタカラ | ウンカイ | コマクイン | フジエーカン |
3 | ジェイマーサ | ミスターセンプー | キクタイソン | ブラックジョージ |
4 | スペースワン | カネサブラック | エンジュホマレ | マルカネチカラ |
5 | ジェイファイター | アローファイター | キクノカチドキ | チヨノキング |
6 | ニシキマリン | ショーウンリキ | ミラクルユーカ | ユウシンコマ |
7 | アースサンダー | ユウユウホマレ | マコトセンショウ | センシヨウリ |
8 | ドラゴンボーイ | キョウエイボーイ | スペシャルドラゴン | チカラスピード |
9 | スーパースピード | カネサブラック | ミスプレジデント | コマローレンス |
10 | レクサスホープ | タカダヤジェット | 第二勇姫 | キタノコウテイ |
■配当金 |
単勝 | 7 | 390円 | 3人気 |
複勝 | 7 | 180円 | 3人気 |
6 | 140円 | 1人気 | |
4 | 240円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 330円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 730円 | 3人気 |
馬連単 | 7-6 | 1,320円 | 4人気 |
ワイド | 6-7 | 380円 | 3人気 |
4-7 | 1,070円 | 15人気 | |
4-6 | 530円 | 7人気 | |
3連複 | 4-6-7 | 2,560円 | 12人気 |
3連単 | 7-6-4 | 10,490円 | 29人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。