地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年10月02日 (日曜日) 金沢競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)380,000 (2着)121,000 (3着)60,000 (4着)45,000 (5着)38,000 |
||
金沢競馬ランチタイムプレミアムコスモス賞C1三以下牝馬 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:15 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | パーシスト | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 米倉知 | 加藤義 | 421 | 1:31.4 | 40.2 | 3 | 2-2-4-3 | 1 | |
2 | 7 | 7 | ジンフィーズ | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 藤田弘 | 井樋一 | 434 | 1:31.5 | 1/2 | 39.6 | 1 | 7-6-5-4 | 5 |
3 | 6 | 6 | ノースヒビキ | 金沢 | 牝6 | 54.0kg | 葛山晃 | 高橋俊 | 472 | 1:31.6 | 1/2 | 40.7 | 7 | 3-3-1-1 | 9 |
4 | 4 | 4 | エイシンバビロン | 金沢 | 牝5 | 54.0kg | 甲賀弘 | 高橋俊 | 492 | 1:32.0 | 2 | 40.0 | 2 | 9-9-6-7 | 6 |
5 | 7 | 8 | デルマニョイリン | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 柴田勇 | 金田一 | 460 | 1:32.4 | 2 | 40.3 | 5 | 6-7-8-6 | 7 |
6 | 8 | 10 | プリモプレミオ | 金沢 | 牝6 | 54.0kg | 中島龍 | 高橋優 | 466 | 1:32.5 | クビ | 41.6 | 9 | 4-4-2-2 | 2 |
7 | 3 | 3 | スイートティアラ | 金沢 | 牝5 | 54.0kg | 青柳正 | 鈴木正 | 436 | 1:32.8 | 11/2 | 40.4 | 6 | 8-8-9-9 | 4 |
8 | 1 | 1 | イッソセレナーデ | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 田知弘 | 中川雅 | 406 | 1:33.2 | 2 | 41.4 | 8 | 5-5-7-8 | 8 |
9 | 2 | 2 | ベリッシマ | 金沢 | 牝7 | 54.0kg | 栗原大 | 宗綱泰 | 471 | 1:33.5 | 11/2 | 42.6 | 10 | 1-1-3-5 | 3 |
10 | 8 | 9 | ケイティローズ | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 魚住謙 | 高橋優 | 421 | 1:33.5 | クビ | 40.2 | 3 | 10-10-10-10 | 10 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | … | 56.5 | 9 | … | W | パーシスト | ◎ | 71 | 1 | … | 58 | 9 | … | 42 | 10 | ○ | 81 | 1 | … | 50 | 10 | 1 |
2 | 7 | 7 | ○ | 64.9 | 2 | A | … | ジンフィーズ | ○ | 68 | 2 | ◎ | 67 | 1 | ◎ | 67 | 1 | △ | 71 | 5 | △ | 58 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 | … | 59.4 | 7 | D | … | ノースヒビキ | … | 59 | 8 | … | 60 | 7 | △ | 64 | 4 | … | 63 | 10 | ○ | 61 | 2 | 9 |
4 | 4 | 4 | … | 59.1 | 8 | … | … | エイシンバビロン | △ | 64 | 5 | … | 60 | 7 | … | 60 | 8 | … | 66 | 9 | … | 55 | 6 | 6 |
5 | 7 | 8 | … | 60.7 | 4 | … | … | デルマニョイリン | ▲ | 67 | 3 | … | 61 | 5 | … | 61 | 7 | … | 70 | 6 | … | 55 | 6 | 7 |
6 | 8 | 10 | ◎ | 66.5 | 1 | C | X | プリモプレミオ | … | 64 | 5 | ○ | 67 | 1 | ▲ | 65 | 3 | ▲ | 78 | 3 | ▲ | 61 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 | △ | 60.7 | 4 | D | … | スイートティアラ | … | 53 | 10 | △ | 62 | 4 | △ | 64 | 4 | … | 68 | 8 | ◎ | 69 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 | △ | 60.7 | 4 | … | Z | イッソセレナーデ | △ | 66 | 4 | △ | 61 | 5 | … | 62 | 6 | △ | 75 | 4 | … | 52 | 8 | 8 |
9 | 2 | 2 | ▲ | 63.6 | 3 | B | Y | ベリッシマ | … | 62 | 7 | ▲ | 63 | 3 | ○ | 66 | 2 | ◎ | 81 | 1 | △ | 60 | 4 | 3 |
10 | 8 | 9 | … | 54.0 | 10 | … | … | ケイティローズ | … | 59 | 8 | … | 52 | 10 | … | 57 | 9 | … | 69 | 7 | … | 52 | 8 | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 65.0 | 1.19 | 69 | 1.70 | 66 | 1.89 | 66 | 0.82 | 80 | 1.41 | 64 | 3.77 | 1.08 |
上位5頭 | 63.3 | 2.30 | 67 | 2.32 | 64 | 2.53 | 65 | 1.17 | 77 | 3.82 | 62 | 3.76 | 1.09 |
全頭 | 60.6 | 3.56 | 63 | 4.98 | 61 | 4.11 | 61 | 6.88 | 72 | 5.95 | 57 | 5.40 | 1.10 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | パーシスト | モーリス | タケショウナデシコ | スペシャルウィーク |
2 | ジンフィーズ | ケープブランコ | デコルテ | タニノギムレット |
3 | ノースヒビキ | ベルシャザール | キテキ | スキャターザゴールド |
4 | エイシンバビロン | ネオユニヴァース | エーシングリフォン | Street Cry |
5 | デルマニョイリン | ローエングリン | シャイニンググラス | サンデーサイレンス |
6 | プリモプレミオ | ヴィクトワールピサ | サンドスラッシュ | Holy Roman Emperor |
7 | スイートティアラ | シビルウォー | フェアリースマイル | ジャングルポケット |
8 | イッソセレナーデ | ノヴェリスト | シードパール | ディープインパクト |
9 | ベリッシマ | エイシンフラッシュ | ゴールドマッシモ | ネオユニヴァース |
10 | ケイティローズ | ディープブリランテ | サトノサクラ | シンボリクリスエス |
好位差し切り |
■配当金 |
単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
7 | 260円 | 4人気 | |
6 | 820円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-7 | 1,220円 | 4人気 |
馬連複 | 5-7 | 1,100円 | 3人気 |
枠連単 | 5-7 | 950円 | 3人気 |
馬連単 | 5-7 | 1,250円 | 4人気 |
ワイド | 5-7 | 340円 | 2人気 |
5-6 | 1,590円 | 13人気 | |
6-7 | 6,770円 | 29人気 | |
3連複 | 5-6-7 | 19,780円 | 29人気 |
3連単 | 5-7-6 | 49,770円 | 80人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。