地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年01月03日 (月曜日) 名古屋競馬 第2競走 | 賞金(円) (1着)380,000 (2着)122,000 (3着)68,000 (4着)46,000 (5着)30,000 |
||
3歳2組 | ||||
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1400m 右 | 発走 11:30 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マメビックガール | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 丹羽克 | 塚田隆 | 400 | 1:34:3 | 40.2 | 1 | 3-3-5-2 | 4 | |
2 | 6 | 6 | コスモライデン | 愛知 | 牡3 | 56.0kg | 今井貴 | 宇都英 | 481 | 1:34:3 | ハナ | 40.6 | 4 | 5-5-1-1 | 2 |
3 | 7 | 7 | フークリシャール | 愛知 | 牡3 | 54.0kg | △塚本征 | 沖田明 | 483 | 1:34:9 | 3 | 41.1 | 6 | 2-2-2-4 | 5 |
4 | 7 | 8 | ローザキアーロ | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 村上弘 | 角田輝 | 499 | 1:34:9 | ハナ | 40.9 | 5 | 4-4-4-3 | 1 |
5 | 1 | 1 | セイシンクリア | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 丸山真 | 栗田和 | 414 | 1:35:0 | 1/2 | 40.5 | 3 | 6-6-7-5 | 8 |
6 | 4 | 4 | ワントップ | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 加藤聡 | 今津博 | 430 | 1:35:0 | クビ | 40.2 | 1 | 8-8-8-8 | 6 |
7 | 2 | 2 | レウェルティ | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 戸部尚 | 櫻井今 | 472 | 1:35:4 | 2 | 41.6 | 7 | 1-1-3-6 | 3 |
8 | 8 | 9 | ミスメイジョウ | 愛知 | 牝3 | 52.0kg | ◇木之葵 | 榎屋充 | 423 | 1:36:1 | 3 | 41.6 | 7 | 9-7-6-7 | 7 |
9 | 8 | 10 | イタリアンカラー | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 友森翔 | 竹下直 | 422 | 1:37:5 | 7 | 42.3 | 9 | 7-9-10-9 | 10 |
10 | 3 | 3 | メテオファースト | 愛知 | 牝3 | 54.0kg | 加藤誓 | 榎屋充 | 460 | 1:37:8 | 11/2 | 42.7 | 10 | 10-10-9-10 | 9 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ▲ | 63.9 | 3 | … | Y | マメビックガール | ○ | 76 | 1 | ▲ | 67 | 3 | … | 64 | 5 | ○ | 72 | 2 | … | 61 | 6 | 4 |
2 | 6 | 6 | ○ | 67.4 | 2 | B | … | コスモライデン | △ | 73 | 3 | ○ | 69 | 2 | ○ | 70 | 2 | ▲ | 72 | 2 | ▲ | 64 | 2 | 2 |
3 | 7 | 7 | △ | 62.3 | 5 | D | Z | フークリシャール | … | 71 | 5 | △ | 63 | 5 | △ | 65 | 4 | △ | 71 | 4 | △ | 62 | 5 | 5 |
4 | 7 | 8 | ◎ | 75.4 | 1 | A | W | ローザキアーロ | … | 70 | 8 | ◎ | 78 | 1 | ◎ | 80 | 1 | ◎ | 78 | 1 | ◎ | 80 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | … | 53.7 | 9 | … | … | セイシンクリア | ▲ | 73 | 3 | … | 56 | 9 | … | 48 | 9 | … | 67 | 8 | … | 52 | 9 | 8 |
6 | 4 | 4 | … | 60.7 | 6 | … | … | ワントップ | ◎ | 76 | 1 | … | 62 | 6 | △ | 64 | 5 | △ | 71 | 4 | … | 53 | 8 | 6 |
7 | 2 | 2 | △ | 62.9 | 4 | C | … | レウェルティ | △ | 71 | 5 | △ | 65 | 4 | ▲ | 66 | 3 | … | 66 | 9 | ○ | 64 | 2 | 3 |
8 | 8 | 9 | … | 58.5 | 7 | … | X | ミスメイジョウ | … | 64 | 10 | … | 57 | 7 | … | 59 | 7 | … | 71 | 4 | △ | 64 | 2 | 7 |
9 | 8 | 10 | … | 50.5 | 10 | … | … | イタリアンカラー | … | 71 | 5 | … | 52 | 10 | … | 48 | 9 | … | 70 | 7 | … | 47 | 10 | 10 |
10 | 3 | 3 | … | 55.0 | 8 | … | … | メテオファースト | … | 68 | 9 | … | 57 | 7 | … | 55 | 8 | … | 63 | 10 | … | 57 | 7 | 9 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 68.9 | 4.81 | 75 | 1.41 | 71 | 4.78 | 72 | 5.89 | 74 | 2.83 | 69 | 7.54 | 1.08 |
上位5頭 | 66.4 | 4.84 | 74 | 1.94 | 68 | 5.20 | 69 | 5.87 | 73 | 2.64 | 67 | 6.65 | 1.10 |
全頭 | 61.0 | 6.84 | 71 | 3.41 | 63 | 7.23 | 62 | 9.33 | 70 | 3.86 | 60 | 8.62 | 1.18 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | マメビックガール | グランプリボス | ウイングオブスカイ | ウォーエンブレム |
2 | コスモライデン | ゴールドシップ | ストレンジラブ | ネオユニヴァース |
3 | フークリシャール | カレンブラックヒル | アンチークショップ | Fusaichi Pegasus |
4 | ローザキアーロ | トランセンド | キアーロベルタ | エンパイアメーカー |
5 | セイシンクリア | ケープブランコ | モーガンズマンボ | Kingmambo |
6 | ワントップ | ルーラーシップ | バンビーナココ | フォーティナイナー |
7 | レウェルティ | ドレフォン | キナウ | キングカメハメハ |
8 | ミスメイジョウ | バトルプラン | スカイトラベラー | ディープインパクト |
9 | イタリアンカラー | リオンディーズ | カネスヴィバーチェ | ネオユニヴァース |
10 | メテオファースト | シンボリクリスエス | マコトエンエン | サンデーサイレンス |
中団差し切り |
ビクトリーロード! 3連単43,820円【92人気】を的中!
■配当金 |
単勝 | 5 | 1,520円 | 4人気 |
複勝 | 5 | 210円 | 4人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
7 | 320円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-6 | 2,190円 | 7人気 |
馬連複 | 5-6 | 1,900円 | 6人気 |
馬連単 | 5-6 | 5,990円 | 15人気 |
ワイド | 5-6 | 450円 | 5人気 |
5-7 | 1,650円 | 14人気 | |
6-7 | 530円 | 7人気 | |
3連複 | 5-6-7 | 4,320円 | 13人気 |
3連単 | 5-6-7 | 43,820円 | 92人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。