浦和
4
2021年01月07日 (木曜日) 浦和競馬 第4競走賞金(円)
(1着)800,000
(2着)280,000
(3着)160,000
(4着)120,000
(5着)84,000
C3四 五 六
サラブレッド系 一般 ダート1400m 左発走 11:50
天候:晴 馬場状態:良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 6 8 ジョリプリュネル 浦和 牝6 54.0kg 笹川翼 岡田一 441 1:31:3 39.0 2 1-1-1-1 4
2 3 3 ビアンカグリーン 浦和 牡6 56.0kg 藤江渉 酒井一 500 1:31:3 クビ 38.8 1 5-5-2-2 2
3 7 9 キョウエイレガード 浦和 牝6 53.0kg 仲原大 牛房榮 467 1:32:3 39.5 6 4-4-4-6 5
4 8 11 ミライヘノサイン 浦和 牝8 50.0kg ★中島良 冨田敏 459 1:32:5 39.0 2 10-9-5-4 3
5 4 4 エメラルドプラバ 浦和 牝6 54.0kg 吉原寛 平山真 470 1:32:7 39.0 2 11-12-7-7 1
6 2 2 アキラメナイ 浦和 牡5 56.0kg 橋本直 山越光 482 1:32:7 クビ 39.4 5 7-6-6-3 8
7 7 10 ダイアモンドスワン 浦和 牝5 54.0kg 高橋哲 吉田正 482 1:33:4 40.8 9 2-2-3-5 7
8 5 5 ニシノシノブ 浦和 牝6 54.0kg 國分祐 冨田敏 449 1:33:6 39.6 7 8-8-10-8 6
9 6 7 シェナロイヤル 浦和 牡5 56.0kg 秋元耕 吉田正 493 1:33:8 39.9 8 6-7-9-10 11
10 5 6 ピノゼン 浦和 牝5 51.0kg ▲七夕裕 野口孝 486 1:34:4 41.4 12 3-3-8-9 9
11 1 1 パレスギガント 浦和 牡5 56.0kg 福原杏 長谷忍 484 1:35:9 41.0 10 12-11-11-11 10
12 8 12 ディミニッシュ 浦和 牝5 54.0kg 吉留孝 長谷忍 449 1:35:9 ハナ 41.1 11 9-10-12-12 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 6 8 58.5 10 Y ジョリプリュネル 68 9 59 10 51 11 80 2 68 6 4
2 3 3 63.9 7 ビアンカグリーン 63 11 68 3 63 7 73 6 84 1 2
3 7 9 65.2 4 C X キョウエイレガード 56 12 64 7 65 3 81 1 84 1 5
4 8 11 66.8 1 A W ミライヘノサイン 75 4 65 5 73 1 76 5 66 8 3
5 4 4 65.2 4 Y エメラルドプラバ 67 10 67 4 63 7 79 3 78 3 1
6 2 2 65.5 2 アキラメナイ 73 7 69 1 63 7 78 4 76 4 8
7 7 10 61.3 8 C ダイアモンドスワン 75 4 62 8 65 3 69 9 64 9 7
8 5 5 61.0 9 D ニシノシノブ 70 8 61 9 64 6 69 9 68 6 6
9 6 7 58.5 10 シェナロイヤル 78 1 59 10 54 10 72 8 56 10 11
10 5 6 64.2 6 B Z ピノゼン 76 2 65 5 70 2 68 11 55 11 9
11 1 1 65.5 2 C パレスギガント 76 2 69 1 65 3 73 6 70 5 10
12 8 12 44.7 12 ディミニッシュ 75 4 47 12 42 12 56 12 51 12 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 65.9 0.61 77 0.94 69 0.47 69 3.30 80 0.82 82 2.83 0.93
上位5頭 65.6 0.60 76 1.10 68 1.50 68 3.32 79 1.72 78 5.28 0.97
全頭 61.7 5.78 71 6.23 63 5.88 62 8.17 73 6.64 68 10.41 1.04

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ジョリプリュネル スターリングローズ キタサンヒメ カコイーシーズ
2 ビアンカグリーン カネヒキリ ベルガール トニービン
3 キョウエイレガード カネヒキリ セイウンヒメラギ コマンダーインチーフ
4 ミライヘノサイン ブラックタイド ジョリーン トワイニング
5 エメラルドプラバ ヘニーヒューズ エメラルドインディ アグネスタキオン
6 アキラメナイ ヴリル ブラウンシャイン ヤマニンゼファー
7 ダイアモンドスワン スウィフトカレント ビバサムシング ムーンバラッド
8 ニシノシノブ リーチザクラウン リゼリ Highest Honor
9 シェナロイヤル ローズキングダム カドルーパ Big Shuffle
10 ピノゼン トーセンジョーダン サンバレッスン ダイワメジャー
11 パレスギガント パイロ シルクアグライア エルコンドルパサー
12 ディミニッシュ サイレントディール ライジングネクスト マイネルセレクト
■決まり手
逃げ切り
■配当金
単勝 8 750円 4人気 
複勝 8 180円 2人気
  3 230円 4人気
  9 240円 5人気
枠連複 3-6 2,490円 11人気 
馬連複 3-8 2,110円 9人気 
枠連単 6-3 4,960円 22人気 
馬連単 8-3 5,080円 22人気 
ワイド 3-8 700円 11人気
  8-9 760円 12人気
  3-9 620円 9人気
3連複 3-8-9 4,560円 18人気
3連単 8-3-9 24,430円 82人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。