地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年09月27日 (日曜日) 金沢競馬 第8競走 | 賞金(円) (1着)300,000 (2着)84,000 (3着)42,000 (4着)30,000 (5着)24,000 |
||
楽天競馬杯ポイント貯まる賞B2五 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 14:55 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マルカンファイヤー | … | 54 | … | 57 | … | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | マティス | … | 48 | … | 48 | … | 57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ツガノホマレ | … | 56 | ◎ | 62 | ◎ | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ペイシャジョーダン | … | 51 | ○ | 60 | ○ | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ユンゼイ | ○ | 61 | △ | 58 | △ | 63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | リマインドミー | ◎ | 62 | … | 53 | … | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | コウユーカゲムシャ | ▲ | 59 | … | 57 | … | 61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ヴレ | △ | 58 | ▲ | 59 | △ | 62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | フリューリング | … | 53 | △ | 58 | ▲ | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ユメヲノセテ | △ | 59 | … | 57 | … | 60 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|