地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝9 |
|---|---|
| 【父】 | トゥザワールド |
| 【母】 | ノベンバースルー |
| 【母父】 | Seattle Slew |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 寺地誠(兵庫) |
| 【馬主】 | 小橋亮太 |
| 【生産牧場】 | 千代田牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:9-17-18-47 左回成績:0-1-0-1 右回成績:9-16-18-46 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | 園田 | つくし賞C3一4歳以上 | 2 | ハナ | 4 | 7 | 9 | 田野豊 | 55.0 | 0:51.3 | 37.1 | 501 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2026/2/27 | 姫路 | C2一4歳以上 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 長尾翼 | 55.0 | 1:39.7 | 45.5 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/2/12 | 姫路 | C2一4歳以上 | 10 | 大差 | 9 | 7 | 7 | 竹村達 | 55.0 | 1:39.3 | 44.6 | 497 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/1/28 | 姫路 | C2一4歳以上 | 10 | 大差 | 9 | 4 | 4 | 竹村達 | 55.0 | 1:38.6 | 43.4 | 502 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/10/3 | 園田 | C1二3歳以上特別 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.1 | 37.1 | 498 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/19 | 園田 | 荒井かおり☆来場記念C1二3歳以上特別 | 5 | アタマ | 6 | 3 | 3 | 大柿一 | 55.0 | 0:50.9 | 36.5 | 493 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/3 | 園田 | C2 3歳以上特別 | 2 | クビ | 2 | 5 | 5 | 大柿一 | 55.0 | 0:50.9 | 37.0 | 492 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/8 | 園田 | 森脇健児☆来場記念2ndC2一3歳以上特別 | 3 | 3/4 | 1 | 6 | 8 | 大柿一 | 55.0 | 0:50.8 | 36.8 | 498 | 820m | 右 | ダ 重 |
| 2025/7/24 | 園田 | C2一3歳以上 | 2 | ハナ | 2 | 8 | 12 | 大柿一 | 55.0 | 0:50.5 | 36.5 | 492 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/11 | 園田 | 細江純子☆来場記念2ndC2一3歳以上 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 大柿一 | 55.0 | 0:50.8 | 36.7 | 478 | 820m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/25 | 園田 | C2一4歳以上 | 2 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.5 | 37.5 | 485 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/13 | 園田 | C2一4歳以上 | 3 | クビ | 3 | 5 | 6 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.2 | 37.0 | 490 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/29 | 園田 | C2一4歳以上 | 3 | 21/2 | 2 | 2 | 2 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.3 | 37.0 | 496 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/5/14 | 園田 | C2一4歳以上特別 | 2 | クビ | 3 | 3 | 3 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.0 | 36.9 | 500 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/5/1 | 園田 | C2一4歳以上 | 4 | クビ | 1 | 4 | 4 | 大柿一 | 56.0 | 0:51.0 | 36.8 | 504 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/17 | 園田 | 田路(とうじ)ダッシュC2二4歳以上 | 1 | 2 | 7 | 9 | 大柿一 | 55.0 | 0:50.3 | 36.3 | 498 | 820m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/3/27 | 園田 | ひめたんお誕生日おめでとうチャレンジ賞C3一4歳以上 | 1 | 1 | 5 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 0:51.0 | 37.0 | 500 | 820m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/3/6 | 姫路 | C2一4歳以上 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 大柿一 | 54.0 | 1:37.6 | 43.1 | 495 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/19 | 姫路 | C2一4歳以上 | 10 | 大差 | 8 | 8 | 10 | 竹村達 | 54.0 | 1:39.8 | 43.4 | 492 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/7 | 姫路 | カルミア賞C2一4歳以上 | 10 | 大差 | 8 | 6 | 6 | 竹村達 | 54.0 | 1:38.8 | 42.8 | 483 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/23 | 園田 | C2一3歳以上特別 | 2 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 大柿一 | 54.0 | 0:50.4 | 36.4 | 502 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/9 | 園田 | C2一3歳以上特別 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.2 | 37.1 | 498 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/9/25 | 園田 | 波々伯部(ほほかべ)ダッシュC2二3歳以上特別 | 1 | 1 | 7 | 8 | 大柿一 | 54.0 | 0:51.3 | 37.2 | 511 | 820m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/9/13 | 園田 | C3一3歳以上 | 1 | 2 | 7 | 7 | 大柿一 | 54.0 | 0:52.0 | 38.0 | 499 | 820m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/8/22 | 園田 | C2一3歳以上 | 10 | 大差 | 10 | 1 | 1 | 竹村達 | 54.0 | 1:38.8 | 44.9 | 500 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/8/9 | 園田 | とろサーモン久保田来場記念!C2一3歳以上 | 9 | 21/2 | 8 | 8 | 10 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.0 | 43.0 | 500 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/26 | 園田 | C2一3歳以上 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 大柿一 | 55.0 | 1:36.3 | 43.4 | 497 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/9 | 園田 | C2 4歳以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大柿一 | 55.0 | 0:51.2 | 37.2 | 506 | 820m | 右 | ダ 不良 | |
| 2024/3/26 | 園田 | C2 4歳以上特別 | 1 | 2 | 5 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 0:51.1 | 36.8 | 500 | 820m | 右 | ダ 不良 | |
| 2024/3/7 | 姫路 | C3 4歳以上 | 1 | 3 | 8 | 12 | 大柿一 | 54.0 | 0:49.9 | 36.3 | 504 | 800m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/2/7 | 姫路 | C3一4歳以上 | 5 | 2 | 12 | 7 | 10 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.9 | 41.9 | 495 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/1/25 | 姫路 | C3一4歳以上 | 5 | 21/2 | 6 | 3 | 3 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.5 | 41.6 | 495 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/11 | 園田 | C2二4歳以上 | 8 | 1/2 | 8 | 8 | 9 | 山本咲 | 54.0 | 1:34.4 | 41.1 | 494 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/31 | 園田 | C2一3歳以上 | 9 | 1/2 | 10 | 8 | 11 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.3 | 41.2 | 485 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/14 | 園田 | C2二3歳以上 | 5 | 11/4 | 9 | 7 | 7 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.8 | 41.1 | 480 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/1 | 園田 | C2二3歳以上 | 3 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.0 | 41.2 | 477 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/16 | 園田 | C3一3歳以上 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.6 | 40.9 | 466 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/3 | 園田 | C3二3歳以上 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.2 | 39.8 | 471 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/12 | 園田 | C3二3歳以上 | 5 | クビ | 7 | 7 | 8 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.8 | 40.6 | 477 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/29 | 園田 | C3三3歳以上 | 5 | 11/2 | 5 | 7 | 7 | 田野豊 | 54.0 | 1:34.9 | 41.1 | 470 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/13 | 園田 | C3一3歳以上 | 9 | 1/2 | 5 | 8 | 9 | ◇佐々世 | 52.0 | 1:35.4 | 43.5 | 474 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/8/30 | 園田 | C3一3歳以上 | 8 | 1/2 | 8 | 6 | 6 | 下原理 | 54.0 | 1:34.8 | 41.7 | 474 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/8/11 | 園田 | C3二3歳以上 | 4 | ハナ | 3 | 8 | 9 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.8 | 41.4 | 470 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/28 | 園田 | C3一3歳以上 | 6 | 11/4 | 7 | 3 | 3 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.9 | 42.1 | 475 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/14 | 園田 | C3一3歳以上 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | ◇佐々世 | 52.0 | 1:36.2 | 43.0 | 473 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/6/23 | 園田 | ほおずき賞C2 4歳以上特別 | 12 | 11/4 | 7 | 6 | 8 | ◇佐々世 | 52.0 | 1:24.2 | 42.8 | 477 | 1230m | 右 | ダ 重 |
| 2023/6/8 | 園田 | C2二4歳以上 | 3 | 11/2 | 5 | 6 | 7 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.5 | 39.9 | 474 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/5/19 | 園田 | C2二4歳以上 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 田中学 | 54.0 | 1:34.7 | 43.1 | 473 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/5 | 園田 | C2二4歳以上 | 4 | クビ | 1 | 2 | 2 | 吉村智 | 54.0 | 1:34.1 | 40.2 | 478 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/12 | 園田 | C2二4歳以上 | 4 | アタマ | 2 | 8 | 10 | 吉村智 | 54.0 | 1:33.8 | 42.1 | 476 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/3/12 | 高知 | 浅春特別C2-1選抜馬 | 7 | 3/4 | 10 | 4 | 4 | 井上瑛 | 54.0 | 1:32.2 | 41.1 | 482 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/3/6 | 高知 | 福永健次還暦記念特別C2C3混合 | 3 | 11/2 | 7 | 1 | 1 | 井上瑛 | 54.0 | 1:35.2 | 42.4 | 484 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/26 | 高知 | C2C3混合 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 山崎雅 | 54.0 | 1:26.5 | 41.6 | 480 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/2/5 | 高知 | 高知市こども劇場特別C2C3混合 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 山崎雅 | 53.0 | 1:35.2 | 41.7 | 484 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/1/17 | 高知 | フクジュソウ特別C3-1選抜馬 | 11 | 2 | 11 | 8 | 10 | 佐原秀 | 54.0 | 1:33.4 | 42.8 | 481 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/12/29 | 高知 | C3-2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 佐原秀 | 54.0 | 1:32.1 | 40.4 | 484 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/12/11 | 高知 | C3-3 | 5 | 1/2 | 5 | 8 | 10 | 永森大 | 54.0 | 1:27.1 | 40.9 | 482 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2022/11/27 | 高知 | タマムラサキ特別C3-1選抜馬 | 6 | クビ | 7 | 7 | 7 | 永森大 | 54.0 | 1:32.9 | 40.7 | 477 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/11/13 | 高知 | C3-4 | 2 | 11/2 | 5 | 8 | 9 | 佐原秀 | 54.0 | 1:31.2 | 40.8 | 479 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/10/29 | 高知 | C3-5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 永森大 | 54.0 | 1:28.1 | 42.0 | 485 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/16 | 高知 | C3-5 | 6 | 1/2 | 10 | 6 | 7 | 佐原秀 | 54.0 | 1:33.2 | 42.1 | 482 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/10/2 | 高知 | C3-7 | 3 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 永森大 | 54.0 | 1:24.8 | 40.2 | 491 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2022/9/11 | 高知 | C1-5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 山崎雅 | 54.0 | 1:31.9 | 41.1 | 481 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/8/28 | 高知 | ファイナルレースC1-5記者選抜 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 山崎雅 | 54.0 | 1:50.7 | 43.5 | 476 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2022/8/7 | 高知 | 杉浦城之誕生日特別C1-4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 畑中信 | 54.0 | 1:33.4 | 40.4 | 474 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/7/24 | 高知 | 猿田洞特別C1-1選抜馬 | 8 | クビ | 5 | 1 | 1 | 岡村卓 | 54.0 | 1:50.5 | 44.9 | 471 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/7/10 | 高知 | 小山隆史誕生日特別C1-5 | 2 | 1/2 | 5 | 7 | 9 | 岡村卓 | 54.0 | 1:24.3 | 40.1 | 471 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/6/26 | 高知 | C1C2混合 | 3 | ハナ | 6 | 4 | 4 | 佐原秀 | 53.0 | 1:30.8 | 39.1 | 471 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/6/11 | 高知 | C2-2 | 5 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 永森大 | 54.0 | 1:25.0 | 41.3 | 474 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/5/22 | 高知 | でらわしゃんがれ特別C1C2混合 | 7 | 21/2 | 1 | 4 | 4 | 佐原秀 | 53.0 | 1:26.8 | 40.2 | 477 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2022/3/15 | 園田 | C3一4歳以上 | 3 | 11/4 | 2 | 7 | 8 | 吉村智 | 55.0 | 1:33:7 | 40.8 | 478 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2021/9/8 | 園田 | C2二3歳以上 | 1 | 2 | 5 | 5 | 吉村智 | 54.0 | 1:32:2 | 39.9 | 482 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2021/8/18 | 園田 | C2二3歳以上 | 4 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 川原正 | 54.0 | 1:34:2 | 41.6 | 481 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2021/7/29 | 園田 | C2三3歳以上 | 3 | 11/4 | 1 | 8 | 10 | 吉村智 | 54.0 | 1:32:8 | 39.9 | 480 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2021/7/9 | 園田 | C3二3歳以上 | 1 | 1 | 7 | 8 | 吉村智 | 54.0 | 1:33:1 | 40.4 | 479 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2021/6/18 | 園田 | C3 4歳以上 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 吉村智 | 54.0 | 1:21:8 | 41.3 | 474 | 1230m | 右 | ダ 稍重 |
| 2021/1/13 | 姫路 | C2 4歳以上特別 | 3 | クビ | 1 | 8 | 12 | 吉村智 | 54.0 | 1:39:7 | 39.6 | 480 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2020/12/30 | 園田 | C2 3歳以上特別 | 6 | ハナ | 2 | 3 | 3 | 吉村智 | 54.0 | 1:23:6 | 41.5 | 485 | 1230m | 右 | ダ 重 |
| 2020/12/9 | 園田 | タガノゴールド号メモリアル記念C2 3歳以上特別 | 3 | クビ | 2 | 5 | 6 | 吉村智 | 54.0 | 1:21:0 | 39.4 | 478 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2020/11/17 | 園田 | C2一3歳以上 | 3 | 3/4 | 1 | 5 | 5 | 吉村智 | 54.0 | 1:32:8 | 39.8 | 477 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2020/11/3 | 園田 | C2二3歳以上 | 2 | 1/2 | 2 | 6 | 6 | 吉村智 | 54.0 | 1:28:9 | 38.1 | 478 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2020/10/16 | 園田 | C2 3歳以上特別 | 4 | クビ | 3 | 5 | 6 | 吉村智 | 54.0 | 1:22:1 | 40.6 | 475 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2020/9/30 | 園田 | C2二3歳以上 | 2 | 21/2 | 1 | 8 | 10 | 吉村智 | 54.0 | 1:33:2 | 40.6 | 475 | 1400m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|