地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡8 |
|---|---|
| 【父】 | バトルプラン |
| 【母】 | レッドクレオパトラ |
| 【母父】 | タヤスツヨシ |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 平松徳(兵庫) |
| 【馬主】 | 柴原榮 |
| 【生産牧場】 | 瀬戸牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:5-9-4-43 左回成績:0-0-0-1 右回成績:5-9-4-42 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/3 | 姫路 | C3三4歳以上 | 6 | 21/2 | 2 | 8 | 9 | 小谷哲 | 56.0 | 1:38.9 | 43.3 | 524 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2026/2/17 | 姫路 | C3三4歳以上 | 7 | 21/2 | 3 | 7 | 8 | △小谷哲 | 55.0 | 1:38.1 | 44.3 | 522 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/28 | 姫路 | 逸話に残る一戦賞C3二4歳以上 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | △小谷哲 | 55.0 | 0:53.1 | 38.7 | 516 | 800m | 右 | ダ 良 |
| 2025/10/16 | 園田 | カーミン☆来場記念C3二3歳以上 | 2 | 3/4 | 1 | 7 | 9 | 長谷駿 | 57.0 | 0:52.1 | 37.5 | 506 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/24 | 園田 | C3二3歳以上 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 長谷駿 | 57.0 | 1:34.0 | 40.6 | 507 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/10 | 園田 | C3一3歳以上 | 6 | 11/2 | 8 | 7 | 10 | 鴨宮祥 | 57.0 | 0:52.2 | 37.6 | 508 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/21 | 園田 | C3一3歳以上 | 4 | クビ | 4 | 8 | 12 | ▲米玉燕 | 54.0 | 0:51.6 | 36.9 | 503 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/25 | 園田 | C3一3歳以上 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | ▲米玉燕 | 54.0 | 0:52.1 | 37.1 | 506 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/2 | 園田 | C2二4歳以上 | 10 | 31/2 | 8 | 1 | 1 | 長谷駿 | 57.0 | 1:36.1 | 42.4 | 501 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/5 | 園田 | C2二4歳以上 | 7 | 11/2 | 8 | 3 | 3 | 長谷駿 | 57.0 | 1:34.9 | 42.1 | 500 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/14 | 園田 | C2二4歳以上 | 5 | クビ | 5 | 3 | 3 | 長谷駿 | 57.0 | 1:34.6 | 41.2 | 506 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/22 | 園田 | C2二4歳以上 | 4 | 1/2 | 3 | 8 | 9 | 長谷駿 | 57.0 | 1:34.3 | 42.6 | 507 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/20 | 園田 | C3二4歳以上 | 1 | 4 | 1 | 1 | 長谷駿 | 56.0 | 1:34.2 | 41.7 | 508 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/1/30 | 姫路 | C3一4歳以上 | 11 | 21/2 | 8 | 3 | 3 | 小牧太 | 56.0 | 1:36.4 | 42.4 | 514 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/9 | 園田 | C2一4歳以上 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 小牧太 | 56.0 | 1:37.5 | 42.9 | 509 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/17 | 園田 | C2一3歳以上 | 7 | 21/2 | 8 | 8 | 10 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:34.1 | 40.9 | 507 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/26 | 園田 | C2一3歳以上 | 9 | アタマ | 6 | 6 | 6 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:35.2 | 41.7 | 505 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/11/4 | 園田 | C2一3歳以上 | 9 | 3/4 | 6 | 7 | 7 | 鴨宮祥 | 57.0 | 1:36.3 | 43.6 | 498 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/17 | 園田 | C2三3歳以上 | 1 | 5 | 3 | 3 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:33.2 | 40.4 | 502 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/9/27 | 園田 | ストロングファイター吉田和正賞C3三3歳以上 | 1 | 2 | 4 | 4 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:34.8 | 41.2 | 505 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/9/5 | 園田 | YJSトライアルラウンド園田 第1戦C3 3歳以上登録馬特別 | 5 | クビ | 10 | 2 | 2 | 河原菜 | 56.0 | 1:34.8 | 41.8 | 496 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/9 | 園田 | C3一3歳以上 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:35.9 | 41.7 | 495 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/17 | 園田 | SPRING7ハロンC2二4歳以上 | 9 | 1/2 | 7 | 5 | 5 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:35.7 | 41.8 | 491 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/27 | 園田 | C2二4歳以上 | 6 | 11/4 | 6 | 8 | 9 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:35.3 | 41.4 | 491 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/3/7 | 姫路 | C2二4歳以上 | 10 | 1/2 | 1 | 7 | 10 | 下原理 | 56.0 | 1:36.6 | 42.0 | 496 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/23 | 姫路 | C2二4歳以上 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:36.9 | 40.4 | 493 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/1 | 姫路 | C2一4歳以上 | 3 | クビ | 2 | 8 | 9 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:34.3 | 40.7 | 498 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/10 | 園田 | C2三4歳以上 | 2 | 21/2 | 2 | 5 | 5 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:33.8 | 41.0 | 500 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/13 | 園田 | C2三3歳以上 | 6 | 13/4 | 1 | 1 | 1 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:34.4 | 42.3 | 501 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/23 | 園田 | C3二3歳以上 | 1 | 1 | 6 | 6 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:33.1 | 39.8 | 505 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/5/5 | 園田 | C2一4歳以上 | 4 | クビ | 3 | 1 | 1 | 田中学 | 56.0 | 1:33.2 | 40.2 | 491 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/13 | 園田 | C2一4歳以上 | 6 | クビ | 2 | 8 | 9 | 大柿一 | 56.0 | 1:32.6 | 40.4 | 492 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/3/21 | 姫路 | C2二4歳以上 | 2 | アタマ | 3 | 3 | 3 | 大柿一 | 56.0 | 1:33.3 | 39.2 | 492 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/28 | 姫路 | C2一4歳以上 | 2 | クビ | 5 | 8 | 10 | 大柿一 | 56.0 | 1:32.3 | 39.2 | 492 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/7 | 姫路 | C2一4歳以上 | 7 | クビ | 6 | 5 | 5 | 大柿一 | 56.0 | 1:34.0 | 38.9 | 492 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/1/19 | 姫路 | C2一4歳以上 | 4 | 21/2 | 5 | 6 | 6 | 大柿一 | 56.0 | 1:34.1 | 39.3 | 493 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/30 | 園田 | C2一3歳以上 | 5 | 3/4 | 6 | 5 | 5 | 大柿一 | 56.0 | 1:34.0 | 39.3 | 492 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/14 | 園田 | C2一3歳以上 | 2 | アタマ | 7 | 2 | 2 | 大柿一 | 56.0 | 1:33.4 | 40.6 | 492 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/11/24 | 園田 | C2一3歳以上 | 5 | クビ | 9 | 5 | 5 | 田中学 | 56.0 | 1:32.8 | 39.3 | 495 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/11/1 | 園田 | C2一3歳以上 | 4 | 13/4 | 5 | 7 | 7 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:33.0 | 39.2 | 493 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/10/13 | 園田 | C2一3歳以上 | 4 | 21/2 | 5 | 7 | 8 | 大山真 | 56.0 | 1:33.2 | 39.9 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/6/2 | 園田 | サルビア賞C1一4歳以上特別 | 7 | 21/2 | 5 | 3 | 3 | 田中学 | 56.0 | 1:32.2 | 40.8 | 490 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/5/12 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 8 | クビ | 4 | 3 | 3 | 下原理 | 56.0 | 1:34.4 | 39.2 | 490 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/4/19 | 園田 | C1一4歳以上特別 | 5 | 13/4 | 3 | 8 | 8 | 下原理 | 56.0 | 1:32.1 | 38.7 | 489 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/3/31 | 園田 | 水仙賞C1一4歳以上特別 | 5 | 11/2 | 1 | 8 | 9 | 下原理 | 56.0 | 1:32.9 | 40.0 | 489 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/3/9 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 2 | ハナ | 2 | 2 | 2 | 下原理 | 56.0 | 1:31:0 | 39.3 | 491 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/2/17 | 姫路 | C1 4歳以上 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | 下原理 | 56.0 | 1:38:7 | 39.3 | 491 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2022/1/26 | 姫路 | C1 4歳以上 | 5 | 13/4 | 2 | 5 | 5 | 下原理 | 56.0 | 1:39:6 | 40.0 | 491 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2022/1/3 | 園田 | C2二4歳以上 | 1 | 5 | 7 | 7 | 下原理 | 56.0 | 1:31:4 | 38.9 | 496 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2021/10/27 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | 2 | アタマ | 4 | 3 | 3 | 服部茂 | 56.0 | 1:13:8 | 36.6 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2021/9/28 | 門別 | 優駿の里サラブレッド銀座賞C4-3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 服部茂 | 56.0 | 1:16:2 | 39.4 | 492 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2021/9/14 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | 2 | 大差 | 7 | 7 | 10 | 服部茂 | 56.0 | 1:15:7 | 38.2 | 484 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2021/9/1 | 門別 | びらとりオープン〔準重賞〕3歳 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 阪野学 | 54.0 | 1:54:1 | 42.7 | 482 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2021/8/17 | 門別 | 3歳以上 C4-5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 落合玄 | 56.0 | 1:03:8 | 38.5 | 478 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2021/2/2 | 浦和 | ツインホープ特別3歳選抜馬 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 繁田健 | 56.0 | 1:33:2 | 40.2 | 463 | 1400m | 左 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|