地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | セン4 |
|---|---|
| 【父】 | パイロ |
| 【母】 | サブノイナズマ |
| 【母父】 | カコイーシーズ |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 佐藤敏(岩手) |
| 【馬主】 | 小橋亮太 |
| 【生産牧場】 | 藤沢牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-0-4-30 左回成績:0-0-3-7 右回成績:0-0-1-23 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 水沢 | C2五組 | 2 | クビ | 4 | 7 | 8 | 大坪慎 | 56.0 | 1:24.8 | 39.1 | 513 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/17 | 盛岡 | C2五組 | 6 | 21/2 | 3 | 2 | 2 | 高橋悠 | 56.0 | 1:29.6 | 37.5 | 520 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/11/2 | 盛岡 | C2五組 | 5 | アタマ | 3 | 8 | 9 | 高橋悠 | 56.0 | 1:27.3 | 36.9 | 521 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2025/10/20 | 盛岡 | C2四組 | 5 | 11/2 | 4 | 5 | 5 | 山本政 | 56.0 | 1:27.5 | 36.7 | 525 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/10/13 | 盛岡 | 山と海が育てた大槌ジビエ賞C2六組 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 高橋悠 | 56.0 | 1:14.9 | 35.8 | 525 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2025/9/30 | 水沢 | C2四組 | 6 | 11/2 | 10 | 1 | 1 | 南郷家 | 56.0 | 1:30.5 | 39.1 | 520 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/9/21 | 水沢 | C2七組 | 6 | 3/4 | 5 | 8 | 9 | 鈴木祐 | 56.0 | 1:23.2 | 39.0 | 520 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2025/9/15 | 水沢 | C2六組 | 6 | ハナ | 5 | 4 | 4 | 鈴木祐 | 56.0 | 1:22.7 | 37.6 | 512 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/1 | 盛岡 | C2六組 | 6 | 13/4 | 7 | 5 | 5 | 鈴木祐 | 56.0 | 1:14.7 | 37.2 | 514 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2025/8/17 | 盛岡 | C2七組 | 4 | 11/4 | 2 | 7 | 7 | 鈴木祐 | 56.0 | 1:15.4 | 37.2 | 512 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2025/8/10 | 盛岡 | C2七組 | 4 | クビ | 3 | 7 | 8 | 南郷家 | 56.0 | 1:15.4 | 37.4 | 506 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2025/7/27 | 盛岡 | C2八組 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 南郷家 | 56.0 | 1:16.3 | 38.0 | 503 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2025/7/13 | 盛岡 | C2九組 | 7 | クビ | 3 | 5 | 5 | 南郷家 | 56.0 | 1:16.5 | 38.1 | 503 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2025/7/6 | 盛岡 | C2十組 | 3 | アタマ | 2 | 3 | 3 | 南郷家 | 56.0 | 1:14.5 | 37.4 | 512 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/6/9 | 大井 | C2十二 十三 十四 | 13 | 3/4 | 10 | 2 | 2 | 菅原涼 | 56.0 | 1:46.0 | 40.4 | 511 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/19 | 大井 | ポート・フリップ賞C2十二 十三 十四 | 9 | 11/2 | 8 | 7 | 8 | 菅原涼 | 56.0 | 1:16.1 | 37.6 | 517 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/17 | 大井 | C2十五 十六 十七 | 7 | 1/2 | 11 | 7 | 9 | 千田洋 | 56.0 | 1:46.3 | 41.1 | 502 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/13 | 大井 | C2十六 十七 | 5 | 13/4 | 9 | 8 | 10 | 阿部龍 | 56.0 | 1:46.6 | 41.9 | 498 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/30 | 大井 | 3歳一 二 | 4 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 阿部龍 | 56.0 | 1:46.2 | 39.7 | 507 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/6 | 大井 | 国際都市しながわ賞3歳一 二 三 | 12 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | 新原周 | 56.0 | 1:32.5 | 40.2 | 500 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/6 | 大井 | 3歳一 二 | 7 | クビ | 12 | 4 | 5 | 新原周 | 56.0 | 1:16.6 | 38.3 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/18 | 大井 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞3歳一 二 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 新原周 | 56.0 | 1:19.2 | 39.9 | 493 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/4 | 大井 | 3歳九 十 | 5 | 11/2 | 6 | 4 | 5 | 菅原涼 | 55.0 | 1:47.6 | 41.1 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/5/14 | 大井 | 3歳11 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 菅原涼 | 55.0 | 1:32.0 | 40.3 | 514 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/4/22 | 大井 | 3歳12 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 新原周 | 56.0 | 1:33.1 | 39.8 | 510 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/19 | 大井 | 3歳十11 | 13 | 31/2 | 5 | 3 | 3 | 新原周 | 56.0 | 1:34.7 | 40.4 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/2/26 | 大井 | 3歳九 十 | 5 | ハナ | 5 | 6 | 9 | 新原周 | 56.0 | 1:33.7 | 40.9 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/2/12 | 大井 | 3歳11 12 | 6 | 1/2 | 4 | 5 | 5 | 新原周 | 56.0 | 1:34.1 | 40.5 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/22 | 大井 | 3歳12 13 | 6 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | 西啓太 | 56.0 | 1:17.7 | 39.8 | 511 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/12/27 | 大井 | 2歳八 九 | 8 | 3/4 | 4 | 7 | 8 | 西啓太 | 55.0 | 1:33.6 | 39.8 | 511 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/6 | 大井 | 2歳六 七 | 9 | 11/4 | 6 | 6 | 7 | 西啓太 | 55.0 | 1:32.4 | 40.5 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/13 | 大井 | 2歳七 八 | 7 | ハナ | 5 | 3 | 3 | 西啓太 | 55.0 | 1:33.8 | 41.2 | 512 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/27 | 大井 | 2歳二 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 西啓太 | 54.0 | 1:16.3 | 39.0 | 498 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/8 | 大井 | 2歳一 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 矢野貴 | 54.0 | 1:16.3 | 39.7 | 497 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/12 | 大井 | 2歳新馬 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 矢野貴 | 54.0 | 1:02.7 | 38.1 | 501 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|