地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡7 |
|---|---|
| 【父】 | ゴールドシップ |
| 【母】 | ザルソバ |
| 【母父】 | Zamindar |
| 【毛色】 | 芦毛 |
| 【調教師】 | 堀場裕(金沢) |
| 【馬主】 | 清水真由美 |
| 【生産牧場】 | 社台ファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-2-4-46 左回成績:0-0-0-0 右回成績:0-2-4-46 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 金沢 | 金沢競馬で目指せ初勝利☆C2十二4歳上未勝利馬 | 5 | クビ | 3 | 8 | 11 | 田知弘 | 57.0 | 1:38.7 | 39.2 | 468 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/12/14 | 金沢 | C2十 | 5 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 田知弘 | 57.0 | 1:30.3 | 39.6 | 468 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/11/12 | 門別 | 門別軽種馬生産振興会特別C2-1 | 9 | 大差 | 8 | 2 | 2 | ★塩津璃 | 53.0 | 1:18.9 | 41.6 | 482 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/14 | 門別 | サステナブルキッチン北海道特別C2-2C3-1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | ★塩津璃 | 53.0 | 1:19.0 | 41.5 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/30 | 門別 | グランシャリオドリーム65C2-2C3-1 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | ★塩津璃 | 53.0 | 1:19.7 | 43.1 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/2 | 門別 | ニセコベジタブルピクニック特別C2-2C3-1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 11 | ★塩津璃 | 53.0 | 1:17.9 | 40.5 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/8/19 | 門別 | アベリア特別C2-2C3-1 | 9 | 11/2 | 6 | 3 | 3 | ★塩津璃 | 53.0 | 1:17.0 | 39.6 | 452 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/7/23 | 門別 | グランシャリオドリーム36C2-2C3-1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 落合玄 | 57.0 | 1:18.6 | 40.1 | 456 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/7/10 | 門別 | ハマナス特別C2-2C3-1 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 岩橋勇 | 57.0 | 1:56.9 | 42.3 | 458 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/29 | 門別 | 室蘭手ぶらフィッシング特別C2-2C3-1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 岩橋勇 | 57.0 | 1:54.2 | 42.2 | 466 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/15 | 門別 | グランシャリオドリーム10C2-2C3-1 | 12 | 3 | 7 | 7 | 10 | 及川烈 | 56.0 | 1:18.1 | 41.1 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/24 | 大井 | C3六 七 | 4 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | 安藤洋 | 56.0 | 1:45.3 | 42.0 | 462 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/10 | 大井 | C3八 | 7 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 藤田凌 | 56.0 | 1:14.8 | 38.0 | 467 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/17 | 大井 | C3九 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 安藤洋 | 56.0 | 1:16.0 | 38.0 | 463 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/27 | 大井 | 北沢川賞C3八 九 | 5 | 11/2 | 4 | 5 | 7 | 安藤洋 | 56.0 | 1:17.1 | 38.7 | 462 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/13 | 大井 | C3十 十一 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 安藤洋 | 56.0 | 1:17.1 | 39.4 | 462 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/8/12 | 大井 | C3六 七 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 安藤洋 | 56.0 | 1:45.6 | 39.6 | 453 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/8 | 大井 | C3七 八 九 | 3 | 11/2 | 4 | 1 | 1 | 安藤洋 | 56.0 | 1:46.1 | 41.3 | 455 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/25 | 大井 | C3五 六 | 4 | 3/4 | 2 | 5 | 6 | △鷹見陸 | 54.0 | 1:48.5 | 39.6 | 459 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2024/6/4 | 大井 | C3五 六 | 2 | 13/4 | 6 | 6 | 8 | △鷹見陸 | 54.0 | 1:44.9 | 39.9 | 461 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/5/13 | 大井 | C3六 七 | 4 | 21/2 | 6 | 6 | 6 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:32.4 | 39.0 | 465 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/4/22 | 大井 | C3六 七 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:33.1 | 40.4 | 466 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/10 | 大井 | C3六 七 | 8 | 3/4 | 8 | 5 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:47.7 | 41.0 | 466 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2024/3/20 | 大井 | C3六 七 八 | 7 | 1/2 | 10 | 7 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 1:47.8 | 42.4 | 464 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/2/28 | 大井 | C3七 八 | 12 | クビ | 8 | 1 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:49.8 | 44.2 | 463 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/12 | 大井 | C3十 十一 | 6 | アタマ | 4 | 7 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 1:48.5 | 42.1 | 464 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/3 | 大井 | C3三 四 | 8 | アタマ | 10 | 3 | 3 | 藤本現 | 56.0 | 1:44.3 | 39.4 | 451 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/9/18 | 大井 | C3三 四 | 8 | 11/4 | 8 | 4 | 5 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.1 | 39.3 | 449 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2023/9/5 | 大井 | C3五 六 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 1:43.8 | 39.4 | 451 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/8/14 | 大井 | C3四 五 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 1:45.5 | 41.6 | 450 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/8/1 | 大井 | C3五 六 | 4 | クビ | 10 | 4 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 1:41.7 | 39.4 | 450 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/7/10 | 大井 | C3七 八 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.4 | 39.5 | 451 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/30 | 大井 | C3一 二 | 6 | クビ | 13 | 7 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 1:42.8 | 39.8 | 455 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/8 | 大井 | C3一 二 | 7 | 1/2 | 13 | 3 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.3 | 39.4 | 454 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/25 | 大井 | C3一 二 | 9 | クビ | 13 | 7 | 10 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.5 | 40.0 | 452 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/12 | 大井 | C3一 二 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:45.8 | 42.8 | 455 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/31 | 大井 | 3歳154万円以上 | 8 | クビ | 9 | 6 | 10 | 今野忠 | 56.0 | 1:45.2 | 40.8 | 451 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/7 | 大井 | 3歳152万円以上 | 8 | 13/4 | 8 | 6 | 7 | 今野忠 | 56.0 | 1:42.6 | 40.3 | 457 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/11/16 | 大井 | 3歳143万円以下 | 3 | アタマ | 8 | 5 | 5 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.5 | 39.7 | 451 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2022/11/4 | 大井 | 3歳138万円以上 | 11 | 1/2 | 13 | 4 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.8 | 40.0 | 454 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2022/10/5 | 大井 | ひと、つながる。墨田区賞3歳125.5万円以下 | 4 | 11/2 | 7 | 7 | 9 | 吉井章 | 56.0 | 1:30.2 | 39.8 | 445 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/9/18 | 大井 | 3歳120万円以下 | 6 | アタマ | 11 | 4 | 6 | 今野忠 | 56.0 | 1:31.0 | 39.0 | 439 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/9/5 | 大井 | 3歳118.8万円以下 | 9 | クビ | 9 | 5 | 7 | 今野忠 | 56.0 | 1:31.2 | 40.4 | 438 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/8/15 | 大井 | 3歳137万円以下 | 10 | クビ | 9 | 8 | 14 | 今野忠 | 56.0 | 1:16.6 | 39.0 | 437 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2022/7/26 | 大井 | 3歳172.4万円以下 | 7 | 1 | 13 | 7 | 13 | 今野忠 | 56.0 | 1:16.7 | 38.4 | 441 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/7/12 | 大井 | 3歳143万円以下 | 13 | 1 | 9 | 2 | 2 | 今野忠 | 56.0 | 1:16.8 | 39.5 | 439 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2021/12/10 | 大井 | 2歳289万円以下 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 本橋孝 | 55.0 | 1:30:8 | 40.0 | 450 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2021/11/16 | 大井 | 2歳290万円以下 | 5 | 1/2 | 6 | 5 | 6 | 本橋孝 | 55.0 | 1:16:6 | 39.1 | 453 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2021/11/2 | 大井 | 2歳116万円以下 | 5 | 1/2 | 5 | 7 | 8 | 本橋孝 | 55.0 | 1:17:1 | 39.6 | 453 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2021/10/5 | 大井 | 2歳68万円以下 | 5 | 1/2 | 5 | 3 | 3 | 本橋孝 | 55.0 | 1:16:2 | 38.8 | 454 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2021/9/18 | 大井 | 2歳26万円以下 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 本橋孝 | 54.0 | 1:31:4 | 40.8 | 453 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2021/9/6 | 大井 | 2歳新馬 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 本橋孝 | 54.0 | 1:50:9 | 46.4 | 458 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|