▲ひとつ前のページへもどる

レッドブラッサム

【性齢】牝8
【父】チチカステナンゴ
【母】スプリングアマイン
【母父】タヤスツヨシ
【毛色】黒鹿毛
【調教師】飯田弘(岩手)
【馬主】遠藤喜和
【生産牧場】社台ファーム
【コース別成績】総合成績:6-14-15-65
左回成績:4-7-9-7
右回成績:1-7-5-47
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/8/15 盛岡 C2八組 7 21/2 2 7 7 鈴木祐 54.0 1:15:9 39.1 441 1200m ダ 稍重
2020/8/9 盛岡 C2八組 2 3 6 6 鈴木祐 54.0 1:14:8 38.5 441 1200m ダ 不良
2020/8/2 盛岡 C2七組 4 2 6 6 鈴木祐 54.0 1:16:4 39.7 439 1200m ダ 良
2020/7/20 盛岡 C2八組 3 3/4 3 8 8 鈴木祐 54.0 1:14:7 37.8 444 1200m ダ 稍重
2020/5/4 水沢 C2八組 9 9 1 1 △塚本涼 52.0 1:35:0 42.1 452 1400m ダ 良
2020/4/27 水沢 C2七組 9 9 6 7 △塚本涼 52.0 1:34:8 43.5 450 1400m ダ 稍重
2020/4/20 水沢 C2七組 11 9 7 9 △塚本涼 52.0 1:32:2 42.4 447 1400m ダ 不良
2020/4/14 水沢 C2五組 8 8 8 10 南郷家 54.0 1:35:8 44.5 450 1400m ダ 良
2020/4/7 水沢 C2五組 8 5 8 9 岩本怜 54.0 1:33:7 43.1 446 1400m ダ 重
2020/3/30 水沢 C2三組 7 11/2 4 2 2 鈴木祐 54.0 1:34:8 43.6 444 1400m ダ 良
2020/1/5 水沢 C2六組 4 3/4 2 5 5 △塚本涼 52.0 1:25:3 40.8 455 1300m ダ 不良
2019/12/30 水沢 C2五組 3 11/4 4 2 2 山本政 54.0 1:32:2 41.3 453 1400m ダ 不良
2019/12/17 水沢 C2五組 3 3 7 7 鈴木祐 54.0 1:32:3 41.0 455 1400m ダ 不良
2019/12/7 水沢 C2牝馬 3 クビ 1 5 5 鈴木祐 54.0 1:23:8 40.7 456 1300m ダ 不良
2019/11/10 盛岡 C2十組 1   1 7 7 岩本怜 54.0 1:12:9 37.2 454 1200m ダ 良
2019/11/3 盛岡 C2九組 2 2 5 5 岩本怜 54.0 1:13:8 36.4 454 1200m ダ 良
2019/10/26 盛岡 C2十一組 2 3 6 6 岩本怜 54.0 1:13:2 37.1 457 1200m ダ 重
2019/10/19 盛岡 C2十一組 3 1/2 4 8 10 岩本怜 54.0 1:12:7 37.1 461 1200m ダ 不良
2019/10/12 盛岡 C2十組 8 2 3 3 岩本怜 54.0 1:14:8 37.8 460 1200m ダ 不良
2019/9/28 盛岡 C2十一組 2 4 6 6 岩本怜 54.0 1:14:9 38.1 460 1200m ダ 良
2019/9/3 門別 雪印種苗BFMP特別B3-2B4-1 11 11 7 9 宮平鷹 54.0 1:17:2 39.7 450 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/8/20 門別 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別B4-2 12 12 7 9 宮平鷹 54.0 1:16:3 39.5 448 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/8/8 門別 十勝軽種馬農協特別B3-2B4-1 9 9 3 3 宮平鷹 54.0 1:19:2 41.9 448 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/7/25 門別 池添騎手出演!謙聞録を観ま賞B3-2B4-1 12 12 8 12 宮平鷹 54.0 1:17:5 41.7 448 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/7/11 門別 ダノンバラード賞B3-2B4-1 11 12 6 8 宮平鷹 54.0 1:17:0 39.8 448 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/6/27 門別 江差かもめ島まつり特別B3-2B4-1 10 クビ 10 5 7 桑村真 54.0 1:16:8 39.8 450 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/6/13 門別 桔梗特別B3-2B4-1 10 7 7 7 桑村真 54.0 1:18:9 41.6 448 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/5/16 名古屋 B7組 5 11/2 9 5 5 柿原翔 54.0 1:33:3 39.1 447 1400m ダ 稍重
2019/5/3 名古屋 戸田川緑地(とだがわりょくち)賞B6 11 11 7 8 柿原翔 54.0 1:34:5 41.0 456 1400m ダ 稍重
2019/4/18 名古屋 ひなぎく賞B6 11 21/2 11 7 8 柿原翔 54.0 1:35:0 40.3 457 1400m ダ 重
2019/4/11 名古屋 デコポン賞B6 9 11/2 8 5 5 柿原翔 54.0 1:51:7 43.3 456 1600m ダ 重
2019/3/27 名古屋 B4組 6 21/2 9 2 2 藤原幹 54.0 1:32:9 40.2 455 1400m ダ 良
2019/3/13 名古屋 B4組 10 8 6 6 藤原幹 54.0 1:51:5 44.4 453 1600m ダ 重
2019/2/27 名古屋 B4組 9 8 2 2 藤原幹 54.0 1:33:7 40.5 448 1400m ダ 良
2019/2/13 名古屋 B4組 7 クビ 7 7 8 村上弘 54.0 1:48:2 41.4 443 1600m ダ 良
2019/1/29 名古屋 B4組 4 11/2 8 4 4 村上弘 54.0 1:32:9 39.0 453 1400m ダ 良
2019/1/15 名古屋 B3組 6 8 2 2 今井貴 54.0 1:33:8 39.6 453 1400m ダ 良
2019/1/1 名古屋 ハッピーニューイヤー特別B2 9 1/2 9 7 8 今井貴 54.0 1:47:1 40.3 455 1600m ダ 良
2018/12/19 名古屋 師走(しわす)特別B2 7 アタマ 6 5 5 丸山真 54.0 1:46:9 39.8 456 1600m ダ 重
2018/11/5 盛岡 サルビア賞C1 2 6 7 9 高松亮 54.0 1:14:9 38.2 450 1200m ダ 良
2018/10/22 盛岡 アスター賞C1 3 ハナ 9 8 8 山本政 54.0 1:14:3 37.7 449 1200m ダ 良
2018/10/8 盛岡 楽天銀行賞C1 6 21/2 6 2 2 山本政 54.0 1:16:0 40.2 451 1200m ダ 良
2018/9/9 水沢 C1二組 10 2 8 10 山本政 54.0 1:46:0 41.9 445 1600m ダ 不良
2018/8/27 水沢 C2四組 2 クビ 2 7 7 山本政 54.0 1:31:7 40.1 445 1400m ダ 良
2018/8/6 盛岡 C2三組 3 アタマ 1 1 1 山本政 54.0 1:26:8 38.0 456 1400m ダ 不良
2018/7/8 盛岡 C2七組 1   1 1 1 山本政 54.0 1:26:0 37.8 451 1400m ダ 重
2018/6/11 水沢 C2 3 21/2 1 7 7 齋藤雄 54.0 0:52:7 36.9 445 850m ダ 良
2018/6/4 盛岡 C2三組 5 1/2 1 2 2 齋藤雄 54.0 1:27:6 38.9 455 1400m ダ 良
2018/5/20 盛岡 C2七組 1   2 1 1 齋藤雄 54.0 1:26:7 38.0 456 1400m ダ 重
2018/5/13 盛岡 C2七組 4 ハナ 3 3 3 齋藤雄 54.0 1:28:1 38.9 460 1400m ダ 良
2018/4/29 盛岡 C2八組 3 1/2 2 5 5 齋藤雄 54.0 1:28:4 39.0 456 1400m ダ 良
2018/4/22 水沢 C2八組 2 1 2 2 齋藤雄 54.0 1:33:4 42.3 449 1400m ダ 良
2018/4/15 水沢 C2九組 2 2 8 9 齋藤雄 54.0 1:30:3 39.5 455 1400m ダ 不良
2018/4/2 水沢 C2九組 2 2 8 10 齋藤雄 54.0 1:32:8 40.3 446 1400m ダ 良
2018/3/22 水沢 C2十一組 2 クビ 8 7 8 齋藤雄 54.0 1:25:1 40.3 446 1300m ダ 稍重
2018/1/7 水沢 C2六組 5 3 5 5 齋藤雄 54.0 1:32:7 41.0 458 1400m ダ 不良
2017/12/30 水沢 C2五組 3 3 5 5 齋藤雄 54.0 1:35:2 43.3 448 1400m ダ 不良
2017/11/26 水沢 C2 4 アタマ 1 5 5 齋藤雄 54.0 0:52:3 36.7 445 850m ダ 不良
2017/11/13 水沢 C2一組 8 21/2 5 7 8 齋藤雄 54.0 1:33:1 43.1 444 1400m ダ 良
2017/10/28 盛岡 C2 5 ハナ 4 8 8 鈴木祐 53.0 1:00:0 36.5 449 1000m 芝 良
2017/10/16 盛岡 C2一組 2 大差 3 5 5 鈴木祐 53.0 1:28:1 39.5 447 1400m ダ 良
2017/10/9 盛岡 久慈市山形村短角牛賞C2三組 3 2 8 9 鈴木祐 53.0 1:28:5 38.8 445 1400m ダ 稍重
2017/9/25 盛岡 C2三組 2 3 1 1 鈴木祐 53.0 1:28:8 38.3 449 1400m ダ 良
2017/9/17 盛岡 第11回洋野町駅伝大会賞C2 10 10 8 10 鈴木祐 53.0 1:41:8 40.3 450 1600m 芝 良
2017/9/4 水沢 C2 2 21/2 3 4 4 齋藤雄 54.0 0:53:1 37.5 440 850m ダ 良
2017/8/21 水沢 C2 4 11/2 5 7 7 齋藤雄 54.0 0:53:6 38.0 448 850m ダ 稍重
2017/8/6 盛岡 C2 5 1/2 8 7 8 菅原俊 54.0 0:59:3 35.6 計不 1000m 芝 良
2017/7/23 盛岡 C2 10 9 7 7 菅原俊 54.0 1:43:0 41.2 450 1600m ダ 不良
2017/7/9 盛岡 C2 4 1/2 8 8 11 山本政 54.0 0:59:5 35.7 458 1000m 芝 良
2017/6/25 水沢 姫小桜賞C2七組 9 1/2 4 6 6 山本政 54.0 1:34:5 43.1 445 1400m ダ 良
2017/6/12 水沢 C2六組 7 1/2 1 2 2 山本政 54.0 1:32:9 42.5 450 1400m ダ 稍重
2017/6/5 盛岡 C2六組 3 21/2 1 8 8 山本聡 54.0 1:28:0 38.7 454 1400m ダ 不良
2017/5/21 盛岡 C2十二組 1   3 6 6 山本聡 54.0 1:14:9 38.3 456 1200m ダ 良
2017/5/7 盛岡 C2十三組 3 3 1 1 菅原辰 54.0 1:18:2 41.5 456 1200m ダ 良
2017/5/1 盛岡 盛岡南部鉄器賞C2 3 4 6 6 菅原辰 54.0 1:02:2 37.7 454 1000m ダ 良
2017/4/16 水沢 C2九組 5 1 8 8 菅原辰 54.0 1:34:6 43.0 455 1400m ダ 良
2017/4/1 水沢 C2十八組 1   1 5 5 菅原辰 54.0 1:28:0 40.5 455 1300m ダ 稍重
2017/3/18 水沢 C2十七組 2 1 2 2 菅原辰 54.0 1:27:2 41.4 457 1300m ダ 稍重
2017/1/9 水沢 胆沢・全日本農はだてのつどい賞B1 5 12 2 2 菅原辰 54.0 1:44:9 40.1 457 1600m ダ 不良
2016/12/25 水沢 オッズパーク杯B1二組 6 クビ 9 5 5 菅原辰 54.0 1:44:5 40.3 455 1600m ダ 不良
2016/12/10 水沢 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB1二組 9 ハナ 12 6 7 菅原辰 54.0 1:46:7 41.8 457 1600m ダ 不良
2016/11/26 水沢 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB1 7 11 3 3 菅原辰 54.0 1:48:0 43.7 454 1600m ダ 重
2016/11/20 水沢 楽天競馬賞 スプリント特別オープン 6 ハナ 7 3 3 菅原辰 53.0 0:52:7 37.1 453 850m ダ 不良
2016/10/31 盛岡 秋嶺賞B1 9 8 2 2 山本政 54.0 1:49:6 40.0 454 1700m 芝 重
2016/10/4 門別 JBC川崎まであと30日特別C2-2C3-1 11 21/2 10 1 1 黒澤愛 54.0 1:53:2 41.4 456 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2016/9/20 門別 クレオメ特別C2-2 10 3/4 10 3 3 坂下秀 54.0 1:16:2 39.3 456 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/9/7 門別 北の恵み 食べマルシェ特別C2-2C3-1 7 アタマ 10 8 11 宮平鷹 54.0 1:14:4 37.8 450 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/8/24 門別 日高建設協会特別C2-3C3-1 11 11/2 8 4 4 宮平鷹 54.0 1:15:7 39.1 452 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/8/10 門別 新冠町ふるさと納税特別C2-2 9 大差 8 2 2 宮平鷹 54.0 1:57:9 45.9 446 1700m 外コース・右 ダ 良
2016/7/27 門別 ビヤパーティーAiba浦河特別C2-2C3-1 11 10 7 10 宮平鷹 54.0 1:16:5 41.4 456 1200m 外コース・右 ダ 不良
2016/7/1 笠松 サラ系B9・C3組B9C3 8 2 6 6 藤原幹 55.0 1:33:2 42.2 449 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる