▲ひとつ前のページへもどる

ミライワカ

【性齢】牝6
【父】スクワートルスクワート
【母】ニシノココロ
【母父】マイネルラヴ
【毛色】青鹿毛
【調教師】九日光(佐賀)
【馬主】田中清重
【生産牧場】片山建治
【コース別成績】総合成績:6-12-2-48
左回成績:0-0-0-0
右回成績:6-12-2-48
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/6/23 佐賀 C2-6組 7 ハナ 6 7 8 山下裕 54.0 1:26:1 38.9 479 1300m ダ 良
2019/6/2 佐賀 C2-9組 2 11/4 6 5 5 山下裕 54.0 1:31:5 38.7 480 1400m ダ 良
2019/5/25 佐賀 C2-9組 8 4 7 9 山下裕 54.0 1:26:3 39.2 485 1300m ダ 良
2019/5/6 佐賀 C2-14組 2 3 5 5 山下裕 54.0 1:25:2 38.0 481 1300m ダ 良
2019/4/21 佐賀 C2-15組 4 11/2 6 6 6 山下裕 54.0 1:32:0 39.0 478 1400m ダ 良
2019/4/7 佐賀 チャレンジシリーズC2-13組 4 クビ 2 7 8 山下裕 54.0 1:32:9 39.1 483 1400m ダ 良
2019/3/26 佐賀 C2-14組 6 クビ 7 5 5 山下裕 54.0 1:33:1 38.4 485 1400m ダ 良
2019/3/10 佐賀 C2-15組 4 8 2 2 山下裕 54.0 1:26:3 38.0 480 1300m ダ 不良
2019/2/19 佐賀 C2-15組 7 クビ 7 7 8 山下裕 54.0 1:32:9 40.6 480 1400m ダ 不良
2019/2/5 佐賀 C2-15組 5 5 1 1 山下裕 54.0 1:33:1 40.9 476 1400m ダ 不良
2019/1/19 佐賀 C2-15組 5 11/2 2 7 7 山下裕 54.0 1:26:6 38.8 479 1300m ダ 良
2019/1/7 佐賀 みずがめ座特選C2-2組 8 3/4 11 4 4 山下裕 54.0 1:31:7 39.2 476 1400m ダ 良
2018/12/24 佐賀 ケフェウス座特選C2-2組 5 11/2 10 5 5 山下裕 54.0 2:01:8 40.4 475 1800m ダ 良
2018/11/25 佐賀 おひつじ座特選C2-2組 5 3/4 6 8 11 山下裕 54.0 1:30:7 38.4 467 1400m ダ 良
2018/11/4 佐賀 菊の香特選C2-1組 9 クビ 8 6 7 山下裕 54.0 1:31:8 38.8 467 1400m ダ 良
2018/10/21 佐賀 C2-7組 1   2 3 3 山下裕 54.0 1:31:3 38.9 462 1400m ダ 良
2018/9/23 佐賀 C1-8組 8 3/4 5 3 3 山下裕 54.0 1:31:9 39.2 466 1400m ダ 稍重
2018/8/26 佐賀 初秋賞C1-8組 7 1/2 4 7 7 山下裕 54.0 1:30:8 38.8 468 1400m ダ 良
2018/8/12 佐賀 盆踊り賞C1-7組 4 11/4 5 6 6 山下裕 54.0 1:31:2 38.5 471 1400m ダ 良
2018/7/31 佐賀 秋風月賞C1-7組 7 4 2 2 山下裕 54.0 1:32:9 41.1 470 1400m ダ 良
2018/7/16 佐賀 JRA交流 えびの特別九州産 4 21/2 5 8 9 山下裕 54.0 1:29:7 38.3 470 1400m ダ 良
2018/7/7 佐賀 C2-3組 1   1 1 1 山下裕 54.0 1:31:7 39.3 476 1400m ダ 不良
2018/6/24 佐賀 C2-3組 4 11/2 7 7 9 山下裕 54.0 1:31:0 38.4 476 1400m ダ 良
2018/6/10 佐賀 C2-4組 4 3 3 3 山口勲 54.0 1:31:7 39.8 480 1400m ダ 稍重
2018/5/26 佐賀 C2-4組 5 ハナ 9 3 3 兒島真 54.0 1:31:9 39.8 482 1400m ダ 良
2018/5/12 佐賀 C2-4組 11 10 8 12 兒島真 54.0 1:32:4 39.4 486 1400m ダ 良
2018/1/7 佐賀 七草賞C2-3組 8 ハナ 5 8 9 山下裕 54.0 1:33:1 38.9 480 1400m ダ 良
2017/12/23 佐賀 イルミネーション特選C2-1組 9 11/2 11 5 5 渡辺博 54.0 1:32:1 38.9 480 1400m ダ 良
2017/12/10 佐賀 神楽月特選C2-1組 4 5 6 6 渡辺博 54.0 1:58:4 39.7 478 1750m ダ 良
2017/11/11 佐賀 アンドロメダ座特選C2-2組 6 1/2 7 3 3 山下裕 54.0 1:32:2 39.5 475 1400m ダ 良
2017/10/26 佐賀 C2-6組 1   2 1 1 山口勲 54.0 1:30:8 39.4 474 1400m ダ 良
2017/10/14 佐賀 C2-7組 2 3 7 7 山下裕 54.0 1:32:4 38.7 471 1400m ダ 良
2017/9/30 佐賀 C2-10組 1   2 6 8 山口勲 54.0 1:33:3 40.2 477 1400m ダ 良
2017/8/20 佐賀 C2-4組 2 1/2 1 5 5 山下裕 54.0 1:33:1 40.0 470 1400m ダ 良
2017/8/5 佐賀 C2-5組 2 クビ 3 8 9 山下裕 54.0 1:33:7 38.9 468 1400m ダ 良
2017/7/22 佐賀 C2-5組 2 4 5 5 山下裕 54.0 1:33:3 39.9 464 1400m ダ 重
2017/7/8 佐賀 C2-6組 3 5 6 8 山下裕 54.0 1:30:8 40.0 463 1400m ダ 不良
2017/6/10 佐賀 C2-5組 4 8 5 5 山下裕 54.0 1:33:0 39.8 466 1400m ダ 稍重
2017/5/20 佐賀 C2-11組 1   2 3 3 山下裕 54.0 1:26:6 39.5 457 1300m ダ 良
2017/5/7 佐賀 C2-15組 2 ハナ 5 7 7 山下裕 54.0 1:25:7 39.5 453 1300m ダ 稍重
2017/4/22 佐賀 C2-16組 2 3 2 2 山下裕 54.0 1:26:8 40.5 457 1300m ダ 稍重
2017/4/2 佐賀 C2-16組 6 9 3 3 山下裕 54.0 1:34:1 41.0 458 1400m ダ 不良
2017/3/12 佐賀 C2-16組 8 ハナ 8 7 7 山下裕 54.0 1:35:1 40.2 455 1400m ダ 良
2017/1/28 佐賀 C2-39組 8 6 8 8 山下裕 54.0 1:35:3 42.3 452 1400m ダ 良
2017/1/14 佐賀 C2-14組 6 7 5 5 鮫島克 54.0 1:32:9 39.8 456 1400m ダ 重
2017/1/4 佐賀 C2-12組 5 クビ 5 7 8 鮫島克 54.0 1:31:6 38.2 457 1400m ダ 重
2016/12/13 佐賀 C2-14組 5 5 6 6 山下裕 54.0 1:34:0 41.3 457 1400m ダ 重
2016/11/27 佐賀 C2-15組 4 ハナ 4 2 2 山下裕 54.0 1:32:0 40.0 454 1400m ダ 不良
2016/11/12 佐賀 C2-12組 9 クビ 5 5 5 山下裕 54.0 1:32:7 40.0 452 1400m ダ 不良
2016/10/29 佐賀 C2-12組 4 クビ 6 5 5 山下裕 54.0 1:23:2 37.2 455 1300m ダ 不良
2016/10/15 佐賀 C2-13組 7 クビ 5 8 8 山下裕 54.0 1:25:7 38.2 446 1300m ダ 良
2016/10/1 佐賀 C2-14組 2 6 2 2 山下裕 54.0 1:23:6 37.5 456 1300m ダ 不良
2016/9/10 佐賀 3歳-4組 4 1/2 6 2 2 田中純 54.0 1:31:1 38.7 453 1400m ダ 重
2016/8/27 佐賀 3歳-4組 7 クビ 6 3 3 山下裕 54.0 1:33:6 40.3 451 1400m ダ 良
2016/7/30 佐賀 3歳-4組 2 4 6 6 山下裕 54.0 1:31:5 38.9 451 1400m ダ 良
2016/7/18 佐賀 3歳-4組 2 クビ 3 7 7 山下裕 54.0 1:32:1 39.7 450 1400m ダ 重
2016/7/9 佐賀 3歳-5組 5 1/2 5 7 7 山下裕 54.0 1:31:5 38.4 456 1400m ダ 不良
2016/6/19 佐賀 3歳-4組 3 クビ 5 1 1 田中純 54.0 1:31:1 38.9 456 1400m ダ 不良
2016/6/12 佐賀 3歳-5組 6 アタマ 9 1 1 田中直 54.0 1:24:7 38.3 460 1300m ダ 不良
2016/5/22 佐賀 3歳-4組 5 4 6 6 田中純 54.0 1:33:2 39.7 469 1400m ダ 良
2016/5/14 佐賀 3歳-5組 8 クビ 9 1 1 山下裕 54.0 1:33:1 40.7 464 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる