▲ひとつ前のページへもどる

ボーリン

【性齢】牝6
【父】アドマイヤマックス
【母】ターキッシュブルー
【母父】カリズマティック
【毛色】鹿毛
【調教師】中川竜(佐賀)
【馬主】酒井孝敏
【生産牧場】高橋農場
【コース別成績】総合成績:2-6-10-88
左回成績:0-0-0-0
右回成績:2-6-10-85
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/12/1 佐賀 C2-10組 9 9 7 7 兒島真 54.0 1:36:6 41.6 456 1400m ダ 良
2019/11/3 佐賀 C2-9組 7 9 8 8 ▲仲原大 51.0 1:26:7 39.4 455 1300m ダ 良
2019/10/14 佐賀 C2-9組 8 8 7 7 倉富隆 54.0 1:35:0 40.7 462 1400m ダ 良
2019/9/23 佐賀 C2-7組 7 11/4 10 4 4 出水拓 53.0 1:27:1 40.3 460 1300m ダ 重
2019/9/8 佐賀 C2-7組 8 21/2 8 7 8 出水拓 53.0 1:26:1 39.7 459 1300m ダ 稍重
2019/8/24 佐賀 C2-9組 5 5 8 9 兒島真 54.0 1:27:3 39.6 458 1300m ダ 不良
2019/8/11 佐賀 チャレンジシリーズC2-9組 6 3/4 7 8 10 川島拓 54.0 1:33:5 40.2 459 1400m ダ 良
2019/7/30 佐賀 C2-9組 8 6 8 11 木村直 53.0 1:32:8 40.0 458 1400m ダ 良
2019/7/15 佐賀 C2-10組 4 7 2 2 兒島真 54.0 1:26:1 39.3 461 1300m ダ 重
2019/6/29 佐賀 C2-12組 3 大差 3 4 4 兒島真 54.0 1:28:1 40.1 471 1300m ダ 不良
2019/6/15 佐賀 C2-14組 2 9 8 11 出水拓 53.0 1:27:9 40.0 460 1300m ダ 不良
2019/6/1 佐賀 C2-16組 5 7 3 3 兒島真 54.0 1:27:9 40.6 464 1300m ダ 良
2019/5/18 佐賀 C2-17組 9 11/2 7 7 9 兒島真 54.0 1:27:8 40.9 461 1300m ダ 稍重
2019/5/11 佐賀 C2-26組 2 3 7 7 出水拓 53.0 1:26:9 39.1 467 1300m ダ 良
2019/5/4 佐賀 C2-23組 5 11/2 5 4 4 出水拓 53.0 0:57:2 37.4 470 900m ダ 稍重
2019/4/27 佐賀 C2-32組 2 ハナ 4 2 2 出水拓 53.0 0:57:0 37.6 457 900m ダ 良
2019/4/20 佐賀 C2-26組 8 11/4 6 6 6 兒島真 54.0 0:58:7 38.8 460 900m ダ 良
2019/4/7 佐賀 C2-21組 10 3/4 6 8 10 兒島真 54.0 0:58:6 38.7 460 900m ダ 良
2019/3/30 佐賀 C2-31組 4 ハナ 3 7 7 △出水拓 52.0 0:57:3 37.4 455 900m ダ 良
2019/3/23 佐賀 C2-26組 6 1/2 2 7 7 △出水拓 52.0 1:28:9 40.7 459 1300m ダ 良
2019/3/16 佐賀 C2-44組 5 3/4 6 1 1 △出水拓 52.0 0:58:9 39.0 458 900m ダ 稍重
2019/3/3 佐賀 C2-29組 5 11/2 8 7 7 兒島真 54.0 1:29:2 42.0 454 1300m ダ 重
2019/2/24 佐賀 C2-35組 5 4 3 3 △出水拓 52.0 0:57:7 38.2 459 900m ダ 稍重
2019/2/16 佐賀 C2-32組 3 21/2 7 8 9 兒島真 54.0 0:57:6 37.7 451 900m ダ 稍重
2019/2/10 佐賀 C2-38組 5 11/4 8 7 7 兒島真 54.0 0:57:7 37.8 453 900m ダ 重
2019/2/2 佐賀 C2-33組 7 11/4 9 6 6 △出水拓 52.0 0:58:2 37.8 454 900m ダ 重
2019/1/26 佐賀 C2-47組 9 11/4 10 7 7 兒島真 54.0 0:58:5 38.1 452 900m ダ 良
2019/1/13 佐賀 C2-34組 7 5 5 5 兒島真 54.0 1:28:8 40.4 455 1300m ダ 良
2019/1/2 佐賀 C2-32組 5 8 3 3 ▲出水拓 51.0 1:27:9 40.2 449 1300m ダ 良
2018/12/24 佐賀 C2-48組 5 9 3 3 ▲出水拓 51.0 0:57:9 38.3 454 900m ダ 稍重
2018/12/8 佐賀 C2-33組 7 11/2 8 4 4 ▲出水拓 51.0 0:58:4 38.5 450 900m ダ 稍重
2018/12/1 佐賀 C2-49組 6 3/4 7 8 11 ▲出水拓 51.0 0:57:0 37.6 456 900m ダ 良
2018/11/16 佐賀 C2-29組 7 11/4 5 3 3 ▲出水拓 51.0 1:27:4 39.8 458 1300m ダ 良
2018/11/10 佐賀 C2-48組 6 21/2 5 3 3 ▲出水拓 51.0 0:57:5 37.7 453 900m ダ 重
2018/10/27 佐賀 C2-26組 9 アタマ 7 6 6 兒島真 54.0 1:27:2 40.3 454 1300m ダ 不良
2018/10/14 佐賀 C2-36組 7 1/2 8 4 4 ▲出水拓 51.0 1:26:0 39.5 452 1300m ダ 良
2018/10/8 佐賀 C2-23組 5 5 5 5 ▲出水拓 51.0 1:32:8 39.6 451 1400m ダ 良
2018/9/24 佐賀 チャレンジシリーズC2-9組 2 3/4 6 5 5 ▲出水拓 51.0 1:33:3 40.4 448 1400m ダ 良
2018/9/11 佐賀 C2-10組 9 アタマ 6 8 9 兒島真 54.0 1:27:6 39.7 451 1300m ダ 稍重
2018/8/26 佐賀 チャレンジシリーズC2-10組 7 クビ 4 8 8 南谷圭 54.0 1:27:9 40.3 449 1300m ダ 良
2018/8/12 佐賀 C2-10組 7 クビ 3 7 7 倉富隆 54.0 1:33:8 39.9 451 1400m ダ 良
2018/7/31 佐賀 C2-12組 4 4 5 5 ▲出水拓 51.0 1:27:2 39.7 455 1300m ダ 良
2018/7/14 佐賀 チャレンジシリーズC2-13組 2 4 4 4 南谷圭 54.0 1:25:7 39.8 449 1300m ダ 良
2018/6/29 佐賀 C2-17組 2 3 8 10 ▲出水拓 51.0 1:26:9 39.2 448 1300m ダ 不良
2018/6/19 佐賀 チャレンジシリーズC2-16組 6 アタマ 6 6 6 山口以 54.0 1:26:4 40.1 452 1300m ダ 稍重
2018/6/2 佐賀 C2-18組 3 7 4 4 ▲出水拓 51.0 1:27:9 40.5 456 1300m ダ 良
2018/5/20 佐賀 C2-19組 4 11/4 6 2 2 ▲出水拓 51.0 1:27:3 39.6 453 1300m ダ 良
2018/5/5 佐賀 C2-20組 6 7 8 8 ▲出水拓 51.0 1:27:4 38.9 447 1300m ダ 良
2018/4/29 佐賀 C2-33組 6 4 7 7 ▲出水拓 51.0 1:28:0 39.8 451 1300m ダ 良
2018/4/21 佐賀 C2-22組 3 9 4 4 ▲出水拓 51.0 1:27:2 39.8 451 1300m ダ 良
2018/4/8 佐賀 C2-19組 7 ハナ 8 8 10 ▲出水拓 51.0 1:28:2 39.2 446 1300m ダ 重
2018/3/25 佐賀 C2-31組 8 クビ 9 6 6 兒島真 54.0 1:27:7 40.4 442 1300m ダ 良
2018/3/17 佐賀 C2-19組 9 9 1 1 兒島真 54.0 1:28:4 41.2 433 1300m ダ 重
2018/3/11 佐賀 C2-37組 1   2 1 1 兒島真 54.0 0:57:3 37.5 440 900m ダ 重
2018/3/3 佐賀 C2-29組 3 5 1 1 兒島真 54.0 0:58:3 38.2 445 900m ダ 稍重
2018/2/25 佐賀 C2-36組 6 6 3 3 兒島真 54.0 0:58:5 37.9 435 900m ダ 良
2018/2/17 佐賀 C2-28組 5 10 6 6 兒島真 54.0 0:57:5 37.3 438 900m ダ 重
2018/2/11 佐賀 C2-37組 6 9 4 4 兒島真 54.0 0:59:3 38.8 442 900m ダ 稍重
2018/2/4 佐賀 C2-31組 8 11/2 10 8 10 兒島真 54.0 0:58:1 37.5 443 900m ダ 良
2018/1/20 佐賀 C2-43組 5 ハナ 9 7 7 山口以 53.0 0:57:7 37.3 445 900m ダ 重
2018/1/13 佐賀 C2-32組 8 9 2 2 兒島真 54.0 0:58:9 38.6 452 900m ダ 不良
2018/1/2 佐賀 C2-33組 8 クビ 9 8 8 兒島真 54.0 1:29:7 41.4 447 1300m ダ 良
2017/12/16 佐賀 ドリームシリーズC2-27組 9 アタマ 8 4 4 兒島真 54.0 1:35:8 41.7 453 1400m ダ 良
2017/12/10 佐賀 C2-33組 10 ハナ 7 3 3 兒島真 54.0 0:58:7 38.3 448 900m ダ 良
2017/12/2 佐賀 ドリームシリーズC2-30組 5 1/2 9 7 10 南谷圭 54.0 0:57:5 37.6 449 900m ダ 良
2017/11/19 佐賀 C2-28組 10 21/2 7 5 5 兒島真 54.0 0:58:1 37.8 448 900m ダ 良
2017/11/4 佐賀 C2-27組 8 11/2 3 1 1 竹吉徹 54.0 1:29:7 39.9 449 1300m ダ 良
2017/10/21 佐賀 C2-26組 8 アタマ 6 7 10 山口以 53.0 1:28:1 40.5 452 1300m ダ 良
2017/10/14 佐賀 C2-38組 7 1/2 8 3 3 竹吉徹 54.0 0:57:3 37.0 455 900m ダ 良
2017/10/8 佐賀 C2-28組 8 クビ 9 1 1 兒島真 54.0 1:27:1 40.2 453 1300m ダ 稍重
2017/9/24 佐賀 C2-20組 7 11/4 9 5 6 兒島真 54.0 1:35:0 41.7 454 1400m ダ 良
2017/8/20 佐賀 C2-16組 8 11 8 11 村松翔 54.0 0:58:7 37.9 448 900m ダ 稍重
2017/8/13 佐賀 C2-14組 6 11/4 5 2 2 兒島真 54.0 0:58:3 38.3 448 900m ダ 良
2017/8/6 佐賀 C2-18組 4 6 7 7 竹吉徹 54.0 0:58:2 37.8 445 900m ダ 良
2017/7/30 佐賀 C2-16組 3 大差 5 4 4 兒島真 54.0 1:28:7 40.9 446 1300m ダ 良
2017/7/23 佐賀 C2-17組 6 アタマ 5 2 2 竹吉徹 54.0 0:59:1 38.5 451 900m ダ 重
2017/7/17 佐賀 C2-15組 6 21/2 5 1 1 兒島真 54.0 0:58:7 38.4 444 900m ダ 良
2017/7/8 佐賀 C2-17組 6 21/2 3 6 6 竹吉徹 54.0 0:57:6 37.5 451 900m ダ 不良
2017/7/1 佐賀 C2-15組 4 11/2 6 5 5 竹吉徹 54.0 0:57:0 36.9 455 900m ダ 不良
2017/6/17 佐賀 C2-17組 3 8 8 9 兒島真 54.0 1:28:5 39.3 452 1300m ダ 良
2017/6/11 佐賀 C2-22組 10 11/4 8 4 4 竹吉徹 54.0 0:58:3 38.2 450 900m ダ 稍重
2017/6/4 佐賀 C2-17組 7 11/4 9 8 8 竹吉徹 54.0 1:30:6 40.5 452 1300m ダ 良
2017/5/28 佐賀 C2-21組 9 9 8 8 竹吉徹 54.0 1:29:2 41.1 457 1300m ダ 良
2017/5/20 佐賀 C2-17組 5 4 3 3 兒島真 54.0 1:29:1 39.5 451 1300m ダ 良
2017/5/7 佐賀 C2-19組 4 4 4 4 兒島真 54.0 1:27:8 40.5 445 1300m ダ 重
2017/4/29 佐賀 C2-23組 3 5 4 4 兒島真 54.0 1:27:8 40.3 445 1300m ダ 稍重
2017/4/23 佐賀 C2-19組 6 8 4 4 兒島真 54.0 1:28:7 40.4 448 1300m ダ 良
2017/4/15 佐賀 C2-31組 7 5 5 5 兒島真 54.0 1:28:2 40.3 446 1300m ダ 稍重
2017/4/2 佐賀 C2-22組 5 5 3 3 兒島真 54.0 1:26:8 39.6 451 1300m ダ 不良
2017/3/25 佐賀 C2-41組 5 7 7 7 兒島真 54.0 1:28:0 40.0 452 1300m ダ 不良
2017/3/11 佐賀 C2-23組 5 11/2 5 5 5 兒島真 54.0 1:28:6 40.1 446 1300m ダ 良
2017/3/5 佐賀 C2-45組 4 5 5 5 兒島真 54.0 1:28:8 40.4 448 1300m ダ 良
2017/2/19 佐賀 C2-24組 3 5 2 2 兒島真 54.0 1:26:1 39.2 443 1300m ダ 不良
2017/2/11 佐賀 C2-32組 7 21/2 5 5 5 兒島真 54.0 1:25:9 40.1 443 1300m ダ 不良
2017/2/4 佐賀 C2-21組 6 6 3 3 兒島真 54.0 1:34:3 40.5 445 1400m ダ 良
2017/1/15 佐賀 C2-21組 6 21/2 4 8 8 山口勲 54.0 1:34:3 40.4 442 1400m ダ 重
2017/1/2 佐賀 C2-19組 8 3/4 2 8 8 山口勲 54.0 1:34:4 40.0 452 1400m ダ 不良
2016/12/18 金沢 C2十 1   1 8 9 青柳正 54.0 1:34:0 40.6 459 1400m ダ 不良
2016/12/4 金沢 C2十二 3 クビ 1 8 9 青柳正 54.0 1:34:0 40.7 456 1400m ダ 重
2016/11/20 金沢 C2十二 4 5 2 2 青柳正 54.0 1:34:2 40.9 459 1400m ダ 不良
2016/11/6 金沢 C2十二 7 21/2 7 2 2 鈴木太 54.0 1:41:9 42.6 473 1500m ダ 重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる