▲ひとつ前のページへもどる

ジューン

【性齢】牝5
【父】サクラメガワンダー
【母】サクラピュアハート
【母父】サクラプレジデント
【毛色】栗毛
【調教師】石川浩(佐賀)
【馬主】三岡有香
【生産牧場】桑嶋峰雄
【コース別成績】総合成績:2-4-7-29
左回成績:0-0-0-0
右回成績:2-4-7-22
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/3/3 佐賀 C2-17組 10 10 7 8 山下裕 54.0 1:36:2 42.4 443 1400m ダ 重
2019/2/19 佐賀 C2-17組 9 3/4 9 5 5 山下裕 54.0 1:35:4 41.7 446 1400m ダ 不良
2019/2/5 佐賀 C2-17組 9 9 8 9 山下裕 54.0 1:34:7 40.8 446 1400m ダ 不良
2019/1/20 佐賀 C2-16組 9 21/2 9 2 2 山下裕 54.0 1:27:0 39.2 442 1300m ダ 良
2019/1/6 佐賀 C2-15組 10 11/4 10 3 3 山下裕 54.0 1:26:8 39.3 447 1300m ダ 良
2018/11/25 佐賀 C2-12組 7 6 7 8 山下裕 54.0 1:32:3 39.6 445 1400m ダ 良
2018/11/3 佐賀 C2-14組 2 5 5 5 山下裕 54.0 1:25:1 39.5 439 1300m ダ 良
2018/10/14 佐賀 C2-12組 7 7 3 3 山下裕 54.0 1:33:5 39.1 441 1400m ダ 良
2018/9/17 佐賀 わし座特選C2-2組 8 3 5 5 山下裕 54.0 1:33:2 40.3 440 1400m ダ 良
2018/9/1 佐賀 十五夜特選C2-1組 5 1/2 2 6 7 山下裕 54.0 1:32:9 41.8 441 1400m ダ 不良
2018/8/14 佐賀 処暑特選C2-1組 3 3 8 9 山下裕 54.0 2:00:0 42.2 452 1750m ダ 良
2018/7/22 佐賀 こと座特選C2-2組 3 11/2 1 4 4 山下裕 54.0 1:31:3 38.8 442 1400m ダ 良
2018/7/8 佐賀 C2-10組 1   2 7 7 山下裕 54.0 1:30:0 39.4 442 1400m ダ 重
2018/6/19 佐賀 チャレンジシリーズC2-16組 1   1 4 4 山下裕 54.0 1:25:1 40.5 438 1300m ダ 稍重
2018/6/2 佐賀 C2-19組 2 11/4 6 6 6 山下裕 54.0 1:25:5 39.6 437 1300m ダ 良
2018/5/19 佐賀 C2-20組 8 クビ 5 4 4 山下裕 54.0 1:28:0 40.4 433 1300m ダ 稍重
2018/5/5 佐賀 C2-22組 2 3 6 6 長田進 54.0 1:26:6 40.4 435 1300m ダ 良
2018/3/25 佐賀 C2-33組 5 1/2 1 3 3 竹吉徹 54.0 1:26:2 39.8 426 1300m ダ 良
2018/3/17 佐賀 C2-23組 6 クビ 2 2 2 川島拓 54.0 1:26:6 39.8 425 1300m ダ 重
2018/3/11 佐賀 C2-34組 3 ハナ 4 6 6 山口以 53.0 1:25:8 39.4 427 1300m ダ 重
2018/3/3 佐賀 C2-25組 3 3 8 9 山下裕 54.0 1:25:8 39.7 430 1300m ダ 稍重
2018/2/24 佐賀 C2-33組 5 クビ 8 3 3 山口以 53.0 1:25:6 38.1 428 1300m ダ 良
2018/2/18 佐賀 C2-23組 8 6 5 5 山口以 53.0 1:27:9 39.7 436 1300m ダ 稍重
2018/2/3 佐賀 C2-24組 3 11/4 6 1 1 岡村健 53.0 1:34:2 40.2 437 1400m ダ 良
2018/1/20 佐賀 C2-36組 8 1/2 7 5 5 山口以 53.0 1:27:2 40.3 435 1300m ダ 重
2018/1/13 佐賀 C2-24組 7 1/2 5 3 3 山口以 53.0 1:34:5 40.7 435 1400m ダ 不良
2018/1/5 佐賀 C2-28組 2 11/4 7 7 7 山口以 53.0 1:27:3 39.5 442 1300m ダ 良
2017/12/17 佐賀 C2-22組 8 3 2 2 山口以 53.0 1:27:7 38.7 443 1300m ダ 良
2017/12/2 佐賀 C2-24組 5 3 7 8 倉富隆 54.0 1:28:4 39.9 436 1300m ダ 良
2017/11/19 佐賀 C2-24組 3 3/4 4 5 5 山口以 53.0 1:26:6 39.9 437 1300m ダ 良
2017/11/5 佐賀 C2-24組 5 アタマ 2 6 6 山口以 53.0 1:27:3 40.5 437 1300m ダ 良
2017/10/22 佐賀 C2-22組 8 ハナ 7 5 6 石川慎 54.0 1:27:9 39.8 441 1300m ダ 良
2017/10/14 佐賀 C2-36組 9 2 3 3 山口以 53.0 1:29:1 43.4 442 1300m ダ 良
2017/10/7 佐賀 ドリームシリーズC2-34組 3 3/4 1 7 9 山口以 53.0 0:56:8 38.3 447 900m ダ 重
2017/9/24 佐賀 C2-26組 8 11/4 5 5 5 山口以 53.0 0:56:5 37.5 446 900m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる