▲ひとつ前のページへもどる

サクラプリズム

【性齢】牡8
【父】ブライアンズタイム
【母】サクラプリファー
【母父】ラムタラ
【毛色】栗毛
【調教師】國澤輝(高知)
【馬主】角山喜信
【生産牧場】谷岡牧場
【コース別成績】総合成績:6-11-7-60
左回成績:0-0-0-1
右回成績:6-11-7-58
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/11/7 高知 C3-14 10 8 3 3 塚本雄 56.0 1:29:3 40.9 513 1300m ダ 不良
2020/10/24 高知 C3-14 8 クビ 10 3 3 山崎雅 56.0 1:36:3 41.1 511 1400m ダ 不良
2020/10/10 高知 C3-15 8 3 6 7 佐原秀 56.0 1:30:8 42.5 517 1300m ダ 不良
2020/9/22 高知 ヤングジョッキーズTR高知 第1戦C3-10選定馬 11 11 8 11 服部寿 56.0 1:37:1 41.4 513 1400m ダ 重
2020/9/5 高知 C3-13 10 4 5 5 佐原秀 56.0 1:28:8 40.9 509 1300m ダ 不良
2020/8/22 高知 C3-13 8 6 2 2 塚本雄 55.0 1:29:5 42.4 512 1300m ダ 良
2020/8/9 高知 鈴木勝誕生日特別C3-14 5 11/2 7 1 1 塚本雄 55.0 1:28:2 40.8 508 1300m ダ 良
2020/7/18 高知 ファイナルレースC3-19記者選抜 8 1/2 6 4 4 佐原秀 56.0 0:52:8 38.4 510 800m ダ 重
2020/7/5 高知 C3-13 8 ハナ 8 5 5 佐原秀 56.0 1:25:4 38.9 511 1300m ダ 不良
2020/6/21 高知 ファイナルレースC3-18記者選抜 4 10 3 3 上田将 56.0 1:26:3 39.9 510 1300m ダ 重
2020/5/30 高知 C3-13 8 クビ 5 7 9 上田将 56.0 1:37:3 42.0 512 1400m ダ 良
2020/5/16 高知 C3-16 10 21/2 7 6 7 上田将 56.0 1:26:9 40.2 511 1300m ダ 不良
2020/5/3 高知 ファイナルレースC3-19記者選抜 4 クビ 12 4 4 上田将 56.0 1:27:4 41.0 515 1300m ダ 重
2020/4/18 高知 C3-16 9 5 6 7 上田将 56.0 1:27:9 39.9 510 1300m ダ 不良
2020/3/30 高知 オキナグサ特別C3-1選抜馬 9 1/2 10 3 3 佐原秀 56.0 1:33:3 40.6 504 1400m ダ 不良
2020/3/17 高知 C3-2 3 アタマ 9 5 5 佐原秀 56.0 1:27:7 40.5 510 1300m ダ 重
2020/3/2 高知 C3-2 8 11 8 11 佐原秀 56.0 1:34:1 40.5 508 1400m ダ 不良
2020/2/18 高知 C3-2 8 12 7 9 上田将 56.0 1:33:8 40.4 507 1400m ダ 不良
2020/2/2 高知 ビンナガの生姜煮特別C3-3 7 クビ 10 7 7 佐原秀 56.0 1:29:4 40.9 516 1300m ダ 重
2020/1/19 高知 佐々原藍子誕生日特別C3-3 8 3/4 5 4 4 上田将 56.0 1:35:1 41.0 515 1400m ダ 不良
2019/12/29 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 7 クビ 5 6 8 上田将 56.0 1:34:6 40.9 518 1400m ダ 不良
2019/12/14 高知 C3-2 6 21/2 11 4 4 上田将 56.0 1:29:4 41.2 521 1300m ダ 重
2019/11/30 高知 わたちゃん誕生日特別C3-2 8 アタマ 9 2 2 佐原秀 56.0 1:34:6 40.5 521 1400m ダ 重
2019/11/16 高知 C3-2 6 6 5 5 上田将 56.0 1:52:2 42.5 521 1600m ダ 良
2019/11/4 高知 ファイナルレースC3-8記者選抜 7 クビ 4 3 3 上田将 56.0 1:27:7 40.8 515 1300m ダ 重
2019/10/19 高知 C3-3 8 1/2 10 6 7 上田将 56.0 1:34:2 41.2 519 1400m ダ 不良
2019/10/5 高知 C3-2 7 21/2 7 6 7 上田将 56.0 1:28:1 40.9 522 1300m ダ 不良
2019/9/15 高知 C3-2 5 9 1 1 上田将 56.0 1:28:2 40.8 520 1300m ダ 稍重
2019/8/31 高知 C3-2 6 11 4 4 上田将 56.0 1:27:8 39.4 521 1300m ダ 不良
2019/8/17 高知 スマホセール記念特別C3-2 8 11/2 8 6 6 上田将 56.0 1:34:2 40.3 525 1400m ダ 重
2019/7/27 高知 C3-2 7 1/2 11 8 11 上田将 56.0 1:33:5 40.5 524 1400m ダ 稍重
2019/7/15 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 6 2 3 3 上田将 56.0 1:25:1 38.9 518 1300m ダ 不良
2019/6/29 高知 C3-2 10 21/2 9 8 12 上田将 56.0 1:25:2 38.7 520 1300m ダ 不良
2019/6/15 高知 C3-2 5 8 8 12 上田将 56.0 1:32:5 40.1 520 1400m ダ 不良
2019/5/26 高知 ガンゼキラン特別C3-1選抜馬 7 11/2 8 7 8 佐原秀 56.0 1:27:0 39.8 514 1300m ダ 良
2019/5/11 高知 C3-2 2 5 6 7 佐原秀 56.0 1:34:7 40.5 519 1400m ダ 稍重
2019/4/28 高知 C3-2 6 11/2 5 1 1 佐原秀 56.0 1:50:1 40.5 521 1600m ダ 重
2019/4/13 高知 第15回すうさん特別C3-2 6 21/2 4 2 2 佐原秀 56.0 1:35:2 40.8 519 1400m ダ 重
2019/3/21 高知 C1-4 7 1/2 5 8 8 上田将 56.0 1:32:7 39.9 525 1400m ダ 不良
2019/3/5 高知 C1-3 5 アタマ 5 3 3 上田将 56.0 1:33:1 40.4 524 1400m ダ 不良
2019/2/13 高知 C1-4 2 5 8 9 上田将 56.0 1:31:8 39.3 527 1400m ダ 不良
2019/1/30 高知 C1-6 4 21/2 7 1 1 上田将 56.0 1:33:7 40.7 526 1400m ダ 良
2019/1/16 高知 C1-6 6 11/2 6 7 7 上田将 56.0 1:33:8 39.6 525 1400m ダ 重
2018/12/28 高知 魅力満載の四国特別C1-7 4 8 2 2 上田将 56.0 1:25:8 39.9 529 1300m ダ 不良
2018/8/5 高知 立花孝志お誕生日特別C1-4 8 11/2 6 6 8 佐原秀 56.0 1:33:5 40.2 509 1400m ダ 稍重
2018/7/22 高知 C1-4 9 6 6 7 佐原秀 56.0 1:34:7 40.7 512 1400m ダ 良
2018/6/24 高知 復活!別府真衣特別C1-3 9 1/2 3 3 3 佐原秀 56.0 1:26:9 38.9 511 1300m ダ 不良
2018/4/8 高知 C1-4 2 3/4 2 8 10 佐原秀 56.0 1:32:8 39.2 510 1400m ダ 重
2018/3/27 高知 B-3 3 2 3 3 上田将 56.0 1:48:6 41.1 515 1600m ダ 重
2018/3/6 高知 土佐珍味どろめ特別C1-2 1   1 7 7 佐原秀 56.0 1:32:4 39.0 508 1400m ダ 不良
2018/2/28 高知 鵜来島特別C1-1選抜馬 7 クビ 2 8 9 佐原秀 56.0 1:48:6 39.4 511 1600m ダ 重
2018/2/14 高知 第11回嫉妬の炎特別C1-2 2 11/2 1 8 9 佐原秀 56.0 1:49:3 40.2 514 1600m ダ 重
2018/2/7 高知 C1-3 3 1/2 2 8 10 佐原秀 56.0 1:28:1 39.8 514 1300m ダ 稍重
2018/1/31 高知 C1-4 2 2 4 4 佐原秀 56.0 1:33:1 40.2 512 1400m ダ 重
2018/1/17 高知 C1-4 2 4 6 7 上田将 56.0 1:31:3 38.7 514 1400m ダ 不良
2017/12/28 高知 C1-5 3 11/2 5 3 3 西川敏 56.0 1:25:7 39.5 506 1300m ダ 重
2017/12/17 高知 寅&妙結婚9周年特別C1-3 5 3 8 11 上田将 56.0 1:28:4 41.1 508 1300m ダ 稍重
2017/12/10 高知 由貴ちゃん誕生日特別C1-5 3 5 7 9 上田将 56.0 1:34:8 40.9 511 1400m ダ 重
2017/11/15 園田 B2 3歳以上特別 7 7 4 4 永島太 56.0 2:05:3 40.5 512 1870m ダ 重
2017/10/24 園田 B2 3歳以上特別 6 11/2 7 8 8 吉村智 56.0 1:52:2 38.8 518 1700m ダ 重
2017/10/5 園田 B2一3歳以上特別 8 11/2 7 1 1 大柿一 56.0 1:32:6 39.1 520 1400m ダ 稍重
2017/9/8 園田 吉川温泉よかたん特別B2 3歳以上 5 1/2 9 4 4 大柿一 56.0 1:30:3 38.6 522 1400m ダ 重
2017/8/18 園田 SPAT4プレミアムポイント賞B2 3歳以上特別 10 3/4 10 2 2 大柿一 56.0 1:31:6 39.2 522 1400m ダ 重
2017/6/22 園田 なでしこ賞B1 4歳以上 12 31/2 6 1 1 下原理 56.0 1:31:5 40.2 523 1400m ダ 重
2017/6/7 園田 B1 4歳以上特別 8 11/2 7 3 3 松浦政 56.0 1:30:4 38.7 519 1400m ダ 不良
2017/5/19 園田 DASH心斎橋ナイター特別B1 4歳以上 5 13/4 5 8 11 松浦政 56.0 1:30:9 39.4 518 1400m ダ 良
2017/4/27 園田 B1 4歳以上特別 6 ハナ 4 5 6 大山真 56.0 1:32:2 39.5 521 1400m ダ 稍重
2017/4/6 園田 DASH心斎橋桜花特別B1 4歳以上 8 1/2 2 3 3 松浦政 56.0 1:32:3 39.5 522 1400m ダ 良
2017/3/3 園田 ひなまつり特別B1 4歳以上 2 31/2 3 4 4 永島太 56.0 1:31:6 39.2 513 1400m ダ 良
2017/2/9 園田 B1 4歳以上特別 4 2 6 7 下原理 56.0 1:31:6 39.4 521 1400m ダ 重
2017/1/18 園田 B1 4歳以上特別 3 クビ 2 8 11 下原理 57.0 1:31:1 38.3 519 1400m ダ 良
2016/12/31 園田 B1一3歳以上特別 1   1 2 2 下原理 56.0 1:30:0 37.9 515 1400m ダ 稍重
2016/12/8 園田 B1 3歳以上特別 3 ハナ 1 6 7 下原理 56.0 1:32:2 38.6 519 1400m ダ 稍重
2016/11/15 園田 B2 3歳以上特別 1   2 3 3 下原理 57.0 1:31:7 39.3 514 1400m ダ 重
2016/4/28 園田 新緑特別B2 4歳以上 1   1 1 1 下原理 56.0 1:31:3 39.3 510 1400m ダ 重
2016/4/13 園田 C1一4歳以上 2 13/4 1 5 5 下原理 57.0 1:31:4 38.9 514 1400m ダ 稍重
2016/3/16 園田 C1二4歳以上 1   2 7 9 下原理 56.0 1:29:2 37.9 511 1400m ダ 重
2016/2/23 園田 C2一4歳以上 2 21/2 1 1 1 木村健 56.0 1:31:3 39.3 513 1400m ダ 稍重
2016/1/14 園田 C2一4歳以上 2 11/2 3 7 7 大山真 56.0 1:32:2 39.5 517 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる