▲ひとつ前のページへもどる

カジノクルーズ

【性齢】牡4
【父】カジノドライヴ
【母】ヘヴンズカーニバル
【母父】サンダーガルチ
【毛色】栗毛
【調教師】高橋清(大井)
【馬主】中西純穂
【生産牧場】松平牧場
【コース別成績】総合成績:1-1-1-29
左回成績:0-0-0-2
右回成績:1-1-1-27
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/7/12 大井 オフト後楽園賞C2五 六 8 7 8 11 藤本現 56.0 1:16:1 39.5 455 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/6/25 大井 C2一 二 8 アタマ 7 3 3 藤本現 56.0 1:16:0 38.9 451 1200m 外コース・右 ダ 重
2018/6/5 大井 C2一 二 9 クビ 5 6 10 瀧川寿 56.0 1:16:1 38.9 451 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/5/21 大井 C2一 二 三 8 クビ 7 1 1 森泰斗 56.0 1:15:5 39.4 450 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/5/1 大井 C2一 二 5 クビ 4 5 5 瀧川寿 56.0 1:15:0 38.3 459 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/4/16 大井 C2一 二 3 1/2 8 7 13 森泰斗 56.0 1:15:5 38.8 461 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/3/27 大井 C1C2 6 ハナ 11 2 2 藤本現 54.0 1:28:8 39.2 462 1400m 外コース・右 ダ 良
2018/3/5 大井 C2三 四 8 クビ 11 4 7 藤本現 55.0 1:15:7 38.7 468 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/2/21 大井 C2四 五 六 4 3/4 13 7 12 藤本現 55.0 1:29:6 39.5 466 1400m 外コース・右 ダ 良
2018/2/5 船橋 C2選抜馬ア 9 11/2 11 4 4 藤本現 55.0 1:17:0 40.0 470 1200m ダ 稍重
2018/1/22 大井 C2二 三 7 クビ 12 2 2 藤本現 55.0 1:16:8 40.5 466 1200m 外コース・右 ダ 重
2017/12/26 大井 C2四 五 14 21/2 14 5 8 △櫻井光 54.0 1:17:6 40.4 460 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/10/6 大井 瑞光賞C2選抜 12 31/2 11 2 2 町田直 56.0 1:02:7 38.5 462 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2017/9/14 大井 3歳345万円以下 11 10 8 12 繁田健 56.0 1:17:1 41.3 455 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/8/31 大井 3歳400万円未満 11 11/2 9 2 2 繁田健 56.0 1:16:1 40.9 460 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/8/15 大井 3歳335万円以下 5 12 5 6 町田直 56.0 1:15:2 39.4 461 1200m 外コース・右 ダ 不良
2017/7/29 大井 3歳335万円以下 11 3/4 10 6 12 町田直 56.0 1:17:1 41.4 455 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/7/11 大井 あさがお特別3歳選抜 13 11/2 15 2 3 岡部誠 56.0 1:30:8 40.4 458 1400m 外コース・右 ダ 良
2017/6/30 大井 3歳500万円未満 10 21/2 12 4 6 繁田健 56.0 1:16:9 39.4 458 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/6/8 大井 3歳350万円以下 9 クビ 13 3 3 藤本現 55.0 1:15:8 39.3 457 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/5/25 大井 3歳410万円以下 14 3/4 14 6 10 繁田健 56.0 1:17:0 39.3 453 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/5/11 大井 3歳385万円以下 12 12 6 9 繁田健 56.0 1:16:4 38.7 457 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/2/17 大井 3歳350万円以下 11 13/4 13 1 1 繁田健 56.0 1:16:6 38.7 465 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/1/19 浦和 ツインマッチ特別3歳選抜馬 9 11/2 10 8 11 繁田健 56.0 1:32:1 39.7 465 1400m ダ 稍重
2016/12/30 大井 2歳150万円以下 1   5 4 6 繁田健 55.0 1:17:9 39.9 467 1200m 外コース・右 ダ 重
2016/11/29 大井 2歳170万円以下 6 13/4 4 8 13 繁田健 55.0 1:15:9 38.7 461 1200m 外コース・右 ダ 重
2016/11/18 大井 2歳275万円以下 6 ハナ 6 2 2 繁田健 55.0 1:15:4 38.4 464 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/10/26 大井 2歳220万円以下 7 1/2 6 8 14 繁田健 55.0 1:30:6 38.8 465 1400m 外コース・右 ダ 良
2016/10/13 大井 2歳125万円以下 4 1/2 12 8 11 繁田健 55.0 1:30:7 38.5 466 1400m 外コース・右 ダ 良
2016/9/22 大井 2歳220万円以下 7 クビ 11 7 9 繁田健 54.0 1:17:8 38.5 468 1200m 外コース・右 ダ 不良
2016/9/2 大井 ひよどり特別2歳選抜 12 1/2 12 6 8 笹川翼 54.0 1:17:4 40.3 465 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/8/17 大井 2歳110万円以下 8 31/2 4 8 9 笹川翼 54.0 1:19:7 41.1 463 1200m 外コース・右 ダ 重
2016/8/2 大井 2歳新馬 2 大差 3 8 8 赤岡修 54.0 1:04:3 39.6 465 1000m 外コース・右 ダ 不良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる