▲ひとつ前のページへもどる

オーシャンムーサ

【性齢】牝5
【父】アグネスデジタル
【母】クロカミノマイ
【母父】コマンダーインチーフ
【毛色】鹿毛
【調教師】宗石大(高知)
【馬主】酒井孝敏
【生産牧場】沖田哲夫
【コース別成績】総合成績:0-3-4-70
左回成績:0-0-0-0
右回成績:0-3-4-68
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/11/3 高知 C3-14 10 1/2 11 1 1 松木大 53.0 1:31:0 42.8 442 1300m ダ 良
2018/10/21 高知 C3-15 7 8 6 6 松木大 53.0 1:31:3 42.5 441 1300m ダ 良
2018/9/17 高知 C3-10 6 大差 5 3 3 塚本雄 53.0 1:28:9 41.7 439 1300m ダ 重
2018/9/2 高知 C3-12 7 7 3 3 塚本雄 53.0 1:28:7 42.0 442 1300m ダ 不良
2018/8/18 高知 晃弘一恵結婚記念特別C3-13 5 9 6 6 松木大 53.0 1:28:1 40.8 444 1300m ダ 重
2018/8/4 高知 C3ロ 4 9 8 9 山頭信 54.0 1:29:4 43.5 435 1300m ダ 重
2018/7/28 高知 C3-12 7 8 7 7 大澤誠 54.0 1:29:0 41.4 431 1300m ダ 稍重
2018/7/16 高知 C3-13 6 21/2 8 6 6 山崎雅 54.0 1:36:8 41.2 433 1400m ダ 良
2018/7/9 高知 C3ロ 9 9 5 5 山頭信 54.0 1:29:5 40.2 430 1300m ダ 不良
2018/6/30 高知 C3-12 11 11/2 11 5 5 嬉勝則 54.0 0:52:5   434 800m ダ 不良
2018/6/23 高知 C3ハ 8 1/2 9 6 7 山頭信 54.0 1:28:0 40.6 428 1300m ダ 不良
2018/6/16 高知 C3-14 8 3/4 11 1 1 山崎雅 54.0 1:29:8 41.9 432 1300m ダ 重
2018/6/9 高知 C3ハ 10 11 7 9 山頭信 54.0 1:31:3 41.8 432 1300m ダ 不良
2018/6/2 高知 C3-13 11 21/2 12 5 6 嬉勝則 54.0 1:31:8 43.2 432 1300m ダ 重
2018/5/26 高知 C3ロ 9 11/2 9 7 10 松木大 53.0 1:30:3 41.1 435 1300m ダ 重
2018/5/6 高知 ID地方競馬特別C3-14 6 ハナ 9 7 8 山頭信 54.0 1:28:6 41.1 430 1300m ダ 重
2018/4/24 高知 C3-17 4 6 7 7 松木大 53.0 1:26:8 40.3 427 1300m ダ 不良
2018/4/15 高知 C3-16 8 クビ 10 7 9 松木大 53.0 1:27:4 40.3 425 1300m ダ 不良
2018/4/7 高知 C3ロ 8 21/2 11 6 7 大澤誠 54.0 1:30:3 40.5 429 1300m ダ 重
2018/3/28 高知 C3-9 10 1/2 10 5 5 松木大 53.0 1:30:0 40.9 428 1300m ダ 重
2018/3/21 高知 C3-10 5 大差 5 2 2 塚本雄 53.0 1:29:7 40.4 428 1300m ダ 不良
2018/3/14 高知 C3-10 3 7 3 3 塚本雄 53.0 1:38:0 42.2 430 1400m ダ 重
2018/2/28 高知 C3-10 9 11 7 8 大澤誠 54.0 1:31:3 41.8 428 1300m ダ 稍重
2018/2/21 高知 C3-10 7 7 8 8 塚本雄 53.0 1:30:2 40.5 433 1300m ダ 重
2018/2/14 高知 C3-11 9 7 7 9 大澤誠 54.0 1:31:1 41.3 431 1300m ダ 重
2018/1/31 高知 C3-11 8 10 8 10 塚本雄 53.0 1:30:2 40.8 427 1300m ダ 重
2018/1/24 高知 C3-13 7 7 5 5 塚本雄 53.0 1:35:8 42.0 432 1400m ダ 不良
2018/1/17 高知 C3-11 8 11 7 10 松木大 53.0 1:27:8 41.0 434 1300m ダ 不良
2018/1/1 高知 C3-15 10 10 7 8 松木大 53.0 1:29:7 41.2 435 1300m ダ 重
2017/12/20 高知 C3-12 7 6 3 3 山頭信 54.0 1:30:8 42.7 433 1300m ダ 良
2017/12/13 高知 C3-11 11 11 7 9 塚本雄 53.0 1:30:2 41.4 435 1300m ダ 重
2017/12/3 高知 C3-18記者選抜 10 11/2 11 2 2 松木大 53.0 1:29:5 43.3 438 1300m ダ 重
2017/11/18 高知 ファイナルレースC3-17記者選抜 6 1/2 7 7 10 別府衣 53.0 1:28:3 40.4 438 1300m ダ 不良
2017/11/11 高知 C3ハ 6 7 5 6 嬉勝則 54.0 1:29:6 42.6 434 1300m ダ 重
2017/11/4 高知 C3-14 7 9 8 9 大澤誠 54.0 1:28:2 41.2 434 1300m ダ 重
2017/10/28 高知 必勝祈願脇田洸一特別C3イ 9 クビ 6 7 10 山崎雅 54.0 1:28:2 40.7 436 1300m ダ 重
2017/10/21 高知 C3-18記者選抜 4 11/2 2 8 11 松木大 53.0 1:28:7 42.0 437 1300m ダ 不良
2017/10/8 高知 C3-15 11 11 7 9 塚本雄 53.0 1:28:4 42.3 442 1300m ダ 不良
2017/8/26 高知 C3-5 6 8 7 8 中越琉 53.0 1:29:0 41.4 439 1300m ダ 良
2017/8/19 高知 C3ハ 11 21/2 12 2 2 嬉勝則 54.0 1:30:7 43.7 440 1300m ダ 重
2017/8/5 高知 C3-6 9 6 7 9 中越琉 53.0 1:29:6 42.1 435 1300m ダ 良
2017/7/29 高知 C3ロ 8 3/4 6 4 4 中越琉 53.0 1:29:9 42.8 437 1300m ダ 良
2017/7/22 高知 お疲れ様古川月菜特別C3-6 10 11/2 8 7 9 中越琉 53.0 0:52:6 37.9 438 800m ダ 良
2017/7/9 高知 C3-7 5 4 7 7 中越琉 53.0 1:26:2 40.7 433 1300m ダ 不良
2017/7/1 高知 三木慶子帰還特別C3ハ 2 3 5 6 中越琉 53.0 1:25:2 39.2 424 1300m ダ 不良
2017/6/24 高知 C3-7 6 11/2 8 8 9 中越琉 53.0 1:26:1 40.7 430 1300m ダ 重
2017/6/3 高知 タチアオイ特別C3-8 5 ハナ 4 4 4 中西達 54.0 1:28:7 40.5 419 1300m ダ 良
2017/5/27 高知 C3ロ 5 クビ 8 8 12 宮川実 54.0 1:27:5 39.4 422 1300m ダ 重
2017/5/20 高知 うすいえんどう特別C3-7 4 4 2 2 郷間勇 54.0 1:29:3 40.7 424 1300m ダ 稍重
2017/5/7 高知 ファイナルレースC3-7記者選抜 4 1/2 6 5 5 佐原秀 54.0 1:29:4 42.0 420 1300m ダ 良
2017/4/26 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 8 8 6 6 △木村直 52.0 1:26:2 39.9 420 1300m ダ 不良
2017/4/16 高知 C3-10 8 1/2 11 7 10 △木村直 52.0 1:27:9 40.9 422 1300m ダ 重
2017/3/29 高知 C3-7 9 8 2 2 下村瑠 53.0 1:28:6 40.7 418 1300m ダ 重
2017/3/20 高知 C3ハ 2 3 6 7 △木村直 52.0 1:28:4 40.4 414 1300m ダ 良
2017/3/12 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 6 1/2 2 6 7 ▲木村直 51.0 1:30:1 40.8 414 1300m ダ 良
2017/3/6 高知 C3ハ 6 7 1 1 妹尾浩 54.0 1:29:2 41.5 413 1300m ダ 稍重
2017/2/28 高知 ファイナルレースC3-11 6 4 7 7 松木大 53.0 1:28:6 40.9 416 1300m ダ 重
2017/2/22 高知 LVR高知 第1戦C3-5選定馬 8 1 6 6 鈴木麻 54.0 1:36:9 42.0 417 1400m ダ 重
2017/2/15 高知 C3-9記者選抜 3 クビ 4 7 7 下村瑠 53.0 1:28:5 40.1 414 1300m ダ 稍重
2017/2/8 高知 C3-11 7 クビ 5 2 2 岡村卓 54.0 1:27:5 41.5 416 1300m ダ 重
2017/2/1 高知 ファイナルレースC3-10記者選抜 3 7 5 5 △鈴木麻 52.0 1:29:4 42.4 416 1300m ダ 良
2017/1/24 高知 第31回 全日本新人王争覇戦第1戦C3-9選定馬 6 3/4 1 6 6 松木大 54.0 1:38:0 43.6 417 1400m ダ 稍重
2017/1/18 高知 C3-10記者選抜 5 3/4 7 8 10 △鈴木麻 52.0 1:28:5 41.7 421 1300m ダ 重
2017/1/8 高知 クエ鍋特別C3-14 7 3/4 5 7 8 妹尾浩 54.0 1:27:0 40.3 425 1300m ダ 不良
2016/12/31 高知 C3-13記者選抜 4 1/2 5 6 6 藤原良 54.0 1:28:7 41.7 423 1300m ダ 重
2016/12/25 高知 なんぼ特別C3-15 7 21/2 11 8 12 藤原良 54.0 1:27:8 39.7 426 1300m ダ 重
2016/12/11 高知 C3-16 9 ハナ 10 2 2 藤原良 54.0 1:28:6 41.4 428 1300m ダ 重
2016/11/23 高知 C3-11 12 11/2 11 8 11 藤原良 54.0 1:27:8 41.8 423 1300m ダ 不良
2016/11/13 高知 C3-15 8 6 3 3 藤原良 54.0 1:29:3 42.5 429 1300m ダ 稍重
2016/10/22 佐賀 C2-20組 10 8 6 6 兒島真 54.0 1:34:1 40.6 443 1400m ダ 不良
2016/10/9 佐賀 C2-20組 10 8 7 7 兒島真 54.0 1:34:8 41.9 446 1400m ダ 不良
2016/9/24 佐賀 C2-29組 2 11/2 3 4 4 兒島真 54.0 0:55:6 36.3 447 900m ダ 良
2016/9/18 佐賀 3歳-11組 5 3 8 9 兒島真 54.0 1:25:2 40.4 448 1300m ダ 不良
2016/9/3 佐賀 3歳-11組 3 1/2 6 2 2 兒島真 54.0 1:25:6 39.1 442 1300m ダ 稍重
2016/8/4 名古屋 名古屋CCラズベリー賞3歳2 7 6 3 3 丸野勝 54.0 1:35:1 43.0 430 1400m ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる