▲ひとつ前のページへもどる

アクティブバルド

【性齢】牝6
【父】アンライバルド
【母】アクティブアクト
【母父】ダンスインザダーク
【毛色】鹿毛
【調教師】細川忠(高知)
【馬主】平宅正典
【生産牧場】杵臼斉藤牧場
【コース別成績】総合成績:1-4-11-106
左回成績:0-0-0-0
右回成績:1-4-11-105
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/5/18 高知 C3-16 9 1/2 9 5 5 嬉勝則 54.0 1:32:3 44.4 479 1300m ダ 良
2019/5/11 高知 C3ロ 12 7 2 2 嬉勝則 54.0 1:33:0 45.1 475 1300m ダ 稍重
2019/5/3 高知 奥村伊藤の第3回特別C3-18 7 7 6 6 大澤誠 54.0 1:27:7 41.8 475 1300m ダ 重
2019/4/21 高知 翔太郎彼女募集中特別C3-18 9 21/2 10 5 5 嬉勝則 54.0 1:30:0 42.8 469 1300m ダ 稍重
2019/4/13 高知 C3ロ 11 21/2 11 2 2 嬉勝則 54.0 1:32:1 44.2 477 1300m ダ 重
2019/3/28 高知 羽鳥嘉将生誕祭特別C3-8 11 10 7 9 嬉勝則 54.0 1:30:1 43.1 477 1300m ダ 重
2019/3/20 高知 C3-8 9 10 4 4 嬉勝則 54.0 1:28:5 42.3 475 1300m ダ 不良
2019/3/11 高知 C3-7 8 7 8 9 嬉勝則 54.0 1:28:6 42.0 475 1300m ダ 不良
2019/3/4 高知 花きび特別C3-12記者選抜 2 クビ 9 4 4 嬉勝則 54.0 1:37:1 43.3 472 1400m ダ 不良
2019/2/27 高知 C3-8 10 9 6 6 嬉勝則 54.0 1:32:1 44.0 474 1300m ダ 重
2019/2/20 高知 C3-8 7 21/2 7 4 4 嬉勝則 54.0 1:28:1 42.4 471 1300m ダ 不良
2019/2/13 高知 C3-8 9 8 2 2 嬉勝則 54.0 1:28:7 42.3 471 1300m ダ 不良
2019/2/6 高知 C3-10 7 アタマ 7 7 7 嬉勝則 54.0 1:27:6 42.2 475 1300m ダ 不良
2019/1/29 高知 C3-9 8 8 3 3 嬉勝則 54.0 1:30:0 42.7 472 1300m ダ 良
2019/1/22 高知 C3-9 8 9 8 9 嬉勝則 54.0 1:31:4 44.0 472 1300m ダ 良
2019/1/16 高知 日曜市特別C3-15記者選抜 9 9 3 3 嬉勝則 54.0 1:37:5 44.0 472 1400m ダ 重
2019/1/8 高知 C3-9 8 9 6 7 嬉勝則 54.0 1:30:2 42.7 471 1300m ダ 稍重
2018/12/31 高知 C3-11 9 8 8 9 嬉勝則 54.0 1:29:7 42.8 476 1300m ダ 重
2018/12/15 高知 香川県オリーブ特別C3-18記者選抜 3 4 6 7 嬉勝則 54.0 1:31:3 43.5 474 1300m ダ 重
2018/12/8 高知 C3ロ 10 クビ 8 5 6 嬉勝則 54.0 1:30:0 42.1 469 1300m ダ 不良
2018/12/1 高知 C3-9 9 1/2 6 4 4 嬉勝則 54.0 1:30:8 43.9 472 1300m ダ 重
2018/11/17 高知 2人の門出に乾杯特別C3-10 9 9 1 1 嬉勝則 54.0 1:31:5 44.7 472 1300m ダ 重
2018/11/10 高知 C3ロ 5 12 2 2 上田将 54.0 1:29:7 43.4 471 1300m ダ 重
2018/11/3 高知 C3-12 8 1/2 11 5 6 嬉勝則 54.0 1:30:8 43.6 472 1300m ダ 良
2018/10/20 高知 武騎手4000勝特別C3-12 7 11 8 12 大澤誠 54.0 1:31:8 44.2 469 1300m ダ 良
2018/9/23 高知 C3イ 10 9 1 1 嬉勝則 54.0 1:31:1 44.2 469 1300m ダ 重
2018/9/16 高知 C3-8 5 9 4 4 大澤誠 54.0 1:28:9 42.9 464 1300m ダ 重
2018/9/8 高知 C3ロ 8 8 6 6 嬉勝則 54.0 1:28:9 43.0 469 1300m ダ 不良
2018/9/2 高知 C3-9 9 9 1 1 嬉勝則 54.0 1:29:1 42.5 469 1300m ダ 不良
2018/8/25 高知 C3イ 11 クビ 8 1 1 嬉勝則 54.0 1:29:6 43.9 473 1300m ダ 不良
2018/8/19 高知 パパだけ高知競馬特別C3-10 5 3/4 9 7 8 松木大 53.0 1:28:2 41.8 467 1300m ダ 重
2018/8/4 高知 C3ロ 6 11/2 6 6 6 嬉勝則 54.0 1:29:9 44.0 462 1300m ダ 重
2018/7/28 高知 C3-10 8 8 7 7 嬉勝則 54.0 1:29:6 42.9 470 1300m ダ 稍重
2018/7/21 高知 C3ロ 5 5 2 2 大澤誠 54.0 1:29:7 42.7 469 1300m ダ 良
2018/7/16 高知 C3-11 7 3/4 9 8 9 嬉勝則 54.0 1:37:5 44.0 467 1400m ダ 良
2018/7/9 高知 C3ロ 6 21/2 4 6 6 嬉勝則 54.0 1:28:5 41.7 471 1300m ダ 不良
2018/6/30 高知 正水岩崎来場記念特別C3-10 6 10 2 2 嬉勝則 54.0 0:50:4 37.1 470 800m ダ 不良
2018/6/23 高知 C3ロ 11 クビ 10 6 8 嬉勝則 54.0 1:28:3 41.8 470 1300m ダ 不良
2018/6/16 高知 人妻になったちみ特別C3-12 10 11 2 2 嬉勝則 54.0 1:32:3 45.1 471 1300m ダ 重
2018/6/9 高知 C3ロ 10 12 3 3 嬉勝則 54.0 1:30:4 44.4 469 1300m ダ 不良
2018/6/2 高知 C3-11 9 1/2 11 7 9 嬉勝則 54.0 1:30:3 43.3 475 1300m ダ 重
2018/5/26 高知 井上ファミリー特別C3イ 10 6 8 12 嬉勝則 54.0 1:30:8 44.4 473 1300m ダ 重
2018/5/6 高知 C3-12 4 8 6 6 嬉勝則 54.0 1:28:5 42.2 468 1300m ダ 重
2018/4/24 高知 C3-14 4 11/2 6 1 1 嬉勝則 54.0 1:27:2 41.6 468 1300m ダ 不良
2018/4/14 高知 C3-13 6 1/2 8 2 2 嬉勝則 54.0 1:29:0 42.8 469 1300m ダ 良
2018/4/7 高知 C3イ 9 10 7 9 嬉勝則 54.0 1:30:0 42.2 465 1300m ダ 重
2018/3/28 高知 C3-11記者選抜 3 7 3 3 大澤誠 54.0 1:30:4 42.7 467 1300m ダ 重
2018/3/21 高知 C3-7 8 アタマ 7 3 3 嬉勝則 54.0 1:28:9 42.9 469 1300m ダ 不良
2018/3/13 高知 C3-8 5 8 8 8 嬉勝則 54.0 1:37:8 43.4 470 1400m ダ 重
2018/3/5 高知 ファイナルレースC3-12記者選抜 9 10 8 10 嬉勝則 54.0 1:29:9 43.6 469 1300m ダ 不良
2018/2/27 高知 C3-7 11 9 3 3 嬉勝則 54.0 1:32:6 44.5 466 1300m ダ 重
2018/2/20 高知 ファイナルレースC3-12記者選抜 3 アタマ 10 1 1 嬉勝則 54.0 1:30:6 43.4 464 1300m ダ 重
2018/2/12 高知 C3-8 8 8 1 1 嬉勝則 54.0 1:30:0 42.1 464 1300m ダ 不良
2018/2/6 高知 C3-8 10 大差 10 3 3 嬉勝則 54.0 1:33:9 46.7 467 1300m ダ 重
2018/1/31 高知 ファイナルレースC3-14記者選抜 9 6 5 5 嬉勝則 54.0 1:30:9 43.9 464 1300m ダ 重
2018/1/23 高知 ファイナルレースC3-15記者選抜 6 10 3 3 嬉勝則 54.0 1:35:9 43.0 467 1400m ダ 不良
2018/1/16 高知 C3-8 11 11 6 7 嬉勝則 54.0 1:32:0 45.1 463 1300m ダ 重
2017/12/31 高知 C3-11 9 7 1 1 嬉勝則 54.0 1:29:9 43.3 464 1300m ダ 重
2017/12/20 高知 C3-8 8 1/2 12 8 11 西森将 54.0 1:30:2 43.2 460 1300m ダ 良
2017/12/13 高知 C3-7 12 7 7 9 嬉勝則 54.0 1:32:1 45.4 460 1300m ダ 重
2017/12/3 高知 C3-18記者選抜 7 9 7 8 嬉勝則 54.0 1:28:9 43.3 458 1300m ダ 重
2017/11/18 高知 ファイナルレースC3-17記者選抜 5 1/2 10 7 9 大澤誠 54.0 1:28:2 42.8 460 1300m ダ 不良
2017/11/11 高知 C3イ 10 クビ 12 4 4 大澤誠 54.0 1:29:9 43.7 463 1300m ダ 重
2017/11/5 高知 白山洞門特別C3-10 9 21/2 8 4 4 嬉勝則 54.0 1:29:2 43.2 459 1300m ダ 重
2017/10/28 高知 必勝祈願脇田洸一特別C3イ 8 10 1 1 大澤誠 54.0 1:28:1 41.7 459 1300m ダ 重
2017/10/23 高知 ファイナルレースC3-17記者選抜 9 11/2 5 5 6 嬉勝則 54.0 1:29:1 43.8 461 1300m ダ 不良
2017/10/14 高知 C3イ 7 1/2 9 8 12 嬉勝則 54.0 1:28:9 42.8 459 1300m ダ 稍重
2017/10/8 高知 ファイナルレースC3-11 8 11/2 10 3 3 嬉勝則 54.0 1:28:3 43.3 462 1300m ダ 不良
2017/9/18 高知 C3-2 10 21/2 9 5 5 嬉勝則 54.0 1:29:0 43.5 460 1300m ダ 不良
2017/9/9 高知 C3-4 6 8 5 5 倉兼育 54.0 1:27:5 41.3 457 1300m ダ 不良
2017/9/2 高知 祝!2周年記念特別C3イ 8 9 7 9 嬉勝則 54.0 1:29:8 43.8 454 1300m ダ 良
2017/8/27 高知 木下智史もサライ特別C3-1選抜馬 11 21/2 10 7 9 大澤誠 54.0 1:29:3 43.1 458 1300m ダ 良
2017/8/19 高知 C3ロ 5 5 5 5 嬉勝則 54.0 1:29:5 42.1 461 1300m ダ 重
2017/8/5 高知 C3-4 2 5 3 3 嬉勝則 54.0 1:27:7 42.4 454 1300m ダ 良
2017/7/29 高知 C3イ 5 1/2 9 6 8 大澤誠 54.0 1:28:9 43.3 459 1300m ダ 良
2017/7/23 高知 C3-5 5 7 7 7 嬉勝則 54.0 0:51:4 37.8 460 800m ダ 良
2017/7/16 高知 第7回孫一記念特別C3イ 10 アタマ 9 1 1 嬉勝則 54.0 1:29:9 43.5 455 1300m ダ 稍重
2017/7/9 高知 C3-5 8 アタマ 6 4 4 大澤誠 54.0 1:27:2 42.0 457 1300m ダ 不良
2017/6/24 高知 ファイナルレースC3-8記者選抜 3 21/2 5 7 9 嬉勝則 54.0 1:26:4 41.7 455 1300m ダ 不良
2017/6/17 高知 C3イ 5 4 1 1 中西達 54.0 1:31:0 43.4 462 1300m ダ 良
2017/6/3 高知 C3-6 8 8 3 3 嬉勝則 54.0 1:29:7 43.4 456 1300m ダ 良
2017/5/20 高知 C3-6 7 ハナ 3 6 6 嬉勝則 54.0 1:29:7 43.0 449 1300m ダ 稍重
2017/5/13 高知 C3イ 10 7 8 12 嬉勝則 54.0 1:27:1 41.7 449 1300m ダ 不良
2017/5/7 高知 ファイナルレースC3-7記者選抜 5 ハナ 2 8 11 嬉勝則 54.0 1:29:4 43.4 453 1300m ダ 良
2017/4/26 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 4 11/2 3 8 9 嬉勝則 54.0 1:25:7 40.6 447 1300m ダ 不良
2017/4/16 高知 鰹のタタキ特別C3-8 4 6 1 1 嬉勝則 54.0 1:27:2 41.8 446 1300m ダ 重
2017/3/28 高知 C3-3 6 8 4 4 嬉勝則 54.0 1:28:0 41.7 448 1300m ダ 重
2017/3/20 高知 C3ロ 4 6 6 7 嬉勝則 54.0 1:28:8 42.5 446 1300m ダ 良
2017/3/14 高知 ファイナルレースC3-8記者選抜 2 1/2 10 1 1 嬉勝則 54.0 1:27:3 41.2 441 1300m ダ 重
2017/3/6 高知 C3ロ 7 8 4 4 倉兼育 54.0 1:28:8 42.0 440 1300m ダ 稍重
2017/2/28 高知 C3-6 8 クビ 9 7 8 倉兼育 54.0 1:28:0 40.7 441 1300m ダ 重
2017/2/22 高知 LVR高知 第1戦C3-5選定馬 5 5 2 2 宮下瞳 54.0 1:36:1 42.5 439 1400m ダ 重
2017/2/15 高知 ファイナルレースC3-8記者選抜 11 6 8 11 佐原秀 54.0 1:29:3 43.1 441 1300m ダ 稍重
2017/2/8 高知 C3-6 5 7 3 3 郷間勇 54.0 1:27:1 41.0 434 1300m ダ 重
2017/2/1 高知 C3-9記者選抜 8 3/4 6 2 2 嬉勝則 54.0 1:28:5 42.3 436 1300m ダ 良
2017/1/24 高知 C3-8 3 4 2 2 嬉勝則 54.0 1:28:8 41.5 432 1300m ダ 稍重
2017/1/9 高知 C3-7 8 クビ 7 3 3 妹尾浩 54.0 1:26:1 40.5 416 1300m ダ 不良
2016/12/30 高知 C3-6 9 21/2 9 8 11 妹尾浩 54.0 1:27:4 41.6 418 1300m ダ 重
2016/12/21 高知 C3-8 3 5 8 10 妹尾浩 54.0 1:27:7 41.3 418 1300m ダ 重
2016/12/10 高知 海を越える握手特別C3-9 3 21/2 11 8 10 妹尾浩 54.0 1:27:9 41.5 419 1300m ダ 重
2016/11/23 高知 C3-13記者選抜 4 3/4 2 8 11 妹尾浩 54.0 1:27:7 43.0 421 1300m ダ 不良
2016/11/12 高知 C3-10 8 クビ 7 7 10 妹尾浩 54.0 1:28:9 42.7 418 1300m ダ 稍重
2016/10/29 高知 かんな1歳誕生日特別C3-9 9 11/2 8 7 10 宮川実 54.0 1:27:8 41.8 424 1300m ダ 不良
2016/10/15 高知 C3-10 11 アタマ 4 4 4 宮川実 54.0 1:30:2 42.3 421 1300m ダ 稍重
2016/10/8 高知 チャーテの酢の物特別C3ロ 11 1/2 2 2 2 宮川実 54.0 1:30:3 44.5 423 1300m ダ 重
2016/10/2 高知 3歳-1 7 1/2 6 6 6 妹尾浩 54.0 1:27:1 42.0 423 1300m ダ 不良
2016/9/11 高知 3歳-1 3 4 7 8 妹尾浩 54.0 1:27:2 42.0 421 1300m ダ 良
2016/8/28 高知 3歳-1 3 クビ 6 5 5 妹尾浩 54.0 1:26:6 41.7 419 1300m ダ 稍重
2016/8/13 高知 高知家におかえり特別3歳-1 7 11/2 5 2 2 宮川実 54.0 1:28:6 43.2 419 1300m ダ 良
2016/7/23 高知 はちきん地鶏特別3歳-1 5 2 7 8 宮川実 54.0 0:51:1 37.9 418 800m ダ 良
2016/7/9 高知 土佐和紙特別3歳-3 1   5 7 7 妹尾浩 54.0 1:25:2 40.7 416 1300m ダ 不良
2016/6/25 高知 土佐鷹なす特別3歳-2 7 12 5 6 妹尾浩 54.0 1:27:1 41.9 421 1300m ダ 不良
2016/6/11 高知 鮎特別3歳-2 8 2 6 6 宮川実 54.0 1:29:8 43.9 421 1300m ダ 重
2016/5/28 高知 さえずり特別3歳-2 7 1/2 6 1 1 別府衣 53.0 1:25:4 41.1 415 1300m ダ 不良
2016/5/8 高知 3歳-2 4 11/2 5 8 12 宮川実 54.0 1:27:3 41.6 417 1300m ダ 重
2016/4/24 高知 陸都2才誕生日特別3歳-2 4 11/2 1 8 10 宮川実 54.0 1:26:4 39.5 417 1300m ダ 重
2016/4/9 高知 3歳-3 2 4 5 5 赤岡修 54.0 1:27:5 42.8 411 1300m ダ 不良
2016/3/26 高知 さらば佐竹小夜子特別3歳-4 3 4 8 10 宮川実 54.0 1:29:6 43.1 411 1300m ダ 良
2016/3/13 高知 一期一会特別C3-13 3 1/2 4 7 10 中西達 54.0 1:27:6 41.3 412 1300m ダ 重
2016/3/1 高知 岡山県ももたろう特別C3-14 6 ハナ 7 7 10 宮川実 54.0 1:30:0 44.2 420 1300m ダ 稍重
2016/2/4 園田 JRA交流 妙見山特別3歳登録馬 10 1/2 8 5 5 川原正 54.0 1:34:4 41.8 415 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる