大井
1
2021年01月20日 (水曜日) 大井競馬 第1競走賞金(円)
(1着)2,200,000
(2着)880,000
(3着)550,000
(4着)330,000
(5着)220,000
3歳155万円以下
サラブレッド系 3歳 別定 ダート1200m 外コース・右発走 10:40
天候:晴 馬場状態:良 頭数:14頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 14 ミールム 大井 牝3 54.0kg 的場文 赤嶺本 447 1:14:9 39.1 3 4-3 7
2 3 4 マルヨソウタ 大井 牡3 56.0kg 達城龍 村上頼 504 1:14:9 クビ 38.5 1 10-7 4
3 4 6 アークアネックス 大井 牝3 54.0kg 山崎誠 嶋田幸 457 1:15:3 39.3 6 6-5 9
4 5 8 エキゾーストノート 大井 牡3 56.0kg 町田直 福田真 492 1:15:4 1/2 39.2 4 8-9 6
5 1 1 ファイトイト 大井 牝3 54.0kg 安藤洋 堀江仁 412 1:15:5 1/2 39.5 7 5-6 8
6 2 2 スターキンメダル 大井 牝3 54.0kg 森泰斗 藤田輝 453 1:15:7 39.9 8 2-2 2
7 3 3 カシマゲッコウ 大井 牡3 56.0kg 瀬川将 澤佳宏 476 1:15:8 3/4 38.9 2 13-13 10
8 4 5 バラク 大井 牝3 54.0kg 増田充 朝倉実 451 1:15:9 クビ 39.2 4 12-12 3
9 6 9 クリスタルツリー 大井 牝3 54.0kg 笹川翼 米田英 456 1:16:2 11/2 40.4 9 3-4 1
10 7 11 ノビーノヒカリ 大井 牝3 54.0kg 服部茂 福永敏 474 1:16:8 41.2 12 1-1 5
11 7 12 シンクオブムーン 大井 牝3 54.0kg 岡村健 松浦裕 423 1:16:9 クビ 40.9 10 7-8 13
12 8 13 ロッツオブハピネス 大井 牝3 54.0kg 吉井章 吉井竜 469 1:17:4 21/2 41.0 11 9-10 12
13 5 7 トミケンフリット 大井 牡3 56.0kg 藤本現 阪本一 467 1:18:2 41.6 13 11-11 11

※10番 ラッキーガイアは除外・取消し または競走中止になりました。

■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 14 67.4 9 B ミールム 74 8 68 9 76 2 74 6 73 6 7
2 3 4 70.9 2 Z マルヨソウタ 89 2 74 2 72 7 78 3 64 9 4
3 4 6 70.0 4 C Y アークアネックス 75 7 72 4 74 3 74 6 74 5 9
4 5 8 67.7 7 エキゾーストノート 86 3 69 8 71 9 73 8 59 12 6
5 1 1 68.7 6 C ファイトイト 73 10 70 5 74 3 73 8 76 4 8
6 2 2 77.6 1 A X スターキンメダル 73 10 79 1 86 1 84 1 83 1 2
7 3 3 60.1 13 カシマゲッコウ 69 13 62 12 62 13 64 12 66 7 10
8 4 5 70.6 3 D X バラク 74 8 73 3 73 5 75 4 78 3 3
9 6 9 67.7 7 クリスタルツリー 68 14 70 5 72 7 70 11 80 2 1
10 7 11 70.0 4 D W ノビーノヒカリ 90 1 70 5 73 5 79 2 58 14 5
11 7 12 60.4 12 シンクオブムーン 78 5 62 12 66 10 64 12 59 12 13
12 8 13 62.6 10 ロッツオブハピネス 77 6 65 10 64 12 75 4 61 10 12
13 5 7 58.8 14 トミケンフリット 82 4 62 12 49 14 73 8 60 11 11
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 73.0 3.23 88 1.70 75 2.62 79 5.25 80 2.62 80 2.05 1.10
上位5頭 71.8 2.91 85 4.47 74 3.01 77 4.80 78 3.31 78 3.12 1.09
全頭 66.7 5.17 77 6.73 69 5.00 70 8.16 73 5.75 68 8.41 1.13

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ミールム フェノーメノ フレンチナデシコ フレンチデピュティ
2 マルヨソウタ ロージズインメイ コルサトウショウ ヘクタープロテクター
3 アークアネックス スマートファルコン フラワーパス サクラバクシンオー
4 エキゾーストノート ヘニーハウンド クレバージーン スペシャルウィーク
5 ファイトイト ジャングルポケット ボールドスマッシュ ネオユニヴァース
6 スターキンメダル グラスワンダー ヒャクマンゴク ブラックタキシード
7 カシマゲッコウ ノーザンリバー トウカイウェーブ トウカイテイオー
8 バラク プリサイスエンド モエレアイドル ゴールドヘイロー
9 クリスタルツリー サウスヴィグラス ストームエンジェル ストーミングホーム
10 ノビーノヒカリ シニスターミニスター プレイフォーノビー アドマイヤムーン
11 シンクオブムーン アドマイヤムーン ミュゼミランダ ダイワメジャー
12 ロッツオブハピネス スピルバーグ ケープコーラル Elusive Quality
13 トミケンフリット ベルシャザール インブロッサム グラスワンダー
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 14 2,760円 7人気 
複勝 14 510円 6人気
  4 240円 3人気
  6 1,000円 9人気
枠連複 3-8 4,460円 17人気 
馬連複 4-14 6,270円 22人気 
枠連単 8-3 6,740円 30人気 
馬連単 14-4 16,810円 51人気 
ワイド 4-14 1,530円 17人気
  6-14 5,840円 47人気
  4-6 1,910円 22人気
3連複 4-6-14 31,400円 85人気
3連単 14-4-6 203,290円 492人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。