地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年04月25日 (土曜日) 帯広ばんえい競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)150,000 (2着)45,000 (3着)22,000 (4着)13,000 (5着)9,000 |
||
C1-1 | ||||
混合 3歳以上 規定 ダート200m 直 | 発走 16:55 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴールドハンター | ばんえい | 牡3 | 580kg | 阿部武 | 金田勇 | 1000 | 2:00:9 | 1 | ||
2 | 8 | 9 | バイサイ | ばんえい | 牡4 | 580kg | 菊池一 | 谷あゆ | 1049 | 2:03:9 | 5 | ||
3 | 5 | 5 | ホホエミ | ばんえい | 牝4 | 560kg | 松田道 | 村上慎 | 1056 | 2:05:7 | 9 | ||
4 | 7 | 7 | コウシュハヨナ | ばんえい | 牝4 | 560kg | 船山蔵 | 大友人 | 1125 | 2:09:8 | 7 | ||
5 | 8 | 10 | シナモンアイ | ばんえい | 牝4 | 560kg | 舘澤直 | 坂本東 | 1059 | 2:12:3 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | タワノブラック | ばんえい | 牡4 | 580kg | 長澤幸 | 大河和 | 1090 | 2:14:4 | 4 | ||
7 | 2 | 2 | マオノクイーン | ばんえい | 牝4 | 560kg | 藤本匠 | 松井浩 | 1078 | 2:15:3 | 3 | ||
8 | 4 | 4 | ヒメトラクイーン | ばんえい | 牝4 | 560kg | 中山直 | 松井浩 | 1005 | 2:21:5 | 10 | ||
9 | 3 | 3 | センリョウライアン | ばんえい | 牡4 | 580kg | 渡来心 | 坂本東 | 1035 | 2:21:7 | 8 | ||
10 | 7 | 8 | アバシリルビー | ばんえい | 牝3 | 560kg | 西将太 | 金田勇 | 1014 | 2:24:8 | 2 |
■配当金 |
単勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
9 | 330円 | 5人気 | |
5 | 690円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-8 | 660円 | 2人気 |
馬連複 | 1-9 | 1,450円 | 5人気 |
馬連単 | 1-9 | 1,680円 | 6人気 |
ワイド | 1-9 | 430円 | 4人気 |
1-5 | 1,510円 | 19人気 | |
5-9 | 3,320円 | 27人気 | |
3連複 | 1-5-9 | 10,230円 | 29人気 |
3連単 | 1-9-5 | 29,090円 | 77人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。