地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年11月10日 (日曜日) 佐賀競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)250,000 (2着)75,000 (3着)25,000 (4着)15,000 (5着)10,000 |
||
C2-34組 | ||||
サラブレッド系 3歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 13:45 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カシノアンビション | 佐賀 | セ3 | 54.0kg | △岩永千 | 山下定 | 488 | 1:31:3 | 39.2 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ワンダーバウンサー | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 山口勲 | 九日光 | 454 | 1:31:3 | アタマ | 38.6 | 1 |
3 | 3 | 3 | ラーニア | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 長田進 | 中野博 | 453 | 1:31:5 | 3/4 | 39.2 | 7 |
4 | 1 | 1 | ピンクラグーン | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 鮫島克 | 大島静 | 404 | 1:31:5 | クビ | 39.5 | 6 |
5 | 8 | 11 | ヴァッラータ | 佐賀 | 牝5 | 51.0kg | ▲金山昇 | 池田忠 | 410 | 1:32:4 | 5 | 39.0 | 5 |
6 | 7 | 8 | ガドウバクシン | 佐賀 | 牡3 | 56.0kg | 南谷圭 | 頼本盛 | 383 | 1:32:5 | 3/4 | 39.0 | 11 |
7 | 7 | 9 | ブルーアトール | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 石川慎 | 中野博 | 428 | 1:33:2 | 4 | 39.0 | 4 |
8 | 2 | 2 | オーラムーン | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 田中直 | 中野博 | 403 | 1:33:4 | 1 | 40.8 | 8 |
9 | 8 | 10 | フラッシュグリーム | 佐賀 | 牡5 | 56.0kg | 山下裕 | 土井道 | 472 | 1:33:6 | 1 | 39.4 | 9 |
10 | 5 | 5 | ヤエノアカリ | 佐賀 | 牝3 | 54.0kg | 竹吉徹 | 古賀光 | 427 | 1:33:7 | 3/4 | 41.3 | 10 |
11 | 6 | 7 | ロングメイユーラン | 佐賀 | 牝3 | 51.0kg | ▲仲原大 | 真島元 | 502 | 1:34:4 | 4 | 43.8 | 3 |
■配当金 |
単勝 | 6 | 700円 | 2人気 |
複勝 | 6 | 170円 | 3人気 |
4 | 120円 | 1人気 | |
3 | 250円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-6 | 350円 | 1人気 |
馬連複 | 4-6 | 560円 | 1人気 |
馬連単 | 6-4 | 1,190円 | 4人気 |
ワイド | 4-6 | 230円 | 1人気 |
3-6 | 500円 | 7人気 | |
3-4 | 450円 | 6人気 | |
3連複 | 3-4-6 | 1,270円 | 2人気 |
3連単 | 6-4-3 | 6,330円 | 14人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。