地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年09月15日 (日曜日) 盛岡競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)200,000 (2着)52,000 (3着)28,000 (4着)20,000 (5着)10,000 |
||
C2五組 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1400m 左 | 発走 14:10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ボーンインメイ | 岩手 | 牝3 | 54.0kg | 山本聡 | 佐藤祐 | 425 | 1:28:6 | 39.0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | フロラシオン | 岩手 | 牝3 | 54.0kg | 岡村健 | 佐藤祐 | 417 | 1:28:9 | 11/2 | 39.5 | 2 |
3 | 7 | 7 | エナジーウェーブ | 岩手 | 牝4 | 54.0kg | 木村暁 | 千博次 | 461 | 1:29:2 | 2 | 39.2 | 4 |
4 | 6 | 6 | アゼツライト | 岩手 | 牡4 | 56.0kg | 高橋悠 | 三野通 | 479 | 1:29:3 | クビ | 39.5 | 3 |
5 | 8 | 9 | エルサ | 岩手 | 牝6 | 54.0kg | 岩本怜 | 三野通 | 458 | 1:30:9 | 10 | 39.6 | 7 |
6 | 8 | 8 | フリートオリオン | 岩手 | 牡11 | 56.0kg | 鈴木祐 | 吉田司 | 448 | 1:31:4 | 3 | 40.8 | 5 |
7 | 4 | 4 | ビッグシラオキ | 岩手 | 牝3 | 54.0kg | 阿部英 | 関本浩 | 427 | 1:31:4 | アタマ | 40.9 | 8 |
8 | 5 | 5 | フローラルスキップ | 岩手 | 牝3 | 54.0kg | 坂口裕 | 新田守 | 411 | 1:31:5 | 3/4 | 40.5 | 6 |
9 | 3 | 3 | ビップデーア | 岩手 | 牝3 | 51.0kg | ▲塚本涼 | 三野通 | 407 | 1:31:8 | 13/4 | 40.5 | 9 |
■配当金 |
単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
1 | 100円 | 2人気 | |
7 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-2 | 270円 | 1人気 |
馬連複 | 1-2 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 2-1 | 390円 | 1人気 |
ワイド | 1-2 | 150円 | 1人気 |
2-7 | 210円 | 3人気 | |
1-7 | 320円 | 5人気 | |
3連複 | 1-2-7 | 500円 | 2人気 |
3連単 | 2-1-7 | 1,040円 | 3人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。