大井
2
2019年06月26日 (水曜日) 大井競馬 第2競走賞金(円)
(1着)1,600,000
(2着)640,000
(3着)400,000
(4着)240,000
(5着)160,000
ダブルウォールグラス賞3歳175万円以下
サラブレッド系 3歳 別定 ダート1200m 外コース・右発走 14:55
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 60.4 タカイチキング 68 63 62 64 74
2 2 65.2 パッションアイコ 72 64 68 79 65
2 3 64.5 ケンヴィーナス 83 64 70 68 58
3 4 64.5 ファーストメロディ 83 64 70 71 58
3 5 69.6 トリテレイア 74 72 70 77 77
4 6 62.9 モンゲージョーカー 71 64 64 71 73
4 7 61.3 バジガクルネッタ 82 61 71 63 53
5 8 66.1 パッサカリア 80 68 67 75 65
5 9 70.9 グランピー 77 73 74 77 75
6 10 68.1 パレイドリア 76 69 69 77 71
6 11 61.7 ハプルーン 79 65 59 76 62
7 12 63.6 エスプリパール 81 64 64 75 66
7 13 66.5 マグレ 76 68 68 75 73
8 14 63.9 ドリームノーティス 75 67 60 76 73
8 15 64.9 プラチナマジック 77 68 65 73 66
英断!本紙の決断
5 - 9
9 - 10
5 - 10
9-13 8-9 2-9 5-13
10-13 5-8 8-10
■レース短評
伏兵警戒
能力偏差:2.86
軸馬:70.9
上位馬平均:70
全頭平均:65
3連単推奨フォーメーション
1着
9 5 10
2着
9 5 10 13
3着
9 5 10 13 8 2