川崎
6
2019年05月13日 (月曜日) 川崎競馬 第6競走賞金(円)
(1着)1,000,000
(2着)380,000
(3着)250,000
(4着)150,000
(5着)120,000
C2三 四
サラブレッド系 一般 ダート1400m 左発走 17:30
天候:曇 馬場状態:良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 5 ショウナンマボロシ 川崎 牡4 56.0kg 今野忠 山崎尋 464 1:31:5 41.1 5 7-5-4-1 2
2 7 9 ドントウォーリー 船橋 セ6 56.0kg 岡村健 椎名廣 476 1:31:5 クビ 38.4 1 12-12-12-11 6
3 5 6 プリズムレイン 浦和 牡4 56.0kg 繁田健 小澤宏 477 1:31:7 40.2 2 10-10-9-6 8
4 1 1 クレアーフォンテン 船橋 牝7 54.0kg 西村栄 玉井昇 507 1:31:8 クビ 41.0 4 6-7-7-4 4
5 6 7 アフオラカ 川崎 牝4 54.0kg 酒井忍 林隆之 455 1:31:8 クビ 41.7 8 4-3-3-3 5
6 8 12 ワル 浦和 牡7 56.0kg 吉留孝 吉田正 500 1:32:3 21/2 40.6 3 9-9-10-10 10
7 3 3 オヤカタ 浦和 牡7 56.0kg 保園翔 柘榴浩 498 1:32:4 クビ 41.3 7 8-8-8-7 7
8 2 2 ベルベットムーブ 川崎 牝6 54.0kg 矢野貴 高月賢 434 1:32:6 42.9 9 1-1-1-2 1
9 6 8 ドリームガーサント 川崎 牡4 55.0kg 櫻井光 佐々仁 502 1:33:3 41.2 6 11-11-11-9 12
10 8 11 ブルベアダイズ 川崎 セ4 56.0kg 真島大 鈴木義 483 1:34:3 44.4 11 2-2-2-5 3
11 4 4 ペイシャモン 川崎 牝4 54.0kg 岡村裕 武井和 483 1:34:4 クビ 43.5 10 3-6-6-8 9
12 7 10 ブライトキャンバス 川崎 牝4 54.0kg 町田直 佐藤博 433 1:35:8 45.2 12 5-4-5-12 11
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 5 79.2 3 D Z ショウナンマボロシ 85 3 85 1 80 4 93 1 83 2 2
2 7 9 73.8 7 W ドントウォーリー 75 11 77 7 69 9 90 2 81 3 6
3 5 6 70.0 10 プリズムレイン 82 6 75 8 68 11 82 6 73 6 8
4 1 1 75.4 5 Y クレアーフォンテン 84 4 78 6 78 5 82 6 73 6 4
5 6 7 78.6 4 B Y アフオラカ 86 2 81 3 84 2 82 6 75 5 5
6 8 12 70.0 10 ワル 84 4 72 10 67 12 89 3 67 11 10
7 3 3 75.1 6 オヤカタ 78 9 79 5 78 5 82 6 80 4 7
8 2 2 79.6 2 A ベルベットムーブ 91 1 81 3 89 1 87 4 67 11 1
9 6 8 71.2 9 ドリームガーサント 82 6 72 10 78 5 78 10 72 8 12
10 8 11 79.9 1 C X ブルベアダイズ 80 8 83 2 82 3 87 4 86 1 3
11 4 4 68.7 12 ペイシャモン 65 12 69 12 69 9 78 10 70 10 9
12 7 10 71.6 8 ブライトキャンバス 77 10 73 9 75 8 78 10 71 9 11
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 79.6 0.29 87 2.62 83 1.63 85 2.94 91 1.70 83 2.05 1.05
上位5頭 78.5 1.63 86 2.61 82 2.04 83 3.77 89 2.23 81 3.63 1.06
全頭 74.4 3.97 81 6.31 77 4.75 76 6.70 84 4.86 75 6.00 1.08

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ショウナンマボロシ ゴールドアリュール ショウナンガーデン クロフネ
2 ドントウォーリー スパイキュール エスケイチャーミイ マルゼンスキー
3 プリズムレイン メイショウサムソン クリノバンダイサン フレンチデピュティ
4 クレアーフォンテン イーグルカフェ ナッシュビル スペシャルウィーク
5 アフオラカ ゴールドアリュール ハレクラニ ブライアンズタイム
6 ワル エンパイアメーカー タイキダイヤ Ogygian
7 オヤカタ メイショウボーラー ヤマカツジャスミン フジキセキ
8 ベルベットムーブ シニスターミニスター グレイスフルムーヴ アフリート
9 ドリームガーサント トビーズコーナー ドリームゴールド ステイゴールド
10 ブルベアダイズ プリサイスエンド エンダレ ゴールドアリュール
11 ペイシャモン タイキシャトル モンタナ マンハッタンカフェ
12 ブライトキャンバス マツリダゴッホ ゲイリーピクシー Rahy
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 5 370円 2人気 
複勝 5 170円 2人気
  9 460円 6人気
  6 570円 7人気
枠連複 5-7 3,040円 9人気 
馬連複 5-9 5,020円 16人気 
枠連単 5-7 5,330円 17人気 
馬連単 5-9 8,330円 21人気 
ワイド 5-9 1,300円 14人気
  5-6 1,490円 17人気
  6-9 5,330円 34人気
3連複 5-6-9 25,400円 58人気
3連単 5-9-6 88,390円 197人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。