船橋
10
2019年03月15日 (金曜日) 船橋競馬 第10競走賞金(円)
(1着)2,400,000
(2着)960,000
(3着)600,000
(4着)360,000
(5着)240,000
船橋の伝説シリーズ北海道美深町凾岳賞B3C1選抜馬
サラブレッド系 一般 ハンデ ダート1700m 左発走 19:40
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 ダテノタイフーン 77 73 67 68 67
2 2 C ファウスト 83 69 72 73 70
3 3 Z パパドプロス 65 66 89 69 58
3 4 グラスヴェール 61 73 70 75 75
4 5 W ラヴァーズインメイ 73 83 82 87 87
4 6 Z ピットブル 74 66 80 69 77
5 7 Y ストーミーダンディ 76 67 77 70 82
5 8 クールテゾーロ 72 61 67 55 77
6 9 A X マテラリードル 86 81 84    
6 10 D ブライトサーベル 79 44 82 71 48
7 11 Z エスティブレイド 73 72 77 69 81
7 12 Z マルヒロキング 74 81 77 71 75
8 13 タイセイビスタ 78 49 67 78 76
8 14 B Z パルパルパピヨン 85 81 52 76 71
9 マテラリードル
14 パルパルパピヨン
5 ラヴァーズインメイ
2 ファウスト
10 ブライトサーベル
過去走のスピード指数ランクのレンジ
89 84
83 81
80 76
75 72